Page 191 - fischer Hauptkatalog Befestigungstechnik
P. 191

Bolzenanker FAZ II · Schwerlast-Befestigungen/Stahlanker

                                                                                                    h 2
                                                                                                   h     t
                                                                                                   ef, max.  fix
                                                                                                             M    max.
                                                                                           d
                                                                                            0
                                                                                                              M
                                                                                           d 0                    min.

                                                                                                    h ef, min.  t fix
                                                                                                    h
                                                                                                     2
                  Technische Daten

                  Bolzenanker FAZ II GS und HBS
                                                                                                                           4

                  FAZ II GS mit großer Scheibe  FAZ II HBS Scheibe gemäß
                                   Holzbaunorm DIN 1052
                                   Stahl,   A4-Version,  Zulas-  Seismic-  Bohrer-  Min.   Dübel-  Max.   Gewinde  Schlüs-  U-Scheibe  Verkaufs-
                                   galvanisch   mit großer   sung  Zulassung nenn-  Bohrloch-  länge  Nutzlänge   selweite  (Außen-  einheit
                                   verzinkt,   U-Scheibe         durch-  tiefe bei    hef,max./            durch-
                                   mit großer                    messer  Durch-       hef,min.             messer x
                                   U-Scheibe                            steck-                             Dicke)
                                                                        montage
                                                                 d      h      l      t      Ø x Länge  SW
                                                                 0      2             fix
                                   Art.-Nr.  Art.-Nr.            [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [Stück]
                   Artikelbezeichnung  gvz  R      ETA
                   FAZ II 8/10 GS  094872  501398  	      C1     8      65     75     10/20  M 8 x 38  13  22 x 2,5  50
                   FAZ II 8/30 GS  096189  501400  	      C1     8      85     95     30/40  M 8 x 58  13  22 x 2,5  50
                   FAZ II 10/10 GS  096291  501405  	     C1 / C2  10   85     95     10/30  M 10 x 53  17  25 x 3  50
                   FAZ II 10/30 GS  096297  —      	      C1 / C2  10   105    115    30/50  M 10 x 73  17  25 x 3  25
                   FAZ II 10/30 GS  —      501408  	      C1 / C2  10   105    115    30/50  M 10 x 73  17  25 x 3  50
                   FAZ II 12/10 GS  096303  501414  	     C1 / C2  12   100    110    10/30  M 12 x 61  19  30 x 3  20
                   FAZ II 12/20 GS  502530  —      	      C1 / C2  12   110    120    20/40  M 12 x 71  19  30 x 3  20
                   FAZ II 12/30 GS  096340  501418  	     C1 / C2  12   120    130    30/50  M 12 x 81  19  30 x 3  20
                   FAZ II 12/50 GS  502531  —      	      C1 / C2  12   140    150    50/70  M 12 x 101  19  30 x 3  20
                   FAZ II 12/80 GS  538430  —      	      C1 / C2  12   170    180    80/100  M 12 x 131  19  44 x 4  20
                   FAZ II 12/100 GS  502532  —     	      C1 / C2  12   190    200    100/120  M 12 x 151  19  30 x 3  20
                   FAZ II 12/100 GS  538702  —     	      C1 / C2  12   190    200    100/120  M 12 x 151  19  44 x 4  20
                   FAZ II 12/120 GS  096367  —     	      C1 / C2  12   210    220    120/140  M 12 x 171  19  30 x 3  20
                   FAZ II 12/120 GS  538703  —     	      C1 / C2  12   210    220    120/140  M 12 x 171  19  44 x 4  20
                   FAZ II 12/140 GS  538433  —     	      C1 / C2  12   230    240    140/160  M 12 x 186  19  44 x 4  20
                   FAZ II 12/160 GS  538431  —     	      C1 / C2  12   250    260    160/180  M 12 x 186  19  44 x 4  20
                   FAZ II 12/160 GS  —     503181  	      —      12     250    260    160/180  M 12 x 186  19  44 x 4  20
                   FAZ II 12/180 GS  538434  —     	      C1 / C2  12   270    280    180/200  M 12 x 186  19  44 x 4  20
                   FAZ II 12/200 GS  538432  —     	      C1 / C2  12   290    300    200/220  M 12 x 186  19  44 x 4  20
                   FAZ II 16/160 GS  503261  —     	      C1 / C2  16   270    283    160/180  M 16 x 189  24  56 x 5  10
                   FAZ II 16/160 GS  —     503182  	      C1 / C2  16   270    283    160/180  M 16 x 100  24  56 x 5  4
                   FAZ II 16/200 GS  096370  —     	      —      16     310    323    200/220  M 16 x 189  24  56 x 5  10
                   FAZ II 12/100 HBS  522951  —    	      C1 / C2  12   190    205    100/120  M 12 x 151  19  58 x 6  20
                   FAZ II 12/120 HBS  522952  —    	      C1 / C2  12   210    225    120/140  M 12 x 171  19  58 x 6  20
                   FAZ II 16/160 HBS  522953  —    	      C1 / C2  16   270    278    160/180  M 16 x 189  24  68 x 6  10
                   FAZ II 16/200 HBS  522954  —    	      —      16     310    328    200/220  M 16 x 189  24  68 x 6  10





















                                                                                                                      191



         GD_KP_$KT-FIDE2021-$KP-04STAHL_#SDE_#APR_#V1.indb   191                                                 05.11.2021   08:44:42
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196