Page 288 - fischer Hauptkatalog Befestigungstechnik
P. 288
Langschaftdübel SXR · Langschaftdübel / Abstands-Befestigungen
d
0
h t
nom fix
l
h 2
Technische Daten
Langschaftdübel SXR-T
SXR-T mit fischer Sicher-
heitsschraube mit Senkkopf
Stahl, Nicht Zulas- Bohrernenn- Min. Bohr- Min. Veranke- Dübellänge Max. Dicke Antrieb Verkaufsein-
galvanisch rostender sung durchmesser lochtiefe bei rungstiefe des Anbau- heit
verzinkt Stahl Durchsteck- teils
montage
5
d h h l t
0 2 nom fix
Art.-Nr. Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]
Artikelbezeichnung gvz R ETA
SXR 8 x 60 T 502999 — 8 70 50 60 10 T30 50
SXR 8 x 80 T 503000 — 8 90 50 80 30 T30 50
SXR 8 x 100 T 503001 — 8 110 50 100 50 T30 50
SXR 8 x 120 T 503002 — 8 130 50 120 70 T30 50
SXR 10 x 80 T 046263 046272 10 90 50 80 30 T40 50
SXR 10 x 100 T 046264 046274 10 110 50 100 50 T40 50
SXR 10 x 120 T 046265 046278 10 130 50 120 70 T40 50
SXR 10 x 140 T 046266 046279 10 150 50 140 90 T40 50
SXR 10 x 160 T 046267 046283 10 170 50 160 110 T40 50
SXR 10 x 180 T 046268 046285 10 190 50 180 130 T40 50
SXR 10 x 200 T 046269 046286 10 210 50 200 150 T40 50
SXR 10 x 230 T 046270 046287 10 240 50 230 180 T40 50
SXR 10 x 260 T 046271 — 10 270 50 260 210 T40 50
d
0
h t
nom fix
l
h 2
Technische Daten
Langschaftdübel SXR-FUS
SXR-FUS mit fischer
6-kant-Sicherheitsschraube,
angeformter U-Scheibe und
integrierter Bit-Aufnahme
T40
Stahl, Nicht Zulas- Bohrernenn- Min. Bohr- Min. Veranke- Dübellänge Max. Dicke Antrieb Verkaufsein-
galvanisch rostender sung durchmesser lochtiefe bei rungstiefe des Anbau- heit
verzinkt Stahl Durchsteck- teils
montage
d h h l t
0 2 nom fix
Art.-Nr. Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]
Artikelbezeichnung gvz R ETA
SXR 10 x 52 FUS 502456 ¹ — 10 62 50 52 2 T40/SW13 50
SXR 10 x 60 FUS 046329 046339 10 70 50 60 10 T40/SW13 50
SXR 10 x 80 FUS 046330 046340 10 90 50 80 30 T40/SW13 50
SXR 10 x 100 FUS 046331 046342 10 110 50 100 50 T40/SW13 50
SXR 10 x 120 FUS 046332 046343 10 130 50 120 70 T40/SW13 50
SXR 10 x 140 FUS 046333 046344 10 150 50 140 90 T40/SW13 50
SXR 10 x 160 FUS 046334 046345 10 170 50 160 110 T40/SW13 50
1) nicht vormontiert
288
GD_KP_$KT-FIDE2021-$KP-05LANGSCHAFT-V1_#SDE_#APR_#V1.indb 288 05.11.2021 08:49:11