Page 228 - fischer Hauptkatalog Befestigungstechnik
P. 228
Betonschraube ULTRACUT FBS II 6 · Schwerlast-Befestigungen/Stahlanker
h 2
h t
nom, max fix
l
1
d 0
d K
d 0
d K
h nom, min t fix
l
h
2
Technische Daten
4
Betonschraube UltraCut FBS II 6
UltraCut FBS II 6 P Panhead UltraCut FBS II 6 SK Senkkopf UltraCut FBS II 6 US Sechs -
kantkopf mit angeformter
Scheibe
Zulas- Bohrer- Min. Schrau- Kopf-Ø Einschraub- Einschraub- Nutzlänge Antrieb Ver-
sung nenn- Bohr- benlänge tiefe tiefe Einzel- kaufsein-
durch- lochtiefe Mehrfach- punktbe- heit
messer bei befestigung festigung
Durch- ETA-18/0242 ETA-15/0352
steck-
montage
h - h -
d 0 h 2 l s d K h nom,min h nom,min t fix,min - t fix,max
nom,max
nom,max
Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]
Artikelbezeichnung ETA
FBS II 6 x 30/5 P 546377 6 40 30 14,4 25 — Schraubenlänge - h nom T30 100
FBS II 6 x 40/5 P 546378 6 50 40 14,4 25 - 35 — Schraubenlänge - h nom T30 100
FBS II 6 x 40/5 LP 546379 6 50 40 17,5 25 - 35 — Schraubenlänge - h nom T30 100
FBS II 6 x 60/5 P 546380 6 70 60 14,4 25 - 55 40 - 55 Schraubenlänge - h nom T30 100
FBS II 6 x 80/25 P 546381 6 90 80 14,4 25 - 55 40 - 55 Schraubenlänge - h nom T30 100
FBS II 6 x 30/5 SK 546382 6 40 30 13,5 25 — Schraubenlänge - h nom T30 100
FBS II 6 x 40/5 SK 546383 6 50 40 13,5 25 - 35 — Schraubenlänge - h nom T30 100
FBS II 6 x 60/5 SK 546384 6 70 60 13,5 25 - 55 40 - 55 Schraubenlänge - h nom T30 100
FBS II 6 x 80/25 SK 546385 6 90 80 13,5 25 - 55 40 - 55 Schraubenlänge - h nom T30 100
FBS II 6 x 100/45 SK 546386 6 110 100 13,5 25 - 55 40 - 55 Schraubenlänge - h nom T30 100
FBS II 6 x 120/65 SK 546387 6 130 120 13,5 25 - 55 40 - 55 Schraubenlänge - h nom T30 100
FBS II 6 x 140/85 SK 546388 6 150 140 13,5 25 - 55 40 - 55 Schraubenlänge - h nom T30 100
FBS II 6 x 160/105 SK 546389 6 170 160 13,5 25 - 55 40 - 55 Schraubenlänge - h nom T30 100
FBS II 6 x 40/5 US 546390 6 50 40 17 25 - 35 — Schraubenlänge - h nom SW 10 100
FBS II 6 x 60/5 US 546391 6 70 60 17 25 - 55 40 - 55 Schraubenlänge - h nom SW 10 100
FBS II 6 x 80/25 US 546392 6 90 80 17 25 - 55 40 - 55 Schraubenlänge - h nom SW 10 100
FBS II 6 x 100/45 US 546393 6 110 100 17 25 - 55 40 - 55 Schraubenlänge - h nom SW 10 100
FBS II 6 x 120/65 US 546394 6 130 120 17 25 - 55 40 - 55 Schraubenlänge - h nom SW 10 100
228
GD_KP_$KT-FIDE2021-$KP-04STAHL_#SDE_#APR_#V1.indb 228 05.11.2021 08:45:18