Page 131 - WS Werkzeuge 2026
P. 131

1.      BOHRWERKZEUGE                                     Bohrwerkzeuge

                                                                  MASCHINENGEWINDEBOHRER

       Grundloch-Maschinengewindebohrer, Linksgewinde



       •  Metrisches ISO-Linksgewinde DIN 13   Universell einsetzbarer Gewindebohrer.
       •  HSS-E
       •  Form C (2–3 Gang)
       •  Linksspirale 40°
       •  Toleranz ISO 2 6H                                                                                          1 |
       •  2 x D Grundloch
                                                                            Blank 42 14404 650–665
       Blank 42 14404 650–665  •  DIN 371


       Blank 42 14404 668–677  •  DIN 376
                                                                            Blank 42 14404 668–677

                                                                      Ti, Ti-Leg.
                          Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl   und     Guss-     Alu, NE-     Kupfer,   ohne
                        <850   <1000   <1400   <42   <52   <56   <62   >62     INOX  Sonder-   eisen  Metalle,  Messing,  Emulsion  Öl  Luft  Kühlung
                         N    N    N    HRC  HRC  HRC  HRC  HRC                NE-Leg.  Bronze
       Oberfläche Bestell-Nr.                                        stähle
       Blank   42 14404...  12  8                                5              15

         Gewinde   Bestell-Nr.    Blank    Steigung    Gesamtlänge     Schaft-Ø     Schaft-4-kant    Kernloch-Ø
                  42 14404...  €        mm             mm             mm             mm             mm
           M3       ...650   22,30         0,5           56               3,5            2,7           2,5
           M4       ...653   22,30         0,7           63               4,5            3,4           3,3
           M5       ...656   21,00         0,8           70              6               4,9           4,2
           M6       ...659   21,00       1               80              6               4,9           5
           M8       ...662   28,20        1,25           90              8               6,2           6,8
           M10      ...665   32,80         1,5         100             10               8              8,5
           M12      ...668   49,40        1,75         110               9              7             10,2
           M14      ...671   67,70       2             110             11               9            12
           M16      ...674   67,70       2             110             12               9            14
           M20      ...677  100,00         2,5         140             16             12              17,5
                             (860)

       Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, MF

       •  Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13
       •  DIN 374 Form B mit Schälanschnitt
        (3,5–5 Gang)
       •  HSS-E
       •  Gerade genutet
       •  Toleranz ISO 2 6H
       •  2 x D Durchgangsloch




                                                                            Blank 42 14404...

                                                                      Ti, Ti-Leg.
                          Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl   und     Guss-     Alu, NE-     Kupfer,   ohne
                        <850   <1000   <1400   <42   <52   <56   <62   >62     INOX  Sonder-   eisen  Metalle,  Messing,  Emulsion  Öl  Luft  Kühlung
                         N    N    N    HRC  HRC  HRC  HRC  HRC                NE-Leg.  Bronze
       Oberfläche Bestell-Nr.                                        stähle
       Blank   42 14404...  12  8                                          8
                                 Gesamt-  Schaft-   Schaft-  Kern-                   Gesamt-  Schaft-   Schaft-  Kern-
         Gewinde  Bestell-Nr.    Blank  länge  Ø  4-kant  loch-Ø  Gewinde  Bestell-Nr.    Blank  länge  Ø  4-kant  loch-Ø
                  42 14404...  €   mm    mm    mm    mm               42 14404...  €   mm    mm    mm    mm
        MF3 x 0,35  ...730  26,60     56      2,2  –      2,7  MF14 x 1,25  ...772  50,80   100  11    9     12,8
        MF4 x 0,5  ...733  19,30     63      2,8      2,1      3,5  MF14 x 1,5  ...775  33,60   100  11    9     12,5
        MF5 x 0,5  ...736  19,70     70      3,5      2,7      4,5  MF16 x 1  ...778  46,60   100  12    9  15
        MF6 x 0,5  ...739  19,50     80      4,5      3,4      5,5  MF16 x 1,5  ...781  43,10   100  12  12     14,5
        MF6 x 0,75  ...742  19,50     80      4,5      3,4      5,3  MF18 x 1,5  ...784  55,80   110  14  11     16,5
        MF8 x 0,75  ...745  29,50     90    6      4,9      7,3  MF20 x 1  ...787  72,50   125  16  12   19
        MF8 x 1   ...748   20,90     90    6      4,9    7  MF20 x 1,5  ...790  70,20   125  16     12     18,5
        MF10 x 0,75  ...751  31,10     90    7      5,5      9,3  MF22 x 1  ...793  104,50   125  18  18  21
        MF10 x 1  ...754   24,50     90    7      5,5    9  MF22 x 1,5  ...796  90,20   125  18      14,5     20,5
        MF10 x 1,25  ...757  34,10   100    7      5,5      8,8  MF24 x 1  ...799  128,50   140  18  18  23
        MF12 x 1  ...760   28,50   100     9     7   11     MF24 x 1,5  ...802  108,00   140  18     14,5     22,5
        MF12 x 1,25  ...763  30,20   100    9    7     10,8  MF27 x 1,5  ...805  146,50   140  20   16     25,5
        MF12 x 1,5  ...766  27,60   100    9     7     10,5  MF28 x 1,5  ...808  162,00   140  20   16     26,5
        MF14 x 1  ...769   35,30   100   11      9   13     MF30 x 1,5  ...811  165,00   150  22    18     28,5
                            (860)                                               (860)
                                                                                                        1/117
       Wert fett Wert normal                                                           Alle Preise in € ohne MwSt.
        empfohlen  geeignet  empfohlen geeignet bedingt
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136