Page 219 - fischer Hauptkatalog Befestigungstechnik
P. 219

Betonschraube ULTRACUT FBS II 8-14 · Schwerlast-Befestigungen/Stahlanker

                                                                                                      h 2
                                                                                                    h         t
                                                                                                     nom      fix
                                                                                                               l
                                                                                                                1
                                                                                           d
                                                                                            0
                                                                                                                 d K  90°

                                                                                                                TX

                  Technische Daten
                  Betonschraube UltraCut FBS II SK


                  UltraCut FBS II SK                                                                                       4
                                    Stahl,   Zulas-  Bohrernenn-  Min. Bohr-  Schrauben-  Einschraub-  Einschraub-  Einschraub-  Antrieb  Verkaufsein-
                                    galvanisch   sung  durchmesser  lochtiefe bei   abmessung  tiefe mit   tiefe mit   tiefe mit   heit
                                    verzinkt               Durchsteck-       Anbauteil-  Anbauteil-  Anbauteil-
                                                           montage           dicke    dicke   dicke
                                                   d       h        d  x l   h   / t  h   / t  h   / t
                                                   0        2        a  s     nom1  fix  nom2  fix  nom3  fix
                                    Art.-Nr.       [mm]    [mm]     [mm]     [mm]     [mm]     [mm]             [Stück]
                   Artikelbezeichnung  gvz  ETA
                   FBS II 8x60 10/- SK  536880  	  8       70       10 x 60  50 / 10  - / -    - / -   TX40     50
                   FBS II 8x80 30/15 SK  536881  	  8      90       10 x 80  50 / 30  - / -    65 / 15  TX40    50
                   FBS II 8x90 40/25 SK  536882  	  8      100      10 x 90  50 / 40  - / -    65 / 25  TX40    50
                   FBS II 8x100 50/35 SK  558229  	  8     110      10 x 100  50 / 50  - / -   65 / 35  TX40    50
                   FBS II 8x110 60/45 SK  558230  	  8     120      10 x 110  50 / 60  - / -   65 / 45  TX40    50
                   FBS II 8x120 70/55 SK  558231  	  8      130     10 x 120  50 / 70  - / -   65 / 55  TX40    50
                   FBS II 8x140 90/75 SK  558232  	  8      150     10 x 130  50 / 90  - / -   65 / 75  TX40    50
                   FBS II 8x160 110/95 SK  558233  	  8     170     10 x 150  50 / 110  - / -  65 / 95  TX40    50
                   FBS II 8x180 130/115 SK  558234  	  8    190     10 x 170  50 / 130  - / -  65 / 115  TX40   50
                   FBS II 8x200 150/135 SK  558235  	  8    210     10 x 190  50 / 150  - / -  65 / 135  TX40   50
                   FBS II 10x65 10/-/- SK  536884  	  10    75      12 x 65  55 / 10  - / -    - / -   TX50     50
                   FBS II 10x80 25/15/- SK  536885  	  10   90      12 x 80  55 / 25  65 / 15  - / -   TX50     50
                   FBS II 10x95 40/30/10 SK  536886  	  10  105     12 x 95  55 / 40  65 / 30  85 / 10  TX50    50
                   FBS II 10x100 45/35/15 SK  536887  	  10  110    12 x 100  55 / 45  65 / 35  85 / 15  TX50   50
                   FBS II 10x120 65/55/35 SK  536888  	  10  130    12 x 120  55 / 65  65 / 55  85 / 35  TX50   50
                   FBS II 10x140 85/75/55 SK  558236  	  10  150    12 x 140  55 / 85  65 / 75  85 / 55  TX50   50
                   FBS II 10x160 105/95/75 SK  558237  	  10  170   12 x 160  55 / 105  65 / 95  85 / 75  TX50  50
                   FBS II 10x180 125/115/95 SK  558238  	  10  180  12 x 180  55 / 125  65 / 115  65 / 95  TX50  20







































                                                                                                                     219



         GD_KP_$KT-FIDE2021-$KP-04STAHL_#SDE_#APR_#V1.indb   219                                                 05.11.2021   08:45:10
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224