Page 218 - fischer Hauptkatalog Befestigungstechnik
P. 218

Betonschraube ULTRACUT FBS II 8-14 · Schwerlast-Befestigungen/Stahlanker














             Technische Daten

             Betonschraube UltraCut FBS II US


         4   UltraCut FBS II US
                                Stahl,   Zulas-  Bohrernenn-  Min. Bohr-  Schrauben-  Einschraub-  Einschraub-  Einschraub- Antrieb  Verkaufsein-
                                galvanisch   sung  durchmesser lochtiefe bei   abmessung  tiefe mit   tiefe mit   tiefe mit   heit
                                verzinkt               Durchsteck-       Anbauteil-  Anbauteil-  Anbauteil-
                                                       montage           dicke   dicke    dicke
                                               d 0     h 2      d  x l s  h nom1  / t fix  h nom2  / t fix  h nom3  / t  fix
                                                                 a
                                Art.-Nr.       [mm]    [mm]     [mm]     [mm]    [mm]     [mm]             [Stück]
             Artikelbezeichnung  gvz    ETA
             FBS II 8x55 5/- US TX  536851  	  8       65       10 x 55  50 / 5  - / -    - / -   TX40/SW13  50
             FBS II 8x70 20/5 US TX  536852  	  8      80       10 x 70  50 / 20  - / -   65 / 5  TX40/SW13  50
             FBS II 8x80 30/15 US TX  536853  	  8     90       10 x 80  50 / 30  - / -   65 / 15  TX40/SW13  50
             FBS II 8x90 40/25 US TX  536854  	  8     100      10 x 90  50 / 40  - / -   65 / 25  TX40/SW13  50
             FBS II 8x100 50/35 US TX  536855  	  8    110      10 x 100  50 / 50  - / -  65 / 35  TX40/SW13  50
             FBS II 8x110 60/45 US TX  536856  	  8    120      10 x 110  50 / 60  - / -  65 / 45  TX40/SW13  50
             FBS II 8x130 80/65 US TX  536857  	  8    140      10 x 130  50 / 80  - / -  65 / 65  TX40/SW13  50
             FBS II 8x150 100/85 US TX  558219  	  8   160      10 x 150  50 / 100  - / -  65 / 85  TX40/SW13  50
             FBS II 8x170 120/105 US TX  558220  	  8  180      12 x 60  50 / 120  - / -  65 / 105  TX40/SW13  50
             FBS II 8x190 140/125 US TX  558221  	  8  200      10 x 190  50 / 140  - / -  65 / 125  TX40/SW13  50
             FBS II 10x60 5/-/- US  536858  	  10      70       12 x 60  55 / 5  - / -    - / -   SW 15    50
             FBS II 10x70 15/5/- US  536859  	  10     80       12 x 70  55 / 15  65 / 5  - / -   SW 15    50
             FBS II 10x80 25/15/- US  536860  	  10    90       12 x 80  55 / 25  65 / 15  - / -  SW 15    50
             FBS II 10x90 35/25/5 US  536861  	  10    100      12 x 90  55 / 35  65 / 25  85 / 5  SW 15   50
             FBS II 10x100 45/35/15 US  536862  	  10  110      12 x 100  55 / 45  65 / 35  85 / 15  SW 15  50
             FBS II 10x120 65/55/35 US  536863  	  10  130      12 x 120  55 / 65  65 / 55  85 / 35  SW 15  50
             FBS II 10x140 85/75/55 US  536864  	  10  150      12 x 140  55 / 85  65 / 75  85 / 55  SW 15  50
             FBS II 10x160 105/95/75 US  536865  	  10  170     12 x 160  55 / 105  65 / 95  85 / 75  SW 15  50
             FBS II 10x200 145/135/115 US  536866  	  10  210   12 x 200  55 / 145  65 / 135  85 / 115  SW 15  20
             FBS II 10x230 175/165/145 US  536867  	  10  240   12 x 230  55 / 175  65 / 165  85 / 145  SW 15  20
             FBS II 10x260 205/195/175 US  536868  	  10  270   12 x 260  55 / 205  65 / 195  85 / 175  SW 15  20
             FBS II 10x280 225/215/195 US  558222  	  10  290   12 x 280  55 / 225  65 / 215  85 / 195  SW 15  20
             FBS II 12x70 10/-/- US  536869  	  12     80       14 x 70  60 / 10  - / -   - / -   SW 17    20
             FBS II 12x85 25/10/- US  536870  	  12    95       14 x 85  60 / 25  75 / 10  - / -  SW 17    20
             FBS II 12x110 50/35/10 US  536871  	  12  120      14 x 110  60 / 50  75 / 35  100 / 10  SW 17  20
             FBS II 12x130 70/55/30 US  536872  	  12  140      14 x 130  60 / 70  75 / 55  100 / 30  SW 17  20
             FBS II 12x150 90/75/50 US  536873  	  12  160      14 x 150  60 / 90  75 / 75  100 / 50  SW 17  20
             FBS II 12x170 110/95/70 US  558223  	  12  180     14 x 170  60 / 110  75 / 95  100 / 70  SW 17  20
             FBS II 12x190 130/115/90 US  558224  	  12  200    14 x 190  60 / 130  75 / 115  100 / 90  SW 17  20
             FBS II 12x210 150/135/110 US  558225  	  12  220   14 x 210  60 / 150  75 / 135  100 / 110  SW 17  20
             FBS II 14x75 10/-/- US  536874  	  14     90       16 x 75  65 / 10  - / -   - / -   SW 21    20
             FBS II 14x95 30/10/- US  536875  	  14    110      16 x 95  65 / 30  85 / 10  - / -  SW 21    20
             FBS II 14x100 35/15/- US  536876  	  14   115      16 x 100  65 / 35  85 / 15  - / -  SW 21   20
             FBS II 14x125 60/40/10 US  536877  	  14  140      16 x 125  65 / 60  85 / 40  115 / 10  SW 21  10
             FBS II 14x150 85/65/35 US  536878  	  14  165      16 x 150  65 / 85  85 / 65  115 / 35  SW 21  10
             FBS II 14x180 115/85/65 US  558226  	  14  192     16 x 180  65 / 115  85 / 95  115 / 65  SW 21  10
             FBS II 14x210 145/125/95 US  558227  	  14  225    16 x 210  65 / 145  85 / 125  115 / 95  SW 21  10
             FBS II 14x240 175/155/125 US  558228  	  14  255   16 x 240  65 / 175  85 / 155  115 / 125  SW 21  10










             218



         GD_KP_$KT-FIDE2021-$KP-04STAHL_#SDE_#APR_#V1.indb   218                                                 05.11.2021   08:45:09
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223