Page 198 - fischer Hauptkatalog Befestigungstechnik
P. 198

Hochleistungsanker FH II · Schwerlast-Befestigungen/Stahlanker



             Montageleiste FH II















                                                                                                h
         4                                                                                       2     t
                                                                                                        fix
                                                                                                          SW
                                                                                     d 0



                                                                                                  l

             Technische Daten
             Hochleistungsanker FH II-S


             FH II-S mit Sechskantkopf
                             Nicht   Stahl,   Zulas-  Seismic-  Bohrer-  Min. Bohr-  Dübellänge  Max. Dicke   Gewinde  Schlüssel-  Verkaufs-
                             rostender   galvanisch   sung  Zulassung  nenndurch- lochtiefe   des Anbau-  weite  einheit
                             Stahl   verzinkt               messer  bei Durch-      teils
                                                                    steckmon-
                                                                    tage
                                                            d  0    h 2     l       t  fix  M       SW
                             Art.-Nr.  Art.-Nr.             [mm]    [mm]    [mm]    [mm]            [mm]   [Stück]
             Artikelbezeichnung  gvz  R      ETA ICC
             FH II 10/10 S   —       503133  	   —  —       10      65      70      10      M 6     10     50
             FH II 10/10 S   510923  —       	   —  —       10      65      69      10      M 6     10     50
             FH II 10/25 S   —       503134  	   —  —       10      80      75      25      M 6     10     50
             FH II 10/25 S   510924  —       	   —  —       10      80      84      25      M 6     10     50
             FH II 10/50 S   —       503135  	   —  —       10      105     110     50      M 6     10     50
             FH II 12/10 S   —       044884  	   	  C1 / C2  12     90      90      10      M 8    13      50
             FH II 12/10 S   510925  —       	   	  C1 / C2  12     90      90      10      M 8    13      50
             FH II 12/25 S   —       044885  	   	  C1 / C2  12     105     105     25      M 8    13      50
             FH II 12/25 S   510926  —       	   	  C1 / C2  12     105     105     25      M 8    13      20
             FH II 12/50 S   —       044886  	   	  C1 / C2  12     130     130     50      M 8    13      25
             FH II 15/10 S   —       044887  	   	  C1 / C2  15     100     106     10      M 10   17      25
             FH II 15/10 S   510927  —       	   	  C1 / C2  15     100     107     10      M 10   17      50
             FH II 15/25 S   —       044888  	   	  C1 / C2  15     115     121     25      M 10   17      25
             FH II 15/25 S   510928  —       	   	  C1 / C2  15     115     122     25      M 10   17      20
             FH II 15/50 S   —       044889  	   	  C1 / C2  15     140     146     50      M 10   17      25
             FH II 18/10 S   —       046847  	   	  C1 / C2  18     115     118     10      M 12   19      20
             FH II 18/25 S   —       044894  	   	  C1 / C2  18     130     132     25      M 12   19      20
             FH II 18/25 S   510929  —       	   	  C1 / C2  18     130     133     25      M 12   19      10
             FH II 18/50 S   —       044896  	   	  C1 / C2  18     155     157     50      M 12   19      20
             FH II 24/25 S   —       044898  	   	  C1 / C2  24     150     160     25      M 16   24      10
             FH II 24/25 S   502711  —       	   	  C1 / C2  24     150     160     25      M 16   24      8
             FH II 24/50 S   —       044900  	   	  C1 / C2  24     175     185     50      M 16   24      10
             FH II 28/30 S   —       044901  	   	  C1 / C2  28     185     192     30      M 20   30      4
             FH II 28/60 S   —       044902  	   	  C1 / C2  28     215     222     60      M 20   30      4
             FH II 32/30 S   —       044903  	   	  C1 / C2  32     210     215     30      M 24   36      4
             FH II 32/60 S   —       044904  	   	  C1 / C2  32     240     245     60      M 24    36     4








             198



         GD_KP_$KT-FIDE2021-$KP-04STAHL_#SDE_#APR_#V1.indb   198                                                 05.11.2021   08:44:49
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203