Page 295 - Munk Ratgeber Steigtechnik 2024
P. 295
Plattformgröße m 1,80 x 1,35 2,45 x 1,35 3,00 x 1,35
Plattformhöhe m
2,51 3,07 4,47 5,59 6,43 7 ,55 8,39 9,51 10,35 11,47 2,51 3,07 4,47 5,59 6,43 7 ,55 8,39 9,51 10,35 11,47 2,51 3,07 4,47 5,59 6,43 7 ,55 8,39 9,51 10,35 11,47
Stückliste Best.- Best.- Best.-
Nr. 173235 173336 167436 167535 167636 167736 167836 167936 167036 167136 Nr. 174235 174336 168436 168535 168636 168736 168836 168936 168036 168136 Nr. 175235 175336 169436 169535 169636 169736 169836 169936 169036 169136
Aufsteckrah. 1,0 m 27902 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 27902 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 27902 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2
Aufsteckrah. 2,0 m 27901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 27901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 27901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
Aufsteckrah. 0,5 m 27919 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 27919 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 27919 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Geländerrahmen 27996 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27996 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27996 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geländer längs 27955 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 27956 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 27957 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
Plattform mit Klappe 27931 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 27910 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 27933 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 05
Plattform o. Klappe 27932 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 27930 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 27934 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
Bordbrett Stirnseite 27911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bordbrett Längsseite 27943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27944 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diagonalstrebe 27937 2 2 4 6 6 6 8 8 10 10 27908 2 2 4 6 6 6 8 8 10 10 27938 2 2 4 6 6 6 8 8 10 10
Horizontalstrebe 27935 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27907 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27936 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dreiecksausleger 27926 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 27926 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 27926 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4
Lenkrolle Ø 200 mm 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Antritt-Bügel 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ballastierung kg Ballastierung kg Ballastierung kg
Einsatz Mittiger Aufbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innen-
bereich Seitl. Aufbau n.m. n.m. 20 40 50 70 80 100 110 140 n.m. n.m. 10 30 30 60 60 90 90 120 n.m. n.m. 0 20 20 50 50 70 70 100
Einsatz Mittiger Aufbau 130 200 0 10 30 90 140 n.z. n.z. n.z. 140 210 0 10 30 100 140 n.z. n.z. n.z. 140 220 0 10 20 90 140 n.z. n.z. n.z.
Außen-
bereich Seitl. Aufbau n.m. n.m. 130 190 240 310 380 n.z. n.z. n.z. n.m. n.m. 140 210 260 340 420 n.z. n.z. n.z. n.m. n.m. 150 220 280 360 450 n.z. n.z. n.z.
n.m. = nicht möglich Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und
n.z. = nicht zulässig der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt dazu ausführliche Informationen.
8,43 9,55 10,39 11,51 12,35 13,47
7,53 8,65 9,49 10,61 11,45 12,57
6,43 7,55 8,39 9,51 10,35 11,47
250,0 262,0 309,0 321,0 368,0 380,0
167636 167736 167836 167936 167036 167136
7.439,00 7.871,00 9.220,00 9.652,00 11.001,00 11.433,00
307,0 319,0 383,0 395,0 460,0 472,0
168636 168736 168836 168936 168036 168136
8.223,00 8.655,00 10.244,00 10.676,00 12.265,00 12.697,00
328,0 340,0 411,0 423,0 493,0 505,0
169636 169736 169836 169936 169036 169136
8.679,00 9.111,00 10.838,00 11.270,00 12.997,00 13.429,00
295