Page 297 - Munk Ratgeber Steigtechnik 2024
P. 297
Plattformgröße m 1,80 x 1,35 2,45 x 1,35 3,00 x 1,35
Plattformhöhe m
2,51 4,47 6,43 8,39 10,35 2,51 4,47 6,43 8,39 10,35 2,51 4,47 6,43 8,39 10,35
Best.- Best.- Best.-
Stückliste Nr. 167100 167200 167300 167400 167500 Nr. 167110 167210 167310 167410 167510 Nr. 167120 167220 167320 167420 167520
Einstiegsrahmen 27928 1 1 1 1 1 27928 1 1 1 1 1 27928 1 1 1 1 1
Aufsteckrah. 2,0 m 27901 1 3 5 7 9 27901 1 3 5 7 9 27901 1 3 5 7 9
Geländerrahmen 27996 2 2 2 2 2 27996 2 2 2 2 2 27996 2 2 2 2 2
Geländer längs 27955 2 3 4 5 6 27956 2 3 4 5 6 27957 2 3 4 5 6
Plattform mit Klappe 27970 1 1 1 1 1 27985 1 1 1 1 1 27986 1 1 1 1 1
Plattform o. Klappe 27932 1 2 3 4 5 27930 1 2 3 4 5 27934 1 2 3 4 5 05
Bordbrett Stirnseite 27911 2 2 2 2 2 27911 2 2 2 2 2 27911 2 2 2 2 2
Bordbrett Längsseite 27943 2 2 2 2 2 27914 2 2 2 2 2 27944 2 2 2 2 2
Aufstieg unten 27961 1 1 1 1 1 27963 1 1 1 1 1 27965 1 1 1 1 1
Aufstieg 27962 0 1 2 3 4 27964 0 1 2 3 4 27966 0 1 2 3 4
Handlauf 27929 0 1 2 3 4 27983 0 1 2 3 4 27984 0 1 2 3 4
Handlauf oben 27939 1 1 1 1 1 27967 1 1 1 1 1 27968 1 1 1 1 1
Diagonalstrebe 27937 1 2 3 4 5 27908 1 2 3 4 5 27938 1 2 3 4 5
Horizontalstrebe 27935 2 2 2 2 2 27907 2 2 2 2 2 27936 2 2 2 2 2
Dreiecksausleger 27926 0 4 4 4 4 27926 0 4 4 4 4 27926 0 4 4 4 4
Lenkrolle Ø 200 mm 27917 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4
Antritt-Bügel 27940 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1
Ballastierung kg Ballastierung kg Ballastierung kg
Einsatz Mittiger Aufbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innen-
bereich Seitl. Aufbau n.m. 20 50 80 220 n.m. 10 40 80 210 n.m. 10 40 70 200
Einsatz Mittiger Aufbau 120 0 50 n.z. n.z. 140 0 60 n.z. n.z. 150 0 70 n.z. n.z.
Außen-
bereich Seitl. Aufbau n.m. 130 250 n.z. n.z. n.m. 140 270 n.z. n.z. n.m. 160 300 n.z. n.z.
n.m. = nicht möglich Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und
n.z. = nicht zulässig der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt dazu ausführliche Informationen.
8,43 10,39 12,35
7,53 9,49 11,45
6,43 8,39 10,35
237,0 286,0 336,0
167300 167400 167500
8.139,00 9.921,00 11.703,00
284,0 347,0 410,0
167310 167410 167510
9.139,00 11.169,00 13.199,00
306,0 373,0 440,0
167320 167420 167520
9.786,00 11.983,00 14.180,00
297