Page 247 - Munk Ratgeber Steigtechnik 2024
P. 247

Optionale Stufenbeläge konfigurierbar und auf Anfrage


                       Stufenbelag R 9          Stufenbelag R 13        Stufenbelag R 12
                       Aluminium geriffelt      Aluminium-Gitterrost    Stahl-Gitterrost
                       gelb

                       Stufenbelag R 13         Stufenbelag R 13        Stufenbelag R 13                            04
                       Aluminium-               Stahl-Lochblech         Korundbelag R 13
                       Lochblech                                        schwarz oder gelb




               Zubehör











               Sicherungs-      Sicherungsseil   Einhängehaken  Fahrwerke
               schranke         Bestell-Nr.     Bestell-Nr. 70750  Konfigurierbar / 
               Bestell-Nr.      70738 – 70740                   auf Anfrage
               690746 – 690748
               Mehr Infos finden Sie ab  271

























                6              7               8               9               10              11
                2.435          2.635           2.835           3.035           3.235           3.435
                1.160          1.360           1.560           1.760           1.960           2.160
                820            820             820             820             820             820
                3.635          3.883           4.307           4.731           5.142           5.566
                600936         600937          600938          600939          600940          600941
                3.033,00       3.291,00        3.610,00        3.685,00        3.927,00        4.357,00

                600946         600947          600948          600949          600950          600951
                3.274,00       3.565,00        3.914,00        3.977,00        4.240,00        4.697,00

                600956         600957          600958          600959          600960          600961
                3.637,00       3.978,00        4.189,00        4.291,00        4.612,00        5.071,00

                600976         600977          600978          600979          600980          600981
                909,00         935,00          963,00          1.001,00        1.015,00        1.191,00

                                                                                                            247
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252