Page 78 - fischer Hauptkatalog Befestigungstechnik
P. 78

Epoxidharzmörtel FIS EM Plus





                    LASTEN
                   Injektionssystem FIS EM Plus: Injektionsmörtel FIS EM Plus mit Ankerstange FIS A 2)
                   galvanisch verzinkter Stahl 5.8 / galvanisch verzinkter Stahl 8.8 / nicht rostender Stahl A4-70 / hochkorrosionsbeständiger Stahl C-70
                                                                                                     Minimale Abstände bei gleich-
                   Zulässige Lasten eines Einzeldübels in gerissenem Normalbeton (Betonzugzone) der Festigkeit C20/25 (∼B25)  1) 3) 4) 8)
                                                                                                     zeitiger Reduzierung der Last
                   Typ        Werkstoff/ Mindest-  Eff ektive   Maximales  Zulässige   Zulässige   Erforderlicher Randabstand Erforderlicher   Min.   Min.
                              Oberfläche bauteildicke  Veranke-  Montage-  Zuglast  Querlast  (bei einem Rand) für  Achsabstand  Achsabstand  Randabstand  3
                                             rungstiefe drehmoment                             für
                                                                           Max. Zuglast Max. Querlast  Max. Last
                                       h min   h ef   T max   N zul  5)  V zul  5)  c  c       s cr    s min  6)  c min  6)
                                       [mm]    [mm]   [Nm]    [kN]    [kN]   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]     [mm]
                                        120     80            12,3            120     445      240
                                5.8     170    125            24,0   22,3     190     350      375
                                        360    320            37,6            95      195      960
                                        120     80            12,3   24,5     120     495      240
                                8.8     170    125            24,0   36,0     190     600      375
                                        360    320            60,0            225     320      960
                   FIS A M 16                          60                                               65       50
                                        120     80            12,3   24,5     120     495      240
                               A4-70    170    125            24,0   25,2     190     400      375
                                        360    320            42,0                    215      960
                                        120     80            12,3   24,5     120     495      240
                                C-70    170    125            24,0   31,4     190     515      375
                                        360    320            52,4            175     270      960                            Schwerlast-Befestigungen / Chemie
                                       140     90             14,6   29,3     135     530      270
                                5.8    220     170            38,0   34,9     255     455      510
                                       450     400            58,6            115     260     1200
                                       140     90             14,6   29,3     135     530      270
                                8.8    220     170            38,0   56,0     255     780      510
                                       450     400            93,3            340     435     1200
                   FIS A M 20                         120                                               85       55
                                       140     90             14,6   29,3     135     530      270
                               A4-70   220     170            38,0   39,4     255     520      510
                                       450     400            65,7            145     285     1200
                                       140     90             14,6   29,3     135     530      270
                                C-70   220     170            38,0   49,1     255     675      510
                                       450     400            81,9            265     370     1200
                                        160     96            16,1   32,2     145     545      290
                                5.8     270    210            52,2            315     590      630
                                        540    480            84,3   50,9     160     330     1440
                                        160     96            16,1   32,2     145     545      290
                                8.8     270    210            52,2            315     1005     630
                                        540    480           134,3   80,6     475     570     1440
                   FIS A M 24                         150                                              105       60
                                        160     96            16,1   32,2     145     545      290
                               A4-70    270    210            52,2            315     670      630
                                        540    480            94,3   56,8     230     360     1440
                                        160     96            16,1   32,2     145     545      290
                                C-70    270    210            52,2            315     870      630
                                        540    480           117,6   70,9     380     480     1440
                                       170     108            19,2   38,5     165     610      325
                                5.8    310     250            67,8            375     695      750
                                       600     540           109,5   65,7     240     390     1620
                                       170     108            19,2   38,5     165     610      325
                                8.8    310     250            67,8            375     1200     750
                                       600     540           175,2   105,1    615     700     1620
                   FIS A M 27                         200                                              120       75
                                       170     108            19,2   38,5     165     610      325
                               A4-70   310     250            67,8            375     795      750
                                       600     540           123,0   73,7     325     445     1620
                                       170     108            19,2   38,5     165     610      325
                                C-70   310     250            67,8            375     1030     750
                                       600     540           153,3   92,0     500     595     1620









                                                                                                                           79
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83