Page 73 - fischer Hauptkatalog Befestigungstechnik
P. 73

Superbond-System FSB





                 LASTEN
                 Superbond-System: Mörtelpatrone RSB mit Ankerstange RG M  1)
                 galvanisch verzinkter Stahl 5.8 / galvanisch verzinkter Stahl 8.8 / nicht rostender Stahl A4-70 / hochkorrosionsbeständiger Stahl C-70
                                                                                                   Minimale Abstände bei gleich-
                 Zulässige Lasten eines Einzeldübels in gerissenem Normalbeton (Betonzugzone) der Festigkeit C20/25 (∼ B25)  2) 3) 4) 9)
                                                                                                   zeitiger Reduzierung der Last
                 Typ        Werkstoff/ Mindest-  Eff ektive   Maximales  Zulässige   Zulässige   Erforderlicher Randabstand Erforderlicher   Min.   Min.
           3                Oberfläche bauteildicke  Veranke-  Montage-  Zuglast  Querlast  (bei einem Rand) für  Achsabstand  Achsabstand  Randabstand
                                           rungstiefe drehmoment                             für
                                                                         Max. Zuglast Max. Querlast  Max. Last
            Schwerlast-Befestigungen / Chemie
                                     h min   h ef   T max  N zul  6)  V zul  6)  c   c       s cr    s min  7)  c min  7)
                                     [mm]   [mm]    [Nm]    [kN]   [kN]    [mm]     [mm]    [mm]     [mm]     [mm]
                              5.8                                   8,6             170
                              8.8    110     75             7,3    13,1    115      280     225
                             A4-70                                  9,2             185
                              C-70                                 11,4             240
                              5.8                                   8,6             155
                 RG M 10  5)  8.8                    20            13,1             250               45       45
                             A4-70   120     90             8,8     9,2    130      165      270
                              C-70                                 11,4             215
                              5.8                           13,8    8,6    120      115
                              8.8    180     150                   13,1             185      450
                             A4-70                          14,6    9,2    130      120
                              5.8                                  12,0             245
                              8.8                                  19,4             420
                             A4-70   110     75             10,1   13,7    115      285     225
                              C-70                                 17,1             365
                              5.8                                  12,0             195
                 RG M 12  5)  8.8    140     110     40     14,8   19,4             340     330       55       55
                             A4-70                                 13,7             230
                              C-70                                 17,1    155      295
                              5.8                                  12,0             160
                              8.8    180     150            20,2   19,4             280     450
                             A4-70                                 13,7             185
                              5.8                                  22,3             410
                              8.8                                  31,7             605
                             A4-70   140     95             15,9   25,2    145      470     285
                              C-70                                 31,4             600
                              5.8                                  22,3             350
                 RG M 16      8.8    170     125     60     22,4   36,0    190      600     375       65       65
                             A4-70                                 25,2             400
                              C-70                                 31,4             515
                              5.8                                  22,3             265
                              8.8    230     190            34,1   36,0    210      465     570
                             A4-70                                 25,2             305
                              5.8                                  34,9             450
                              8.8    220     170            38,0   56,0    255      780     510
                             A4-70                                 39,4             520
                 RG M 20                            120                                               85       85
                              5.8                                  34,9             395
                              8.8    260     210            47,1   56,0    280      685     630
                             A4-70                                 39,4             455
                              5.8                                  50,9             590
                 RG M 24      8.8    270     210    150     52,2   80,6    315      1005    630      105      105
                             A4-70                                 56,8             670


















          74
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78