Page 168 - WS Werkzeuge 2026
P. 168

2.      FRÄSWERKZEUGE

                    HSS-E-FRÄSER

            Radiusfräser

            •  HSS-Co8
     Fräswerkzeuge  •  Typ N
            •  2 Schneiden
            •  DIN 1835-B
            •  Drallwinkel 25°
            •  Spanwinkel 10°




             Blank 42 15380...  •  Ausführung: kurz

      2 |
                                                                                                   1 l
                                                                                         l 2

                                                                                    d 1                          d 2

                                                                                                Blank 42 15380...

                                                                            Ti, Ti-Leg.
                                Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl   und     Guss-     Alu, NE-     Kupfer,   ohne
                              <850   <1000   <1400   <42   <52   <56   <62   >62     INOX  Sonder-   eisen  Metalle,  Messing,  Emulsion  Öl  Luft  Kühlung
                               N    N    N   HRC  HRC  HRC  HRC  HRC                 NE-Leg.  Bronze
             Oberfläche Bestell-Nr.                                        stähle
             Blank   42 15380...–  39  24  20                         15    12   25
                     42 15382...

                 Ø d 1   Bestell-Nr.    Blank  Schneidenlänge l 2       Gesamtlänge l 1          Schaft-Ø d 2 h6
                 mm      42 15380...  €            mm                       mm                       mm
                   2     ...010   13,30              4                      48                         6
                   3     ...015   13,30              5                      49                         6
                   4     ...020   13,30              7                      51                         6
                   5     ...025   13,30              8                      52                         6
                   6     ...030   13,80            10                       52                         6
                   8     ...035   16,70            11                       61                       10
                 10      ...040   19,60            13                       63                       10
                 11      ...045   23,20            13                       70                       12
                 12      ...050   22,80            16                       73                       12
                 15      ...055   33,10            16                       73                       12
                 16      ...060   32,70            19                       79                       16
                 18      ...065   40,40            19                       79                       16
                 20      ...070   50,40            22                       88                       20
                 22      ...075   62,20            22                       88                       20
                                  (875)
             Blank 42 15382...  •  Ausführung: lang








                                                                                                Blank 42 15382...

                                                                          Gesamt-
                 Ø d 1   Bestell-Nr.    Blank  Schneidenlänge l 2          länge l 1             Schaft-Ø d 2 h6
                 mm      42 15382...  €            mm                       mm                       mm
                   3     ...010   17,30              8                        56                       6
                   4     ...015   17,30            11                         63                       6
                   5     ...020   17,30            13                         68                       6
                   6     ...025   17,80            13                         68                       6
                   7     ...030   21,00            16                         80                     10
                   8     ...035   21,80            19                         88                     10
                   9     ...040   25,40            19                         88                     10
                 10      ...045   25,60            22                         95                     10
                 12      ...050   29,60            26                       102                      12
                 13      ...055   34,80            26                       110                      12
                 14      ...060   36,70            26                       110                      12
                 15      ...065   42,30            26                       110                      12
                 16      ...070   42,60            32                       123                      16
                 20      ...075   65,60            38                       141                      16
                                  (875)
            2/28
                                                  Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden   • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
                     Alle Preise in € ohne MwSt.
                                                  z  Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig  !  eingeschränkt Paketdienstfähig
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173