Page 164 - WS Werkzeuge 2026
P. 164

2.      FRÄSWERKZEUGE

                    HSS-E-FRÄSER

            Schaftfräser, kurz

            •  Ausführung: kurz
     Fräswerkzeuge  •  HSS-Co8
            •  Typ N
            •  4–6 Schneiden
            •  DIN 844-K
            •  DIN 1835-B
            •  Drallwinkel 30°
            •  Zum Umfangs- und Stirnfräsen
            •  Bis 28 mm mit Zentrumschnitt
            •  Scharfkantig


      2 |



                                                                                  Blank 42 15319...








                                                                                  TiCN 42 15320...








                                                                            Ti, Ti-Leg.
                                Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl   und     Guss-     Alu, NE-     Kupfer,   ohne
                              <850   <1000   <1400   <42   <52   <56   <62   >62     INOX  Sonder-   eisen  Metalle,  Messing,  Emulsion  Öl  Luft  Kühlung
                               N    N    N   HRC  HRC  HRC  HRC  HRC                 NE-Leg.  Bronze
             Oberfläche Bestell-Nr.                                        stähle
             Blank   42 15319...  30                                             22  100   50
             TiCN    42 15320...  55  40                              23         40  190   65
                  Ø d 1 k10   Bestell-Nr.    Blank  Bestell-Nr.    TiCN    Schneidenlänge l 2    Gesamtlänge l 1    Schaft-Ø d 2 h6    Zähnezahl
                   mm         42 15319...  €   42 15320...  €     mm             mm            mm
                      2       ...011   10,30   ...011  15,70         7             51            6          4
                      3       ...013    9,10   ...013  15,70         8             52            6          4
                       3,5    ...016    9,10    –       –          10              54            6          4
                      4       ...019    8,38   ...019  15,70       11              55            6          4
                       4,5    ...022    9,10    –       –          11              55            6          4
                      5       ...025    8,38   ...025  15,70       13              57            6          4
                       5,5    ...028    9,10    –       –          13              57            6          4
                      6       ...031    7,73   ...031  15,70       13              57            6          4
                       6,5    ...034   10,80    –       –          16              66          10           4
                      7       ...037   10,80    –       –          16              66          10           4
                       7,5    ...040   10,80    –       –          16              66          10           4
                      8       ...043    9,51   ...043  18,10       19              69          10           4
                       8,5    ...046   11,70    –       –          19              69          10           4
                      9       ...049   11,70   ...049  22,30       19              69          10           4
                       9,5    ...052   11,70    –       –          19              69          10           4
                    10        ...055   11,00   ...055  20,70       22              72          10           4
                      10,5    ...058   16,00    –       –          22              79          12           4
                    11        ...061   16,00    –       –          22              79          12           4
                      11,5    ...064   16,00    –       –          22              79          12           4
                    12        ...067   15,30   ...067  25,80       26              83          12           4
                    13        ...070   23,00    –       –          26              83          12           4
                    14        ...073   20,50   ...073  40,90       26              83          12           4
                    15        ...076   23,30    –       –          26              83          12           4
                    16        ...079   21,30   ...079  39,60       32              92          16           4
                    18        ...085   26,80   ...085  51,30       32              92          16           4
                    20        ...091   28,80   ...091  53,80       38            104           20           4
                    22        ...094   41,10    –       –          38            104           20           5
                    24        ...097   50,30    –       –          45            121           25           5
                    25        ...100   50,30    –       –          45            121           25           5
                    26        ...103   54,50    –       –          45            121           25           5
                    28        ...106   57,70    –       –          45            121           25           5
                    30        ...109   76,30    –       –          45            121           25           5
                    32        ...112   72,40    –       –          53            133           32           6
                                        (877)          (877)
            2/24
                                                  Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden   • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
                     Alle Preise in € ohne MwSt.
                                                  z  Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig  !  eingeschränkt Paketdienstfähig
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169