Page 161 - WS Werkzeuge 2026
P. 161
2. FRÄSWERKZEUGE
HSS-E-FRÄSER
Langlochfräser (Bohrnutenfräser), kurz
• Ausführung: kurz
• HSS-Co8
• Typ N
• 2 Schneiden Fräswerkzeuge
• DIN 327-D
• DIN 1835-B
• Drallwinkel 30°
• Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten Ø e8 für Passung P9
• Mit Zentrumschnitt
• Scharfkantig l 1
l
2
d 1 d 2
2 |
Blank 42 15310...
TiCN 42 15311...
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Blank 42 15310... 30 22 100 40
TiCN 42 15311... 55 40 23 40 190 60
Ø d 1 e8 Bestell-Nr. Blank Bestell-Nr. TiCN Schneidenlänge l 2 Gesamtlänge l 1 Schaft-Ø d 2 h6
mm 42 15310... € 42 15311... € mm mm mm
1*° ...010 16,40 – – 2,5 47 6
1,5*° ...013 15,50 – – 3 47 6
2 ...016 7,58 ...016 18,10 4 48 6
2,5 ...019 7,58 – – 5 49 6
3 ...025 6,88 ...025 13,70 5 49 6
3,5* ...028 7,54 – – 6 50 6
4 ...034 7,54 ...034 13,70 7 51 6
4,5* ...037 6,88 – – 7 51 6
5 ...043 7,54 ...043 14,50 8 52 6
5,5* ...046 8,54 – – 8 52 6
6 ...052 7,34 ...052 14,50 8 52 6
6,5* ...055 9,83 – – 10 60 10
7 ...061 10,30 – – 10 60 10
7,5* ...064 10,30 – – 10 60 10
8 ...070 10,00 ...070 19,10 11 61 10
8,5* ...073 11,30 – – 11 61 10
9* ...079 13,40 – – 11 61 10
9,5* ...082 13,40 – – 11 61 10
10 ...088 10,90 ...088 28,20 13 63 10
11* ...094 16,20 – – 13 70 12
12 ...100 14,40 ...100 26,20 16 73 12
14 ...112 18,90 – – 16 73 12
16 ...124 21,10 – – 19 79 16
18 ...136 28,60 – – 19 79 16
20 ...145 31,00 – – 22 88 20
B 180 mm H 55 mm – (877) 22 88 20
–
41,00
22
...151
(877)
* Schneiden-Ø Toleranz h10.
° Werksnorm.
Entdecke neue Dimensionen.
Profi-Qualität zum fairen Preis.
2/21
Wert fett Wert normal Alle Preise in € ohne MwSt.
empfohlen geeignet empfohlen geeignet bedingt