Page 156 - WS Werkzeuge 2026
P. 156
2. FRÄSWERKZEUGE
KREISSÄGEBLÄTTER
HSS-Metallkreissägeblatt, Form C
• DIN 1838-C – Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider, grob gezahnt,
Fräswerkzeuge • Hohe Zerspanungsleistung durch Spanteilung
für dickwandige Werkstoffe und mittlere bis größere Schnitttiefen
• HSS
• Ohne Nebenlöcher
• Gehärtet (63–65 HRC), mehrfach angelassen, feinst geschliffen
• Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohlgeschliffen
2 |
Blank 42 15423...
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Blank 42 15423...
Außen-Ø Bestell-Nr. Blank Breite Bohrungs-Ø Zähnezahl Außen-Ø Bestell-Nr. Blank Breite Bohrungs-Ø Zähnezahl
mm 42 15423... € mm mm mm 42 15423... € mm mm
50 ...714 32,81 1 13 40 125 ...822 70,04 1,2 22 64
50 ...717 32,97 1,2 13 40 125 ...825 70,80 1,6 22 64
50 ...720 36,16 1,6 13 32 125 ...828 74,45 2 22 64
50 ...723 37,38 2 13 32 125 ...831 76,28 2,5 22 48
50 ...726 39,03 2,5 13 32 125 ...834 85,36 3 22 48
50 ...729 40,09 3 13 24 125 ...837 127,92 4 22 48
50 ...732 51,14 4 13 24 125 ...840 141,29 5 22 40
50 ...735 63,82 5 13 24 125 ...843 160,12 6 22 40
63 ...738 36,16 1 16 48 160 ...846 91,91 1 32 80
63 ...741 36,47 1,2 16 40 160 ...849 91,91 1,2 32 80
63 ...744 39,89 1,6 16 40 160 ...852 97,98 1,6 32 80
63 ...747 41,92 2 16 40 160 ...855 101,20 2 32 64
63 ...750 43,62 2,5 16 32 160 ...858 106,37 2,5 32 64
63 ...753 47,10 3 16 32 160 ...861 120,92 3 32 64
63 ...756 60,78 4 16 32 160 ...864 171,36 4 32 48
63 ...759 71,41 5 16 24 160 ...867 196,00 5 32 48
63 ...762 79,91 6 16 24 160 ...870 227,29 6 32 48
80 ...765 44,08 1 22 48 200 ...873 138,58 1,6 32 80
80 ...768 44,08 1,2 22 48 200 ...876 145,40 2 32 80
80 ...771 44,96 1,6 22 48 200 ...879 158,29 2,5 32 80
80 ...774 46,18 2 22 40 200 ...882 170,16 3 32 64
80 ...777 56,67 2,5 22 40 200 ...885 250,68 4 32 64
80 ...780 60,47 3 22 40 200 ...888 295,80 5 32 64
80 ...783 72,32 4 22 32 200 ...891 335,76 6 32 48
80 ...786 84,78 5 22 32 250 ...894 178,67 1,6 32 100
80 ...789 97,69 6 22 32 250 ...897 191,43 2 32 100
100 ...792 46,94 1 22 64 250 ...900 215,13 2,5 32 80
100 ...795 47,55 1,2 22 64 250 ...903 237,61 3 32 80
100 ...798 54,99 1,6 22 48 250 ...906 337,28 4 32 80
100 ...801 57,75 2 22 48 250 ...909 405,95 5 32 64
100 ...804 62,61 2,5 22 48 250 ...912 476,57 6 32 64
100 ...807 68,51 3 22 40 315 ...915 341,22 2,5 40 100
100 ...810 92,67 4 22 40 315 ...918 378,88 3 40 100
100 ...813 104,07 5 22 40 315 ...921 474,01 4 40 80
100 ...816 117,89 6 22 32 315 ...924 553,00 5 40 80
125 ...819 68,66 1 22 80 315 ...927 698,86 6 40 80
(062) (062)
2/16
Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
Alle Preise in € ohne MwSt.
z Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig ! eingeschränkt Paketdienstfähig