Page 155 - WS Werkzeuge 2026
P. 155
2. FRÄSWERKZEUGE
KREISSÄGEBLÄTTER
HSS-Metallkreissägeblatt, Form B
• DIN 1838-B – Bogenzahn, grob gezahnt, für dickwandige Werkstoffe
und größere Schnitttiefe
• HSS
• Ohne Nebenlöcher Fräswerkzeuge
• Gehärtet (63–65 HRC), mehrfach angelassen, feinst geschliffen
• Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohlgeschliffen
2 |
Blank 42 15423...
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Blank 42 15423...
Außen-Ø Bestell-Nr. Blank Breite Bohrungs-Ø Zähnezahl Außen-Ø Bestell-Nr. Blank Breite Bohrungs-Ø Zähnezahl
mm 42 15423... € mm mm mm 42 15423... € mm mm
50 ...453 23,85 0,5 13 48 100 ...585 81,28 4 22 40
50 ...456 23,24 0,6 13 48 100 ...588 92,21 5 22 40
50 ...459 23,40 0,8 13 40 100 ...591 106,96 6 22 32
50 ...462 23,70 1 13 40 125 ...594 55,32 0,6 22 80
50 ...465 24,16 1,2 13 40 125 ...597 55,32 0,8 22 80
50 ...468 26,59 1,6 13 32 125 ...600 55,32 1 22 80
50 ...471 28,27 2 13 32 125 ...603 56,36 1,2 22 64
50 ...474 30,55 2,5 13 32 125 ...606 59,56 1,6 22 64
50 ...477 34,64 3 13 24 125 ...609 61,97 2 22 64
50 ...480 40,09 4 13 24 125 ...612 65,92 2,5 22 48
50 ...483 52,42 5 13 24 125 ...615 74,13 3 22 48
63 ...486 26,88 0,5 16 64 125 ...618 110,46 4 22 48
63 ...489 26,75 0,6 16 48 125 ...621 128,83 5 22 40
63 ...492 26,42 0,8 16 48 125 ...624 142,81 6 22 40
63 ...495 26,75 1 16 48 160 ...627 81,74 1 32 80
63 ...498 27,94 1,2 16 40 160 ...630 86,00 1,2 32 80
63 ...501 31,14 1,6 16 40 160 ...633 89,78 1,6 32 80
63 ...504 34,49 2 16 40 160 ...636 93,28 2 32 64
63 ...507 36,77 2,5 16 32 160 ...639 96,32 2,5 32 64
63 ...510 38,11 3 16 32 160 ...642 110,13 3 32 64
63 ...513 48,31 4 16 32 160 ...645 151,93 4 32 48
63 ...516 61,39 5 16 24 160 ...648 182,32 5 32 48
63 ...519 68,06 6 16 24 160 ...651 209,34 6 32 48
80 ...522 31,60 0,5 22 64 200 ...654 113,63 1,2 32 100
80 ...525 31,29 0,6 22 64 200 ...657 122,46 1,6 32 80
80 ...528 31,92 0,8 22 64 200 ...660 127,62 2 32 80
80 ...531 31,60 1 22 48 200 ...663 145,86 2,5 32 80
80 ...534 32,36 1,2 22 48 200 ...666 158,02 3 32 64
80 ...537 33,73 1,6 22 48 200 ...669 220,59 4 32 64
80 ...540 37,38 2 22 40 200 ...672 273,47 5 32 64
80 ...543 44,08 2,5 22 40 200 ...675 312,98 6 32 48
80 ...546 48,31 3 22 40 250 ...678 153,14 1,6 32 100
80 ...549 59,41 4 22 32 250 ...681 164,07 2 32 100
80 ...552 72,76 5 22 32 250 ...684 185,37 2,5 32 80
80 ...555 81,13 6 22 32 250 ...687 215,43 3 32 80
100 ...558 35,71 0,5 22 80 250 ...690 307,80 4 32 80
100 ...561 35,71 0,6 22 80 250 ...693 366,14 5 32 64
100 ...564 35,71 0,8 22 64 250 ...696 437,55 6 32 64
100 ...567 35,86 1 22 64 315 ...699 300,83 2,5 40 100
100 ...570 37,38 1,2 22 64 315 ...702 341,83 3 40 100
100 ...573 44,51 1,6 22 48 315 ...705 445,16 4 40 80
100 ...576 49,53 2 22 48 315 ...708 543,89 5 40 80
100 ...579 56,06 2,5 22 48 315 ...711 656,30 6 40 80
100 ...582 60,63 3 22 40 (062)
(062)
2/15
Wert fett Wert normal Alle Preise in € ohne MwSt.
empfohlen geeignet empfohlen geeignet bedingt