Page 154 - WS Werkzeuge 2026
P. 154

2.      FRÄSWERKZEUGE

                    KREISSÄGEBLÄTTER




     Fräswerkzeuge  Außen-Ø  42 15423...    Blank  Breite  Bohrungs-Ø  Zähnezahl  Außen-Ø  42 15423...    Blank  Breite  Bohrungs-Ø  Zähnezahl
                                                                          Bestell-Nr.
                     Bestell-Nr.
                                      mm
                                €

                                              mm
                                                                                           mm
                                                                                                   mm
                                                                                    €

                                                                   mm
               mm
                 20
                                                                         ...234
                                                                                   34,49
                                                                                           2
                                                                                                   16
                                         0,5
                     ...015
                               17,49
                                                                      63
                                                          48
                                                 5
                                                                                                              80
                                                                                                              64
                                                                      63
                                                 5
                                                          48
                                                                                   36,77
                 20
                                                                         ...237
                               17,03
                                                                                                   16
                     ...018
                                         0,6
                                                                                             2,5
                                                                      63
                 20
                                         0,8
                     ...021
                               16,70
                                                          48
                                                                                                              64
                                                 5
                                                                                   38,11
                                                                         ...240
                                                                                           3
                                                                                                   16
                 20
                                       1
                                                                      63
                                                                                                              48
                                                                                   61,39
                                                 5
                                                                                                   16
                                                                         ...246
                 20
                               19,13
                     ...027
                                                          40
                                         1,6
                     ...030
                               21,29
                                                                      63
                                                                                                              48
                 20  ...024    17,61      1,2    5        40          63  ...243   48,31   4 5 6   16         64
                                                 5
                                                                                                   16
                                                                         ...249
                                                          40
                                                                                   68,06
                 20  ...033    21,75   2         5        32          80  ...252   33,90      0,3  22       160
                 20  ...036    23,09      2,5    5        32          80  ...255   33,90      0,4  22       160
                 20  ...039    24,92   3         5        32          80  ...258   31,92      0,5  22       128
                 25  ...042    20,96      0,2    8        80          80  ...261   31,60      0,6  22       128
                 25  ...045    20,96      0,25    8       80          80  ...264   31,29      0,8  22       128
      2 |        25  ...048    19,59      0,3    8        80          80  ...267   31,60      1,2  22       100
                                                                                           1
                                         0,4
                                                                         ...270
                                                                      80
                                                          64
                                                                                                            100
                               20,05
                                                 8
                                                                                   32,36
                                                                                                   22
                     ...051
                 25
                 25  ...054    18,68      0,5    8        64          80  ...273   33,73      1,6  22       100
                 25  ...057    18,40      0,6    8        64          80  ...276   37,38   2       22         80
                 25  ...060    17,95      0,8    8        48          80  ...279   44,08      2,5  22         80
                 25  ...063    18,86   1         8        48          80  ...282   48,31   3       22         80
                 25  ...066    20,05      1,2    8        48          80  ...285   59,41   4       22         64
                 25  ...069    21,75      1,6    8        40          80  ...288   72,76   5       22         64
                 25  ...072    22,79   2         8        40          80  ...291   81,13   6       22         64
                 25  ...075    24,46      2,5    8        40        100  ...294    35,71      0,5  22       160
                 25  ...078    26,75   3         8        32        100  ...297    35,71      0,6  22       160
                 32  ...081    22,33      0,2    8      100         100  ...300    35,71      0,8  22       128
                 32  ...084    22,33      0,25    8     100         100  ...303    35,86   1       22       128
                 32  ...087    20,35      0,3    8        80        100  ...306    37,38      1,2  22       128
                 32  ...090    20,05      0,4    8        80        100  ...309    44,51      1,6  22       100
                 32  ...093    19,44      0,5    8        80        100  ...312    49,53   2       22       100
                 32  ...096    19,13      0,6    8        64        100  ...315    56,06      2,5  22       100
                 32  ...099    18,68      0,8    8        64        100  ...318    60,63   3       22         80
                 32  ...102    20,05   1         8        64        100  ...321    81,28   4       22         80
                 32  ...105    21,57      1,2    8        48        100  ...324    92,21   5       22         80
                 32  ...108    22,21      1,6    8        48        100  ...327   106,96   6       22         64
                 32  ...111    24,31   2         8        48        125  ...330    55,32      0,6  22       160
                 32  ...114    26,42      2,5    8        40        125  ...333    55,32      0,8  22       160
                 32  ...117    28,40   3         8        40        125  ...336    55,32   1       22       160
                 32  ...120    35,86   4         8        40        125  ...339    56,36      1,2  22       128
                 40  ...123    24,31      0,2  10       128         125  ...342    59,56      1,6  22       128
                 40  ...126    24,31      0,25  10      100         125  ...345    61,97   2       22       128
                 40  ...129    23,09      0,3  10       100         125  ...348    65,92      2,5  22       100
                 40  ...132    22,48      0,4  10       100         125  ...351    74,13   3       22       100
                 40  ...135    21,75      0,5  10         80        125  ...354   110,46   4       22       100
                 40  ...138    20,96      0,6  10         80        125  ...357   128,83   5       22         80
                 40  ...141    20,66      0,8  10         80        125  ...360   142,81   6       22         80
                 40  ...144    20,96   1       10         64        160  ...363    81,74   1       32       160
                 40  ...147    21,87      1,2  10         64        160  ...366    86,00      1,2  32       160
                 40  ...150    23,40      1,6  10         64        160  ...369    89,78      1,6  32       160
                 40  ...153    25,22   2       10         48        160  ...372    93,28   2       32       128
                 40  ...156    28,27      2,5  10         48        160  ...375    96,32      2,5  32       128
                 40  ...159    32,51   3       10         48        160  ...378   110,13   3       32       128
                 50  ...162    28,27      0,2  13       128         160  ...381   151,93   4       32       100
                 50  ...165    28,27      0,25  13      128         160  ...384   182,32   5       32       100
                 50  ...168    25,38      0,3  13       128         160  ...387   209,34   6       32       100
                 50  ...171    25,05      0,4  13       100         200  ...390   111,19   1       32       200
                 50  ...174    23,85      0,5  13       100         200  ...393   113,63      1,2  32       200
                 50  ...177    23,40      0,6  13       100         200  ...396   122,46      1,6  32       160
                 50  ...180    23,24      0,8  13         80        200  ...399   127,62   2       32       160
                 50  ...183    23,70   1       13         80        200  ...402   145,86      2,5  32       160
                 50  ...186    24,16      1,2  13         80        200  ...405   158,02   3       32       128
                 50  ...189    26,59      1,6  13         64        200  ...408   220,59   4       32       128
                 50  ...192    28,27   2       13         64        200  ...411   273,47   5       32       128
                 50  ...195    30,55      2,5  13         64        200  ...414   312,98   6       32       100
                 50  ...198    34,64   3       13         48        250  ...417   153,14      1,6  32       200
                 50  ...201    40,09   4       13         48        250  ...420   164,07   2       32       200
                 50  ...204    52,42   5       13         48        250  ...423   185,37      2,5  32       160
                 63  ...207    30,23      0,25  16      160         250  ...426   215,43   3       32       160
                 63  ...210    29,92      0,3  16       128         250  ...429   307,80   4       32       160
                 63  ...213    29,49      0,4  16       128         250  ...432   366,14   5       32       128
                 63  ...216    26,88      0,5  16       128         250  ...435   437,55   6       32       128
                 63  ...219    26,75      0,6  16       100         315  ...438   300,83      2,5  40       200
                 63  ...222    26,42      0,8  16       100         315  ...441   341,83   3       40       200
                 63  ...225    26,75   1       16       100         315  ...444   445,16   4       40       160
                 63  ...228    27,94      1,2  16         80        315  ...447   543,89   5       40       160
                 63  ...231    31,14      1,6  16         80        315  ...450   656,30   6       40       160
                               (062)                                               (062)
            2/14
                                                  Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden   • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
                     Alle Preise in € ohne MwSt.
                                                  z  Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig  !  eingeschränkt Paketdienstfähig
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159