Page 315 - Munk Ratgeber Steigtechnik 2024
P. 315
Plattformgröße m 1,80 x 0,75 1,80 x 1,35
Plattformhöhe m
2,08 3,20 4,04 5,16 6,00 7,12 7 ,96 9,08 9,89 11,04 2,08 3,20 4,04 5,16 6,00 7,12 7 ,96 9,08 9,89 11,04 11,88
Stückliste Best.- Best.-
115100 115128 115139 115148 115159 115169 115179 115189 115199 115109 115200 115228 115239 115248 115259 115269 115279 115289 115299 115209 115212
Nr. Nr.
Klapprahmeneinheit 27971 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27972 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aufsteckrah. 1,0 m 27905 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 27902 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Aufsteckrah. 2,0 m 27904 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 27901 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10
Geländerrahmen 27995 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27996 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geländer längs 27955 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 27955 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Plattform mit Klappe 27931 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 27931 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 05
Plattform o. Klappe 27932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27932 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Bordbrett Stirnseite 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bordbrett Längsseite 27943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diagonalstrebe 27937 0 2 2 4 4 6 6 6 8 10 27937 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
Horizontalstrebe 27935 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27935 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dreiecksausleger 27926 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 27926 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4
Lenkrolle Ø 125 mm 27973 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27973 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Antritt-Bügel 27940 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ballastierung kg Ballastierung kg
Einsatz Mittiger Aufbau 60 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Innen-
bereich Seitl. Aufbau n.m. n.m. 60 90 110 140 160 190 210 240 n.m. n.m. 20 30 20 60 70 100 100 130 150
Einsatz Mittiger Aufbau 270 480 20 80 130 200 290 n.z. n.z. n.z. 80 200 290 0 40 80 160 n.z. n.z. n.z. n.z.
Außen-
bereich Seitl. Aufbau n.m. n.m. 170 240 310 390 480 n.z. n.z. n.z. n.m. n.m. 120 170 220 290 370 n.z. n.z. n.z. n.z.
n.m. = nicht möglich Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und
n.z. = nicht zulässig der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt dazu ausführliche Informationen.
9,12 9,96 11,08 11,89 13,04 13,88
8,22 9,06 10,18 10,99 12,14 12,98
7,12 7,96 9,08 9,89 11,04 11,88
195,0 224,0 232,0 264,0 275,0 -
115169 115179 115189 115199 115109 -
6.913,00 7.744,00 8.116,00 9.105,00 9.635,00 -
256,0 300,0 315,0 359,0 374,0 417,0
115269 115279 115289 115299 115209 115212
8.379,00 9.570,00 10.160,00 11.351,00 11.941,00 13.132,00
315