Page 103 - fischer Hauptkatalog Befestigungstechnik
P. 103

Injektionsmörtel FIS V Zero · Schwerlast-Befestigungen/Chemie

                  Lasten

                   Injektionssystem FIS V Zero mit Ankerstange FIS A bzw. RG M
                   Zulässige Lasten eines Einzeldübels¹« ²« in Normalbeton C20/25.
                   Für die Bemessung ist die gesamte aktuelle Europäische Technische Bewertung ETA-20/0572 zu beachten.
                                                               Gerissener Beton             Ungerissener Beton
                            Werkstoff/  Effektive   Minimale    Maximales  Zulässige Zug- (N ) und Querlasten (V );   Zulässige Zug- (N ) und Querlasten (V );
                                                                        zul
                                                                                                      zul
                                                                                    zul
                                                                                                                 zul
                            Oberfläche³§  Veranke-  Bauteildicke  Montage-   minimale Achs- (s min ) und Randabstände (c min )  minimale Achs- (s min ) und Randabstände (c  min )
                                     rungstiefe       drehmo-  bei reduzierten Lasten       bei reduzierten Lasten
                                                      ment
                                     h ef    h min    T inst,max  N °«  V °«  s °«   c °«   N °«   V °«   s °«    c °«
                                                                       zul
                                                                zul
                                                                                                                  min
                                                                                             zul
                                                                                                    zul
                                                                                                           min
                                                                                     min
                                                                              min
                   Typ               [mm]    [mm]     [Nm]     [kN]   [kN]   [mm]    [mm]   [kN]   [kN]   [mm]    [mm]
                   FIS A M 8  5.8    60      100      10       2,1    5,7    40      40     5,1    6,3    40      40       3
                            5.8      80      110      10       2,7    6,3    40      40     6,8    6,3    40      40
                            5.8      160     190      10       5,5    6,3    40      40     9,0    6,3    40      40
                            R-70     60      100      10       2,1    5,7    40      40     5,1    6,0    40      40
                            R-70     80      110      10       2,7    6,0    40      40     6,8    6,0    40      40
                            R-70     160     190      10       5,5    6,0    40      40     9,9    6,0    40      40
                   FIS A M 10  5.8   60      100      20       2,6    7,2    45      45     6,4    9,7    45      45
                            5.8      90      120      20       3,8    9,7    45      45     9,6    9,7    45      45
                            5.8      200     230      20       8,5    9,7    45      45     13,8   9,7    45      45
                            R-70     60      100      20       2,6    7,2    45      45     6,4    9,2    45      45
                            R-70     90      120      20       3,8    9,2    45      45     9,6    9,2    45      45
                            R-70     200     230      20       8,5    9,2    45      45     15,7   9,2    45      45
                   FIS A M 12  5.8   70      100      40       3,6    10,1   55      55     9,0    14,3   55      55
                            5.8      110     140      40       5,6    14,3   55      55     14,1   14,3   55      55
                            5.8      240     270      40       12,3   14,3   55      55     20,5   14,3   55      55
                            R-70     70      100      40       3,6    10,1   55      55     9,0    13,7   55      55
                            R-70     110     140      40       5,6    13,7   55      55     14,1   13,7   55      55
                            R-70     240     270      40       12,3   13,7   55      55     22,5   13,7   55      55
                   FIS A M 16  5.8   80      120      60       5,5    15,3   65      65     12,0   26,9   65      65
                            5.8      125     170      60       8,5    23,9   65      65     21,4   26,9   65      65
                            5.8      320     360      60       21,9   26,9   65      65     37,6   26,9   65      65
                            R-70     80      120      60       5,5    15,3   65      65     12,0   25,2   65      65
                            R-70     125     170      60       8,5    23,9   65      65     21,4   25,2   65      65
                            R-70     320     360      60       21,9   25,2   65      65     42,0   25,2   65      65
                   FIS A M 20  5.8   90      140      120      7,7    21,5   85      85     14,3   40,0   85      85
                            5.8      170     220      120      14,5   40,7   85      85     34,5   42,3   85      85
                            5.8      400     450      120      34,2   42,3   85      85     58,6   42,3   85      85
                            R-70     90      140      120      7,7    21,5   85      85     14,3   39,4   85      85
                            R-70     170     220      120      14,5   39,4   85      85     34,5   39,4   85      85
                            R-70     400     450      120      34,2   39,4   85      85     65,7   39,4   85      85
                   FIS A M 24  5.8   96      160      150      9,8    27,6   105     105    15,7   44,1   105     105
                            5.8      210     270      150      21,5   60,3   105     105    45,8   60,6   105     105
                            5.8      480     540      150      49,2   60,6   105     105    84,3   60,6   105     105
                            R-70     96      160      150      9,8    27,6   105     105    15,7   44,1   105     105
                            R-70     210     270      150      21,5   56,8   105     105    45,8   56,8   105     105
                            R-70     480     540      150      49,2   56,8   105     105    94,3   56,8   105     105
                   ¹« Bemessung gemäß EN 1992-4:2018 (für statische und quasi-statische Belastungen). Es sind die in der Bewertung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicher -
                    heitsbeiwert der Einwirkung von γ  = 1,4 berücksichtigt. Als Einzeldübel gilt z. B. ein Dübel mit einem Achsabstand s ≥ 3 x h  und einem Randabstand c ≥ 1,5 x h . Exakte Daten siehe ETA.
                                                                                     ef
                                                                                                         ef
                                      F
                   ²« Die angegebenen Lasten sind gültig für Verankerungen in trockenem und feuchtem Beton. Für Temperaturen im Verankerungsgrund bis 50 °C (bzw. kurzzeitig bis 80 °C). Bohrlochreini-
                    gung gemäß ETA. Der Faktor Ψ sus  für dauerhafte Last wurde mit 1,0 berücksichtigt.
                   ³« Weitere Stahlgüten, Varianten und technische Angaben siehe ETA, z. B. für trockene Innenräume, galvanisch verzinkt (gvz); für feuchte Innenräume und für Außenbereich, nicht rostender
                    Stahl (R).
                   °« Bei Kombinationen von Zug- und Querlasten, Biegemomenten sowie reduzierten bzw. minimalen Achs- und Randabständen (Dübelgruppen) ist eine Bemessung unter Beachtung der
                    gesamten ETA und des Bemessungsverfahrens der EN 1992-4:2018 notwendig. Wir empfehlen die Anwendung unseres Ankerbemessung-Programms C-FIX.














                                                                                                                     103



         GD_KP_$KT-FIDE2021-$KP-CHEMIE_#SDE_#APR_#V1.indb   103                                                  05.11.2021   13:20:52
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108