Page 39 - WS Werkzeuge 2026
P. 39

1.      BOHRWERKZEUGE                                     Bohrwerkzeuge

                                                                  SPIRALBOHRER

       Spiralbohrer FORTE

       •  DIN 338                •  Seitenspanwinkel normal
       •  HSS-Co5                •  Kerndicke normal
       •  Profilgeschliffen      •  Kernanstieg normal
       •  Typ FORTE              •  Schaft (DIN) zylindrisch
       •  Spiralwinkel 35°       •  Kreuzanschliff >= 2,0 mm
                                                                                                                     1 |
       •  Spitzenwinkel 130°
                                                                            Fasen nit. 42 10515...
                                                                      Ti, Ti-Leg.
                          Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl   und     Guss-     Alu, NE-     Kupfer,   ohne
                        <850   <1000   <1400   <42   <52   <56   <62   >62     INOX  Sonder-   eisen  Metalle,  Messing,  Emulsion  Öl  Luft  Kühlung
                         N    N    N    HRC  HRC  HRC  HRC  HRC                NE-Leg.  Bronze
       Oberfläche Bestell-Nr.                                        stähle
       Fasen nit.  42 10515...  30  20  10                       12        25   60   65
         Ø h8   Bestell-Nr.    Fasen nit.  VE  Gesamtlänge  Spirallänge  Ø h8  Bestell-Nr.    Fasen nit.  VE  Gesamtlänge  Spirallänge
          mm    42 10515...  €          mm        mm          mm    42 10515...  €          mm         mm
            1   ...010    5,42   10       34        12           5,9  ...157  9,42   10       93         57
             1,1  ...013  5,42   10       36        14          6   ...160    9,28   10     101          63
             1,2  ...016  6,01   10       38        16           6,1  ...163  10,54   10    101          63
             1,3  ...019  5,65   10       38        16           6,2  ...166  10,54   10    101          63
             1,4  ...022  5,42   10       40        18           6,3  ...169  10,54   10    101          63
             1,5  ...025  5,01   10       40        18           6,4  ...172  11,55   10    101          63
             1,6  ...028  5,42   10       43        20           6,5  ...175  10,54   10    101          63
             1,7  ...031  5,53   10       43        20           6,6  ...178  11,55   10    101          63
             1,8  ...034  5,42   10       46        22           6,7  ...181  11,55   10    101          63
             1,9  ...037  5,53   10       46        22           6,8  ...184  12,48   10    109          69
            2   ...040    4,60   10       49        24           6,9  ...187  12,48   10    109          69
             2,1  ...043  5,77   10       49        24          7   ...190   11,13   10     109          69
             2,2  ...046  5,77   10       53        27           7,1  ...193  15,06   10    109          69
             2,3  ...049  5,77   10       53        27           7,2  ...196  15,06   10    109          69
             2,4  ...052  5,89   10       57        30           7,3  ...199  15,06   10    109          69
             2,5  ...055  4,76   10       57        30           7,4  ...202  15,06   10    109          69
             2,6  ...058  6,01   10       57        30           7,5  ...205  11,76   10    109          69
             2,7  ...061  6,01   10       61        33           7,6  ...208  18,04   10    117          75
             2,8  ...064  6,12   10       61        33           7,7  ...211  18,04   10    117          75
             2,9  ...067  6,12   10       61        33           7,8  ...214  18,04   10    117          75
            3   ...070    4,76   10       61        33           7,9  ...217  18,04   10    117          75
             3,1  ...073  6,21   10       65        36          8   ...220   14,59   10     117          75
             3,2  ...076  5,42   10       65        36           8,1  ...223  18,04   10    117          75
             3,3  ...079  5,42   10       65        36           8,2  ...226  19,12   10    117          75
             3,4  ...082  6,74   10       70        39           8,3  ...229  19,12   10    117          75
             3,5  ...085  5,42   10       70        39           8,4  ...232  19,84   10    117          75
             3,6  ...088  6,89   10       70        39           8,5  ...235  14,45   10    117          75
             3,7  ...091  6,89   10       70        39           8,6  ...238  21,32   10    125          81
             3,8  ...094  6,98   10       75        43           8,7  ...241  21,32   10    125          81
             3,9  ...097  7,20   10       75        43           8,8  ...244  22,79   10    125          81
            4   ...100    5,77   10       75        43           8,9  ...247  23,90   10    125          81
             4,1  ...103  7,20   10       75        43          9   ...250   18,76   10     125          81
             4,2  ...106  7,29   10       75        43           9,1  ...253  25,36   10    125          81
             4,3  ...109  7,29   10       80        47           9,2  ...256  26,83   10    125          81
             4,4  ...112  7,50   10       80        47           9,3  ...259  27,54   10    125          81
             4,5  ...115  7,50   10       80        47           9,4  ...262  30,12   10    125          81
             4,6  ...118  7,83   10       80        47           9,5  ...265  22,05   10    125          81
             4,7  ...121  7,95   10       80        47           9,6  ...268  30,86   10    133          87
             4,8  ...124  7,95   10       86        52           9,7  ...271  30,86   10    133          87
             4,9  ...127  8,22   10       86        52           9,8  ...274  30,86   10    133          87
            5   ...130    7,11   10       86        52           9,9  ...277  30,86   10    133          87
             5,1  ...133  8,22   10       86        52        10    ...280   21,32   10     133          87
             5,2  ...136  8,32   10       86        52          10,2  ...283  30,12     5   133          87
             5,3  ...139  8,57   10       86        52          10,5  ...286  30,86     5   133          87
             5,4  ...142  9,28   10       93        57        11    ...289   34,15     5    142          94
             5,5  ...145  10,05   10      93        57          11,5  ...292  43,40     5   142          94
             5,6  ...148  9,42   10       93        57        12    ...295   49,25     5    151        101
             5,7  ...151  9,42   10       93        57          12,5  ...298  58,91     5   151        101
             5,8  ...154  9,42   10       93        57        13    ...301   63,19     5    151        101
                          (009)                                               (009)
       Lieferung: In Metallkassette.

                                                              jeweils
         Ø h8   Bestell-Nr.    Fasen nit.  Bestell-Nr.    Fasen nit.    Anzahl Bohrer  steigend
          mm    42 10715...  €   42 10515...  €    Stück     mm
         1– 10  ...032   197,35   –       –    19 + 1 Kegelsenker   0,5
                                                 90° 10,4 mm
         1– 13    –        –   ...569   225,09      25       0,5         Ø 1,0–10,0 mm zusätzlich mit
                          (009)          (007)                         Kegelsenker 90° Ø 10,4 mm  42 10515... + 42 10715...
                                                                                                         1/25
       Wert fett Wert normal                                                           Alle Preise in € ohne MwSt.
        empfohlen  geeignet  empfohlen geeignet bedingt
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44