Page 37 - WS Werkzeuge 2026
P. 37

1.      BOHRWERKZEUGE                                     Bohrwerkzeuge

                                                                  SPIRALBOHRER

       Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft

       •  DIN 338
       •  HSS
       •  Typ W
       •  Spiralwinkel 35–40°
       •  Spitzenwinkel 130°
       •  Profilgeschliffen                                                                                          1 |
       •  Seitenspanwinkel größer als normal
       •  Kerndicke normal
       •  Kernanstieg normal
       •  Schaft (DIN) zylindrisch
       •  Kegelmantelanschliff



                                                                            Blank 42 10511...







                                                                      Ti, Ti-Leg.
                          Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl   und     Guss-     Alu, NE-     Kupfer,   ohne
                        <850   <1000   <1400   <42   <52   <56   <62   >62     INOX  Sonder-   eisen  Metalle,  Messing,  Emulsion  Öl  Luft  Kühlung
                         N    N    N    HRC  HRC  HRC  HRC  HRC                NE-Leg.  Bronze
       Oberfläche Bestell-Nr.                                        stähle
       Blank   42 10511...  16                                                  85   50

            Ø h8      Bestell-Nr.    Blank  Gesamtlänge  Spirallänge  Ø h8  Bestell-Nr.    Blank  Gesamtlänge  Spirallänge
             mm       42 10511...  €    mm        mm             mm       42 10511...  €     mm        mm
               1      ...400    3,33       34        12             5,3   ...529    4,89       86        52
                1,1   ...403    3,15       36        14             5,4   ...532    5,25       93        57
                1,2   ...406    3,15       38        16             5,5   ...535    4,85       93        57
                1,3   ...409    3,15       38        16             5,6   ...538    5,70       93        57
                1,4   ...412    3,15       40        18             5,7   ...541    5,70       93        57
                1,5   ...415    3,15       40        18             5,8   ...544    5,70       93        57
                1,6   ...418    2,88       43        20             5,9   ...547    5,70       93        57
                1,7   ...421    2,95       43        20            6      ...550    5,65       93        57
                1,8   ...424    2,88       46        22             6,1   ...553    5,70     101         63
                1,9   ...427    2,88       46        22             6,2   ...556    5,70     101         63
               2      ...430    2,35       49        24             6,3   ...559    6,23     101         63
                2,1   ...433    2,79       49        24             6,4   ...562    6,23     101         63
                2,2   ...436    2,79       53        27             6,5   ...565    5,92     101         63
                2,3   ...439    2,79       53        27             6,6   ...568    7,02     101         63
                2,4   ...442    2,88       57        30             6,7   ...571    7,04     101         63
                2,5   ...445    2,39       57        30             6,8   ...574    7,48     109         69
                2,6   ...448    2,88       57        30             6,9   ...577    7,48     109         69
                2,7   ...451    2,95       61        33            7      ...580    6,70     109         69
                2,8   ...454    3,28       61        33             7,1   ...583    9,22     109         69
                2,9   ...457    3,28       61        33             7,2   ...586    9,22     109         69
               3      ...460    2,59       61        33             7,3   ...589    9,22     109         69
                3,1   ...463    3,28       65        36             7,4   ...592    9,22     109         69
                3,2   ...466    2,95       65        36             7,5   ...595    7,71     109         69
                3,3   ...469    2,95       65        36             7,6   ...598    10,20    117         75
                3,4   ...472    3,28       70        39             7,7   ...601    10,20    117         75
                3,5   ...475    3,10       70        39             7,8   ...604    10,20    117         75
                3,6   ...478    3,28       70        39             7,9   ...607    11,90    117         75
                3,7   ...481    3,33       70        39            8      ...610    8,65     117         75
                3,8   ...484    3,59       75        43             8,2   ...613    12,70    117         75
                3,9   ...487    3,59       75        43             8,5   ...616    9,91     117         75
               4      ...490    3,15       75        43             8,8   ...619    14,90    125         81
                4,1   ...493    3,59       75        43            9      ...622    10,70    125         81
                4,2   ...496    3,28       75        43             9,2   ...625    16,80    125         81
                4,3   ...499    4,42       80        47             9,5   ...628    12,60    125         81
                4,4   ...502    4,42       80        47             9,8   ...631    19,40    133         87
                4,5   ...505    3,98       80        47          10       ...634    13,30    133         87
                4,6   ...508    4,42       80        47            10,2   ...637    20,20    133         87
                4,7   ...511    4,42       80        47            10,5   ...640    16,20    133         87
                4,8   ...514    4,42       86        52          11       ...643    19,40    142         94
                4,9   ...517    4,42       86        52            11,5   ...646    21,90    142         94
               5      ...520    4,22       86        52          12       ...649    23,70    151       101
                5,1   ...523    4,80       86        52            12,5   ...652    23,70    151       101
                5,2   ...526    4,89       86        52          13       ...655    27,90    151       101
                                (853)                                               (853)


                                                                                                         1/23
       Wert fett Wert normal                                                           Alle Preise in € ohne MwSt.
        empfohlen  geeignet  empfohlen geeignet bedingt
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42