Page 35 - WS Werkzeuge 2026
P. 35
1. BOHRWERKZEUGE Bohrwerkzeuge
SPIRALBOHRER
Fortsetzung
Ø h8 Bestell-Nr. TiN-Tip Bestell-Nr. TiN-Tip Bestell-Nr. TiN Gesamtlänge Spirallänge
mm 42 10517... € 42 10525... € 42 10509... € mm mm
5,1 ...133 2,55 ...285 4,80 ...133 5,02 86 52
5,2 ...136 2,50 ...290 4,96 ...136 5,07 86 52
5,3 ...139 2,97 ...295 4,99 ...139 5,07 86 52
5,4 ...142 2,89 ...300 5,33 ...142 5,56 93 57 1 |
5,5 ...145 3,08 ...305 5,59 ...145 5,56 93 57
5,6 ...148 2,89 ...310 5,91 ...148 5,73 93 57
5,7 ...151 2,89 ...315 6,10 ...151 5,83 93 57
5,8 ...154 2,89 ...320 6,09 ...154 5,87 93 57
5,9 ...157 2,89 ...325 6,06 ...157 5,87 93 57
6 ...160 3,31 ...330 5,44 ...160 5,49 93 57
6,1 ...163 3,23 ...335 6,36 ...163 6,62 101 63
6,2 ...166 3,31 ...340 6,36 ...166 6,62 101 63
6,3 ...169 3,26 ...345 6,41 ...169 6,71 101 63
6,4 ...172 3,39 ...350 6,52 ...172 7,44 101 63
6,5 ...175 3,50 ...355 6,83 ...175 6,71 101 63
6,6 ...178 3,39 ...360 7,15 ...178 7,63 101 63
6,7 ...181 3,44 ...365 7,37 ...181 7,83 101 63
6,8 ...184 3,65 ...370 7,37 ...184 9,19 109 69
6,9 ...187 3,62 ...375 8,19 ...187 9,19 109 69
7 ...190 4,34 ...380 7,81 ...190 8,09 109 69
7,1 ...193 4,28 ...385 8,45 ...193 9,28 109 69
7,2 ...196 4,28 ...390 8,11 ...196 9,52 109 69
7,3 ...199 4,28 ...395 8,28 ...199 9,52 109 69
7,4 ...202 4,36 ...400 9,06 ...202 9,98 109 69
7,5 ...205 4,67 ...405 8,28 ...205 9,10 109 69
7,6 ...208 4,36 ...407 9,45 ...208 10,70 117 75
7,7 ...211 4,62 ...408 9,35 ...211 10,70 117 75
7,8 ...214 4,62 ...410 9,77 ...214 10,70 117 75
7,9 ...217 4,62 ...415 9,96 ...217 10,90 117 75
8 ...220 5,44 ...420 9,14 ...220 9,10 117 75
8,1 ...223 5,78 ...425 10,50 ...223 11,20 117 75
8,2 ...226 5,81 ...430 10,00 ...226 11,40 117 75
8,3 ...229 6,17 ...435 10,25 ...229 12,10 117 75
8,4 ...232 6,25 ...440 10,75 ...232 12,30 117 75
8,5 ...235 6,41 ...445 10,40 ...235 11,70 117 75
8,6 ...238 6,77 ...450 12,35 ...238 13,20 125 81
8,7 ...241 6,77 ...455 12,70 ...241 13,20 125 81
8,8 ...244 6,77 ...460 12,25 ...244 13,20 125 81
8,9 ...247 6,77 ...462 13,10 ...247 13,40 125 81
9 ...250 6,96 ...465 12,10 ...250 12,70 125 81
9,1 ...253 7,19 ...470 13,10 ...253 14,70 125 81
9,2 ...256 7,19 ...475 13,95 ...256 14,70 125 81
9,3 ...259 7,54 ...480 13,40 ...259 14,80 125 81
9,4 ...262 7,54 ...482 14,00 ...262 14,80 125 81
9,5 ...265 7,54 ...485 13,15 ...265 14,70 125 81
9,6 ...268 7,64 ...487 14,40 ...268 15,60 133 87
9,7 ...271 7,64 ...488 15,00 ...271 15,60 133 87
9,8 ...274 7,88 ...490 15,15 ...274 16,20 133 87
9,9 ...277 7,88 ...492 15,50 ...277 16,20 133 87
10 ...280 8,40 ...055 14,35 ...280 15,50 133 87
10,1 ...281 8,19 ...057 18,90 – – 133 87
10,2 ...283 8,82 ...060 18,30 ...283 18,10 133 87
10,3 – – ...065 19,05 – – 133 87
10,4 – – ...067 20,45 – – 133 87
10,5 ...286 8,90 ...070 18,55 ...286 18,10 133 87
10,6 – – ...071 21,20 – – 133 87
10,7 – – ...072 24,20 – – 142 94
10,8 ...287 8,61 ...073 22,70 – – 142 94
10,9 – – ...074 21,60 – – 142 94
11 ...289 9,38 ...075 21,30 ...289 20,20 142 94
11,1 – – ...076 24,90 – – 142 94
11,2 ...290 11,00 ...077 25,65 – – 142 94
11,3 – – ...078 26,50 – – 142 94
11,4 – – ...079 25,85 – – 142 94
11,5 ...292 11,00 ...080 22,70 ...292 21,00 142 94
11,6 – – ...082 28,40 – – 142 94
11,7 – – ...083 27,95 – – 142 94
11,8 ...293 11,00 ...085 28,65 – – 142 94
11,9 – – ...087 31,55 – – 151 101
12 ...295 11,50 ...090 24,75 ...295 22,40 151 101
12,1 – – ...091 34,80 – – 151 101
12,2 ...296 11,40 ...092 34,55 – – 151 101
12,3 – – ...093 33,10 – – 151 101
12,4 – – ...094 34,95 – – 151 101
(855) (898) (855)
Fortsetzung nächste Seite
1/21
Wert fett Wert normal Alle Preise in € ohne MwSt.
empfohlen geeignet empfohlen geeignet bedingt