Page 31 - WS Werkzeuge 2026
P. 31
1. BOHRWERKZEUGE Bohrwerkzeuge
SPIRALBOHRER
Fortsetzung
Ø h8 Bestell-Nr. Blank Bestell-Nr. Dampfb. Bestell-Nr. Dampfb. Gesamtlänge Spirallänge
mm 42 10518... € 42 10508... € 42 10504... € mm mm
3,7 ...091 0,61 ...451 1,41 ...091 4,40 70 39
3,8 ...094 0,63 ...454 1,54 ...094 4,50 75 43
3,9 ...097 0,65 ...457 1,47 ...097 4,80 75 43
4 ...100 0,61 ...460 1,27 ...100 3,80 75 43 1 |
4,1 ...103 0,63 ...463 1,54 ...103 5,15 75 43
4,2 ...106 0,63 ...466 1,41 ...106 4,40 75 43
4,3 ...109 0,63 ...469 1,54 ...109 5,15 80 47
4,4 ...112 0,63 ...472 1,54 ...112 5,15 80 47
4,5 ...115 0,63 ...475 1,45 ...115 4,55 80 47
4,6 ...118 0,67 ...478 1,54 ...118 5,30 80 47
4,7 ...121 0,67 ...481 1,63 ...121 5,45 80 47
4,8 ...124 0,67 ...484 1,63 ...124 5,30 86 52
4,9 ...127 0,67 ...487 1,67 ...127 5,70 86 52
5 ...130 0,67 ...490 1,54 ...130 4,50 86 52
5,1 ...133 0,74 ...493 1,72 ...133 5,70 86 52
5,2 ...136 0,74 ...496 1,72 ...136 5,75 86 52
5,3 ...139 0,74 ...499 1,72 ...139 5,85 86 52
5,4 ...142 0,87 ...502 2,07 ...142 6,90 93 57
5,5 ...145 0,74 ...505 2,01 ...145 6,40 93 57
5,6 ...148 0,90 ...508 2,10 ...148 7,00 93 57
5,7 ...151 0,90 ...511 2,21 ...151 7,00 93 57
5,8 ...154 0,90 ...514 2,33 ...154 7,00 93 57
5,9 ...157 0,90 ...517 2,33 ...157 7,45 93 57
6 ...160 0,90 ...520 2,01 ...160 6,40 93 57
6,1 ...163 0,99 ...523 2,44 ...163 7,95 101 63
6,2 ...166 0,99 ...526 2,44 ...166 7,95 101 63
6,3 ...169 0,99 ...529 2,44 ...169 8,15 101 63
6,4 ...172 1,08 ...532 2,59 ...172 8,75 101 63
6,5 ...175 1,02 ...535 2,44 ...175 7,85 101 63
6,6 ...178 1,19 ...538 2,77 ...178 8,75 101 63
6,7 ...181 1,19 ...541 2,84 ...181 9,00 101 63
6,8 ...184 1,25 ...544 3,24 ...184 10,55 109 69
6,9 ...187 1,25 ...547 3,24 ...187 10,55 109 69
7 ...190 1,19 ...550 2,93 ...190 9,40 109 69
7,1 ...193 1,32 ...553 3,28 ...193 11,05 109 69
7,2 ...196 1,36 ...556 3,39 ...196 11,45 109 69
7,3 ...199 1,36 ...559 3,39 ...199 11,55 109 69
7,4 ...202 1,39 ...562 3,46 ...202 11,95 109 69
7,5 ...205 1,32 ...565 3,24 ...205 10,55 109 69
7,6 ...208 1,50 ...568 3,77 ...208 12,75 117 75
7,7 ...211 1,50 ...571 3,77 ...211 12,75 117 75
7,8 ...214 1,50 ...574 3,87 ...214 11,95 117 75
7,9 ...217 1,50 ...577 3,89 ...217 13,00 117 75
8 ...220 1,50 ...580 3,24 ...220 10,55 117 75
8,1 ...223 1,82 ...583 4,40 ...223 13,30 117 75
8,2 ...226 1,82 ...586 4,51 ...226 13,30 117 75
8,3 ...229 1,82 ...589 4,85 ...229 14,65 117 75
8,4 ...232 1,82 ...592 4,85 ...232 14,65 117 75
8,5 ...235 1,82 ...595 4,16 ...235 13,30 117 75
8,6 ...238 1,96 ...598 4,96 ...238 16,00 125 81
8,7 ...241 1,96 ...601 4,96 ...241 16,00 125 81
8,8 ...244 1,96 ...604 5,13 ...244 16,50 125 81
8,9 ...247 2,08 ...607 5,31 ...247 17,25 125 81
9 ...250 1,96 ...610 4,69 ...250 14,65 125 81
9,1 ...253 2,29 ...613 5,31 ...253 17,25 125 81
9,2 ...256 2,29 ...616 5,31 ...256 17,50 125 81
9,3 ...259 2,29 ...619 5,96 ...259 17,90 125 81
9,4 ...262 2,29 ...622 5,96 ...262 17,90 125 81
9,5 ...265 2,29 ...625 5,83 ...265 16,85 125 81
9,6 ...268 2,50 ...628 5,96 ...268 19,45 133 87
9,7 ...271 2,50 ...631 5,96 ...271 19,85 133 87
9,8 ...274 2,61 ...634 7,26 ...274 20,55 133 87
9,9 ...277 2,61 ...637 7,26 ...277 20,75 133 87
10 ...280 2,50 ...640 5,56 ...280 17,80 133 87
10,1 ...281 2,90 – – – – 133 87
10,2 ...283 2,90 ...643 7,13 ...283 22,30 133 87
10,3 ...284 3,59 – – – – 133 87
10,4 ...285 3,59 – – – – 133 87
10,5 ...286 2,98 ...646 7,93 ...286 22,70 133 87
10,8 ...287 3,80 – – ...287 32,70 142 94
10,9 ...288 3,69 – – – – 142 94
11 ...289 3,08 ...649 8,49 ...289 26,25 142 94
11,2 ...290 4,27 – – ...290 33,40 142 94
11,5 ...292 3,66 ...652 9,29 ...292 29,15 142 94
(853) (853) (012)
Fortsetzung nächste Seite
1/17
Wert fett Wert normal Alle Preise in € ohne MwSt.
empfohlen geeignet empfohlen geeignet bedingt