Page 41 - WS Werkzeuge 2026
P. 41
1. BOHRWERKZEUGE Bohrwerkzeuge
SPIRALBOHRER
Spiralbohrer, kurz, mit zylindrischem Schaft
• DIN 338 • Seitenspanwinkel größer als normal
• HSS-Co5 • Kerndicke stärker als normal
• Profilgeschliffen • Kernanstieg normal
• Kegelmantelanschliff • Schaft (DIN) zylindrisch
1 |
Blank 42 10512... • Universeller Mehrbereichsbohrer
• Typ Ti, besonders geeignet für Titan und
Titan-Legierungen Blank 42 10512...
• Spiralwinkel 35°
• Spitzenwinkel 130°
TiN 42 10536... • Universeller Mehrbereichsbohrer
• Typ Ti, besonders geeignet für Titan und TiN 42 10536...
Titan-Legierungen, rost-/säure-/hitzebest. austen.
Stähle, hochfeste kurzspan. Stähle ab 900 N/mm 2
• Spiralwinkel 35°
• Spitzenwinkel 130°
Blank 42 10513... • Typ VA, Titan und Inconel ®
• Oberfläche goldfarben
• Spiralwinkel 40° Blank 42 10513...
• Spitzenwinkel 130°
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Blank 42 10512... 30 20 16 4 18 10 90 40
TiN 42 10536... 27 22 15 6 4
Blank 42 10513... 20 20 18 10 50
Ø h8 Bestell-Nr. Blank Bestell-Nr. TiN Bestell-Nr. Blank Gesamtlänge Spirallänge
mm 42 10512... € 42 10536... € 42 10513... € mm mm
1 ...010 2,17 ...010 3,86 ...010 1,92 34 12
1,1 ...013 1,97 ...015 3,56 ...013 1,71 36 14
1,2 ...016 1,97 ...020 3,56 ...016 1,75 38 16
1,3 ...019 1,97 ...025 3,56 ...019 1,75 38 16
1,4 ...022 1,97 ...030 3,56 ...022 1,71 40 18
1,5 ...025 1,83 ...035 3,32 ...025 1,92 40 18
1,6 ...028 1,97 ...040 3,56 ...028 1,86 43 20
1,7 ...031 1,97 ...045 3,56 ...031 1,75 43 20
1,8 ...034 1,97 ...050 3,56 ...034 2,00 46 22
1,9 ...037 1,97 ...055 3,56 ...037 1,75 46 22
2 ...040 1,83 ...060 3,32 ...040 2,00 49 24
2,1 ...043 1,87 ...065 3,34 ...043 1,86 49 24
2,2 ...046 1,87 ...070 3,34 ...046 2,10 53 27
2,3 ...049 1,87 ...075 3,34 ...049 2,10 53 27
2,4 ...052 1,97 ...080 3,56 ...052 1,86 57 30
2,5 ...055 1,99 ...085 3,62 ...055 2,00 57 30
2,6 ...058 2,15 ...090 3,80 ...058 2,24 57 30
2,7 ...061 2,23 ...095 3,92 ...061 2,28 61 33
2,8 ...064 2,23 ...100 3,92 ...064 2,28 61 33
2,9 ...067 2,27 ...105 4,02 ...067 2,24 61 33
3 ...070 2,17 ...110 3,86 ...070 2,34 61 33
3,1 ...073 2,23 ...115 3,92 ...073 2,63 65 36
3,2 ...076 2,23 ...120 3,92 ...076 2,84 65 36
3,3 ...079 2,27 ...125 4,02 ...079 2,63 65 36
3,4 ...082 2,59 ...130 4,66 ...082 2,49 70 39
3,5 ...085 2,55 ...135 4,60 ...085 2,63 70 39
3,6 ...088 2,55 ...140 4,60 ...088 2,94 70 39
3,7 ...091 2,55 ...145 4,60 ...091 2,94 70 39
3,8 ...094 2,75 ...150 4,94 ...094 3,05 75 43
3,9 ...097 2,81 ...155 5,06 ...097 2,94 75 43
(857) (853) (858)
Fortsetzung nächste Seite
1/27
Wert fett Wert normal Alle Preise in € ohne MwSt.
empfohlen geeignet empfohlen geeignet bedingt