Page 102 - WS Werkzeuge 2026
P. 102
Bohrwerkzeuge 1. BOHRWERKZEUGE
HANDGEWINDEBOHRER
Handgewinderbohrer und Handgewindebohrer-Satz
• Metrisches ISO-Gewinde
• DIN 352
• HSS
• Typ N
• Toleranz ISO 2 6H
1 | • Durchgangsloch und Grundloch
Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13
(M1,7; M2,3; M2,6 in DIN 13 nicht mehr enthalten).
Blank 42 14301... Vorschneider Nr. 1
Blank 42 14301...
Blank 42 14303... Mittelschneider Nr. 2
Blank 42 14303...
Blank 42 14305... Fertigschneider Nr. 3
• Anschnitt Form C (2–3 Gang)
• M1, M1,2, M1,4 = ISO 1/4 H Blank 42 14305...
• Ohne Ringkennzeichnung
Blank 42 14307... • 3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Blank 42 14301...–
42 14307...
Vorschnei- Mittel- Fertig-
Gewin- der schneider schneider Satz Gesamt- Schaft- Schaft- Kernloch-
de Bestell-Nr. Blank Bestell-Nr. Blank Bestell-Nr. Blank Bestell-Nr. Blank Steigung länge Ø 4-kant Ø
42 14301... € 42 14303... € 42 14305... € 42 14307... € mm mm mm mm mm
M1 ...010 17,20 ...010 17,20 ...010 17,20 ...010 51,20 0,25 32 2,5 2,1 0,75
M1,2 ...013 15,90 ...013 15,90 ...013 15,90 ...013 47,70 0,25 32 2,5 2,1 0,95
M1,4 ...016 14,50 ...016 14,50 ...016 14,50 ...016 43,60 0,3 32 2,5 2,1 1,1
M1,6 ...019 13,40 ...019 13,40 ...019 13,40 ...019 40,40 0,35 32 2,5 2,1 1,25
M1,7 ...022 13,80 ...022 13,80 ...022 13,80 ...022 41,20 0,35 32 2,5 2,1 1,3
M2 ...025 10,20 ...025 10,20 ...025 10,20 ...025 30,70 0,4 36 2,8 2,1 1,6
M2,2 ...028 11,30 ...028 11,30 ...028 11,30 ...028 33,60 0,45 36 2,8 2,1 1,75
M2,3 ...031 11,30 ...031 11,30 ...031 11,30 ...031 33,60 0,4 36 2,8 2,1 1,9
M2,5 ...034 8,49 ...034 8,49 ...034 8,49 ...034 25,60 0,45 40 2,8 2,1 2,05
M2,6 ...037 9,85 ...037 9,85 ...037 9,85 ...037 29,20 0,45 40 2,8 2,1 2,1
M3 ...040 4,66 ...040 4,66 ...040 4,66 ...040 14,20 0,5 40 3,5 2,7 2,5
M3,5 ...043 9,13 ...043 9,13 ...043 9,13 ...043 27,40 0,6 45 4 3 2,9
M4 ...046 4,66 ...046 4,66 ...046 4,66 ...046 14,20 0,7 45 4,5 3,4 3,3
M4,5 ...049 11,60 ...049 11,60 ...049 11,60 ...049 34,90 0,75 50 6 4,9 3,7
M5 ...052 4,96 ...052 4,96 ...052 4,96 ...052 14,90 0,8 50 6 4,9 4,2
M6 ...055 4,96 ...055 4,96 ...055 4,96 ...055 14,90 1 50 6 4,9 5
M7 ...058 10,90 ...058 10,90 ...058 10,90 ...058 32,50 1 50 6 4,9 6
M8 ...061 5,64 ...061 5,64 ...061 5,64 ...061 16,90 1,25 56 6 4,9 6,8
M9 ...064 14,20 ...064 14,20 ...064 14,20 ...064 42,60 1,25 63 7 5,5 7,8
M10 ...067 6,64 ...067 6,64 ...067 6,64 ...067 20,00 1,5 70 7 5,5 8,5
M11 ...070 19,20 ...070 19,20 ...070 19,20 ...070 57,40 1,5 70 8 6,2 9,5
M12 ...073 8,28 ...073 8,28 ...073 8,28 ...073 24,90 1,75 75 9 7 10,2
M14 ...076 13,30 ...076 13,30 ...076 13,30 ...076 39,90 2 80 11 9 12
M16 ...079 16,40 ...079 16,40 ...079 16,40 ...079 49,20 2 80 12 9 14
M18 ...082 28,10 ...082 28,10 ...082 28,10 ...082 84,50 2,5 95 14 11 15,5
M20 ...085 30,00 ...085 30,00 ...085 30,00 ...085 90,10 2,5 95 16 12 17,5
M22 ...088 36,00 ...088 36,00 ...088 36,00 ...088 108,00 2,5 100 18 14,5 19,5
M24 ...091 38,00 ...091 38,00 ...091 38,00 ...091 114,00 3 110 18 14,5 21
M27 ...094 56,10 ...094 56,10 ...094 56,10 ...094 168,00 3 110 20 16 24
M30 ...097 68,10 ...097 68,10 ...097 68,10 ...097 204,00 3,5 125 22 18 26,5
(867) (867) (867) (867)
1/88
Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
Alle Preise in € ohne MwSt.
z Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig ! eingeschränkt Paketdienstfähig