Page 105 - WS Werkzeuge 2026
P. 105

1.      BOHRWERKZEUGE                                     Bohrwerkzeuge

                                                                  HANDGEWINDEBOHRER


       Fortsetzung

        Gewinde x Steigung  Bestell-Nr.    Blank  Gesamtlänge        Schaft-4-kant            Kernloch-Ø
              mm        42 14317...  €           mm                     mm                      mm
            M3 x 0,35   ...019   19,60             40                       2,7                    2,65
            M4 x 0,35   ...022   19,60             45                       3,4                    3,65
            M4 x 0,5    ...025   19,60             45                       3,4                    3,5
            M5 x 0,5    ...028   19,60             50                       4,9                    4,5               1 |
            M6 x 0,5    ...031   19,60             50                       4,9                    5,5
            M6 x 0,75   ...034   19,20             50                       4,9                    5,2
            M7 x 0,75   ...037   23,80             50                       4,9                    6,2
            M8 x 0,5    ...040   25,10             50                       4,9                    7,5
            M8 x 0,75   ...043   23,50             50                       4,9                    7,2
            M8 x 1      ...046   22,40             56                       4,9                   7
            M9 x 1      ...049   40,40             63                       5,5                   8
            M10 x 0,75  ...052   31,60             63                       5,5                    9,2
            M10 x 1     ...055   25,60             63                       5,5                   9
            M10 x 1,25  ...058   25,60             63                       5,5                    8,8
            M11 x 1     ...061   33,30             70                       6,2                 10
            M12 x 1     ...064   30,90             63                      7                    11
            M12 x 1,25  ...067   30,90             70                      7                      10,8
            M12 x 1,5   ...070   30,00             70                      7                      10,5
            M14 x 1     ...073   42,40             70                      9                    13
            M14 x 1,25  ...076   41,60             70                      9                      12,8
            M14 x 1,5   ...079   37,60             70                      9                      12,5
            M15 x 1     ...082   53,90             70                      9                    14
            M15 x 1,5   ...085   47,60             70                      9                      13,5
            M16 x 1     ...088   49,30             70                      9                    15
            M16 x 1,5   ...091   45,90             70                      9                      14,5
            M18 x 1     ...094   60,50             80                    11                     17
            M18 x 1,5   ...097   54,30             80                    11                       16,5
            M18 x 2     ...100   69,80             80                    11                     16
            M20 x 1     ...103   62,90             80                    12                     19
            M20 x 1,5   ...106   59,20             80                    12                       18,5
            M20 x 2     ...109   83,70             80                    12                     18
            M22 x 1     ...112   90,70             80                      14,5                 21
            M22 x 1,5   ...115   73,80             80                      14,5                   20,5
            M22 x 2     ...118   77,20             80                      14,5                 20
            M24 x 1,5   ...121   59,70             90                      14,5                   22,5
            M24 x 2     ...124   90,70             90                      14,5                 22
            M25 x 1,5   ...127  112,00             90                      14,5                   23,5
            M26 x 1,5   ...130  113,00             90                      14,5                   24,5
            M27 x 1,5   ...133  116,00             90                    16                       25,5
            M27 x 2     ...136  129,00             90                    16                     25
            M28 x 1,5   ...139  120,50             90                    16                       26,5
            M30 x 1     ...142  160,00             90                    18                     29
            M30 x 1,5   ...145  132,00             90                    18                       28,5
            M30 x 2     ...148  153,50             90                    18                     28
            M32 x 1,5   ...151  153,50             90                    18                       30,5
            M33 x 1,5   ...154  175,50           100                     20                       31,5
            M33 x 2     ...157  204,50           100                     20                     31
            M34 x 1,5   ...160  175,50           100                     22                       32,5
            M35 x 1,5   ...163  189,50           100                     22                       33,5
            M36 x 1,5   ...166  200,50           100                     22                       34,5
            M36 x 2     ...169  217,50           125                     22                     34
            M36 x 3     ...172  228,50           125                     22                     33
            M38 x 1,5   ...175  217,50           110                     22                       36,5
            M39 x 2     ...178  307,50           125                     24                     37
            M39 x 3     ...181  306,00           125                     24                     36
            M40 x 1,5   ...184  279,00           110                     24                       38,5
            M42 x 2     ...187  340,00           125                     24                     40
            M42 x 3     ...190  335,00           125                     24                     39
            M45 x 1,5   ...193  338,50           110                     29                       43,5
            M45 x 2     ...196  356,50           125                     29                     43
            M48 x 1,5   ...199  372,50           140                     29                       46,5
            M48 x 3     ...202  425,00           140                     29                     45
            M50 x 1,5   ...205  408,50           140                     29                       48,5
            M52 x 2     ...208  441,00           140                     32                     50
                                  (867)











                                                                                                         1/91

                                                                                       Alle Preise in € ohne MwSt.
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110