Page 107 - WS Werkzeuge 2026
P. 107

1.      BOHRWERKZEUGE                                     Bohrwerkzeuge

                                                                  HANDGEWINDEBOHRER

       Handgewindebohrer-Satz

       •  UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewin-  Lieferung: 3-teiliger Satz, bestehend
        de nach ANSI B1.1        aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.
       •  DIN 2184
       •  HSS
       •  Typ N
       •  Toleranz 2B                                                                                                1 |
       •  Durchgangsloch und Grundloch



                    Vorschneider                   Mittelschneider               Blank 42 14325...
                                                                                 Fertigschneider
                                                                      Ti, Ti-Leg.
                          Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl   und     Guss-     Alu, NE-     Kupfer,   ohne
                        <850   <1000   <1400   <42   <52   <56   <62   >62     INOX  Sonder-   eisen  Metalle,  Messing,  Emulsion  Öl  Luft  Kühlung
                         N    N    N    HRC  HRC  HRC  HRC  HRC                NE-Leg.  Bronze
       Oberfläche Bestell-Nr.                                        stähle
       Blank   42 14325...
        Gewinde  Bestell-Nr.    Blank  Gänge per inch  Gewinde-Ø  Gesamtlänge  Schaft-Ø  Schaft-4-kant  Kernloch-Ø
               42 14325...  €                   mm           mm            mm           mm           mm
       UNC Nr. 1  ...010  42,10     64             1,854        36            2,8          2,1          1,5
       UNC Nr. 2  ...013  42,10     56             2,184        36            2,8          2,1          1,8
       UNC Nr. 3  ...016  35,40     48             2,515        40            2,8          2,1          2,1
       UNC Nr. 4  ...019  32,10     40             2,845        40            3,5          2,7          2,3
       UNC Nr. 5  ...022  31,80     40             3,175        45           4            3             2,6
       UNC Nr. 6  ...025  31,40     32             3,505        45           4            3              2,85
       UNC Nr. 8  ...028  32,10     32             4,166        45           6             4,9          3,5
       UNC Nr. 10 ...031  33,40     24             4,826        50           6             4,9          3,9
       UNC Nr. 12 ...034  35,90     24             5,486        56           6             4,9          4,5
       UNC 1/4"  ...037  28,70      20            6,35          56           6             4,9          5,2
       UNC 5/16"  ...040  37,90     18             7,938        63           6             4,9          6,6
       UNC 3/8"  ...043  43,80      16             9,525        70           7             5,5         8
       UNC 7/16"  ...046  51,50     14            11,113        70           8             6,2          9,4
       UNC 1/2"  ...049  61,30      13          12,7            75           9            7            10,7
       UNC 9/16"  ...052  86,70     12            14,288        80         11             9            12,2
       UNC 5/8"  ...055  80,00      11            15,875        80         11             9            13,5
       UNC 3/4"  ...058  115,50     10           19,05          95         11           12             16,5
       UNC 7/8"  ...061  145,50       9           22,225      100          11             14,5         19,5
       UNC 1"  ...064   186,50        8         25,4          110          11           16             22,2
                         (867)
       Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.


       Handgewindebohrer-Satz

       •  UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde   Lieferung: 2-teiliger Satz, bestehend
        nach ANSI B1.1           aus Vor- und Fertigschneider.
       •  DIN 2184
       •  HSS
       •  Typ N
       •  Toleranz 2B
       •  Durchgangsloch und Grundloch
                                                   Vorschneider                  Blank 42 14327...
                                                                                 Fertigschneider
                                                                      Ti, Ti-Leg.
                          Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl   und     Guss-     Alu, NE-     Kupfer,   ohne
                        <850   <1000   <1400   <42   <52   <56   <62   >62     INOX  Metalle,  Messing,  Emulsion  Öl  Luft
                         N    N    N    HRC  HRC  HRC  HRC  HRC      Sonder-   eisen  NE-Leg.  Bronze   Kühlung
       Oberfläche Bestell-Nr.                                        stähle
       Blank   42 14327...
                              Gänge  Gewin-  Gesamt- Schaft-  Kern-                Gänge  Gewin-  Gesamt- Schaft-  Kern-
        Gewinde  Bestell-Nr.    Blank  per inch  de-Ø  länge  4-kant loch-Ø  Gewinde  Bestell-Nr.    Blank  per inch  de-Ø  länge  4-kant loch-Ø
               42 14327...  €        mm   mm    mm   mm            42 14327...  €        mm   mm    mm   mm
       UNF Nr. 0  ...010  35,30   80      1,524  32      2,1      1,3  UNF 1/4"  ...040  21,60   28     6,35  56      4,9      5,5
       UNF Nr. 1  ...013  31,60   72      1,854  36      2,1      1,6  UNF 5/16"  ...043  27,40   24      7,938  63      4,9      6,9
       UNF Nr. 2  ...016  30,00   64      2,184  36      2,1      1,9  UNF 3/8"  ...046  29,40   24      9,525  63      5,5      8,5
       UNF Nr. 3  ...019  27,60   56      2,515  40      2,1      2,1  UNF 7/16  ...049  37,40   20     11,113  70      6,2      9,9
       UNF Nr. 4  ...022  24,40   48      2,845  40      2,7      2,4  UNF 1/2"  ...052  40,50   20  12,7  70    9     11,5
       UNF Nr. 5  ...025  23,30   44      3,175  40    3      2,7  UNF 9/16  ...055  58,70   18     14,288  70    9     12,9
       UNF Nr. 6  ...028  23,30   40      3,505  45    3    3  UNF 5/8"  ...058  54,60   18     15,875  70    9     14,5
       UNF Nr. 8  ...031  22,30   36      4,166  45      4,9      3,5  UNF 3/4"  ...061  77,20   16    19,05  80  12     17,5
       UNF Nr. 10 ...034  23,30   32      4,826  50      4,9      4,1  UNF 7/8"  ...064  92,40   14     22,225  80     14,5     20,4
       UNF Nr. 12 ...037  24,90   28      5,486  56      4,9      4,7  UNF 1"  ...067  131,00   12  25,4  90     14,5     23,2
                         (867)                                               (867)
       Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
                                                                                                         1/93
       Wert fett Wert normal                                                           Alle Preise in € ohne MwSt.
        empfohlen  geeignet  empfohlen geeignet bedingt
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112