Page 321 - Munk Ratgeber Steigtechnik 2024
P. 321
Plattformgröße m 1,80 x 0,75 1,80 x 1,35
Plattformhöhe m
2,08 3,20 4,04 5,16 6,0 7,12 7 ,96 9,08 9,89 11,04 2,08 3,20 4,04 5,16 6,0 7,12 7 ,96 9,08 9,89 11,04 11,88
Stückliste Best.- Best.-
115114 115124 115134 115144 115154 115164 115174 115184 115194 115104 115201 115224 115234 115244 115254 115264 115274 115284 115294 115204 115214
Nr. Nr.
Klapprahmeneinheit 27971 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27972 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aufsteckrah. 1,0 m 27905 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 27902 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Aufsteckrah. 2,0 m 27904 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 27901 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10
Geländerrah. 1,0 m 27995 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27996 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
vorl. Geländer 27992 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 27992 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Plattform mit Klappe 27931 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 27931 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 05
Plattform ohne Klappe 27932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27932 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Bordbrett Stirnseite 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bordbrett Längsseite 27943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diagonalstrebe 27937 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 27937 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Horizontalstrebe 27935 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27935 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dreiecksausleger 27927 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 27927 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4
Lenkrolle Ø 125 mm 27973 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27973 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Antritt-Bügel 27940 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ballastierung kg Ballastierung kg
Einsatz Mittiger Aufbau 60 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innen-
bereich Seitl. Aufbau n.m. n.m. 0 0 0 0 0 0 0 0 n.m. n.m. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einsatz Mittiger Aufbau 270 480 0 0 30 80 140 n.z. n.z. n.z. 80 200 0 0 0 0 50 n.z. n.z. n.z. n.z.
Außen-
bereich Seitl. Aufbau n.m. n.m. 0 0 30 80 140 n.z. n.z. n.z. n.m. n.m. 0 0 0 0 50 n.z. n.z. n.z. n.z.
n.m. = nicht möglich Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und
n.z. = nicht zulässig der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt dazu ausführliche Informationen.
9,12 9,96 11,08 11,89 13,04 13,88
8,22 9,06 10,18 10,99 12,14 12,98
7,12 7,96 9,08 9,89 11,04 11,88
212,0 245,0 253,0 290,0 302,0 –
115164 115174 115184 115194 115104 –
8.187,00 9.294,00 9.666,00 10.931,00 11.461,00 –
273,0 321,0 333,0 385,0 400,0 448,0
115264 115274 115284 115294 115204 115214
9.653,00 11.120,00 11.552,00 13.177,00 13.767,00 15.234,00
321