Page 309 - Munk Ratgeber Steigtechnik 2024
P. 309
Plattformgröße m 1,80 x 1,35 2,45 x 1,35 3,00 x 1,35
Plattformhöhe m
2,51 4,47 6,43 8,39 10,35 2,51 4,47 6,43 8,39 10,35 2,51 4,47 6,43 8,39 10,35
Best.- Best.- Best.-
167101 167201 167301 167401 167501 167111 167211 167311 167411 167511 167121 167221 167321 167421 167521
Stückliste Nr. Nr. Nr.
Einstiegsrahmen 27928 1 1 1 1 1 27928 1 1 1 1 1 27928 1 1 1 1 1
Aufsteckrah. 2,0 m 27901 1 3 5 7 9 27901 1 3 5 7 9 27901 1 3 5 7 9
Geländerrah. 1,0 m 27996 2 2 2 2 2 27996 2 2 2 2 2 27996 2 2 2 2 2
vorl. Geländer 27992 1 3 4 5 6 27993 1 3 4 5 6 27994 1 3 4 5 6
Geländer längs 27955 1 0 0 0 0 27956 1 0 0 0 0 27957 1 0 0 0 0
Plattform mit Klappe 27970 1 1 1 1 1 27985 1 1 1 1 1 27986 1 1 1 1 1 05
Plattform ohne Klappe 27932 1 2 3 4 5 27930 1 2 3 4 5 27934 1 2 3 4 5
Bordbrett Stirnseite 27911 2 2 2 2 2 27911 2 2 2 2 2 27911 2 2 2 2 2
Bordbrett Längsseite 27943 2 2 2 2 2 27914 2 2 2 2 2 27944 2 2 2 2 2
Diagonalstrebe 27937 1 1 1 1 1 27908 1 1 1 1 1 27938 1 1 1 1 1
Horizontalstrebe 27935 2 2 2 2 2 27907 2 2 2 2 2 27936 2 2 2 2 2
Ausleger 27927 0 4 4 4 4 27927 0 4 4 4 4 27927 0 4 4 4 4
Lenkrolle Ø 200 mm 27917 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4
Handlauf oben 27939 1 1 1 1 1 27967 1 1 1 1 1 27968 1 1 1 1 1
Handlauf 27929 0 1 2 3 4 27983 0 1 2 3 4 27984 0 1 2 3 4
Schrägaufstieg unten 27961 1 1 1 1 1 27963 1 1 1 1 1 27965 1 1 1 1 1
Schrägaufstieg 27962 0 1 2 3 4 27964 0 1 2 3 4 27966 0 1 2 3 4
Antritt-Bügel 27940 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1
Ballastierung kg Ballastierung kg Ballastierung kg
Einsatz Mittiger Aufbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innen-
bereich Seitl. Aufbau n.m. 0 0 0 0 n.m. 0 0 0 0 n.m. 0 0 0 0
Einsatz Mittiger Aufbau 120 0 0 n.z. n.z. 140 0 0 n.z. n.z. 150 0 0 n.z. n.z.
Außen-
bereich Seitl. Aufbau n.m. 0 0 n.z. n.z. n.m. 0 0 n.z. n.z. n.m. 0 0 n.z. n.z.
n.m. = nicht möglich Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und
n.z. = nicht zulässig der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt dazu ausführliche Informationen.
8,43 10,39 12,35
7,53 9,49 11,45
6,43 8,39 10,35
253,0 305,0 358,0
167301 167401 167501
9.137,00 11.057,00 12.977,00
301,0 367,0 433,0
167311 167411 167511
10.145,00 12.313,00 14.481,00
320,0 389,0 459,0
167321 167421 167521
10.780,00 13.110,00 15.440,00
309