Page 149 - fischer Hauptkatalog Befestigungstechnik
P. 149

Superbond dynamic FSB dyn · Schwerlast-Befestigungen/Chemie










                  Technische Daten in Beton

                  Ankerstange FIS A

                  FIS A
                                   Galvanisch   Nicht   Zulas-  Bohrernenndurch-  Min. / max.   Min. / max. Nutz-  Min. / max. Füll-  Verkaufseinheit
                                   verzinkt,   rostender   sung  messer  Verankerungstiefe  länge  menge                   3
                                   Stahlgüte   Stahl
                                   8.8
                                                          d 0
                                   Art.-Nr.  Art.-Nr.     [mm]        [mm]         [mm]         [Skalenteile]  [Stück]
                   Artikelbezeichnung  gvz  R      ETA
                   FIS A M 12 x 120  519397  044974       14          70 / 83      12 / 25      3 / 4       10
                   FIS A M 12 x 140  —     090450         14          70 / 103     12 / 45      3 / 5       10
                   FIS A M 12 x 140  519398  —            14          70 / 103     71 / 103     3 / 5       10
                   FIS A M 12 x 160  517937  090451       14          70 / 123     12 / 65      3 / 6       10
                   FIS A M 12 x 180  519399  090452       14          70 / 143     12 / 85      3 / 6       10
                   FIS A M 12 x 200  517938  —            14          70 / 163     12 / 105     3 / 7       10
                   FIS A M 12 x 210  —     090453         14          70 / 173     12 / 115     3 / 8       10
                   FIS A M 12 x 260  —     090454         14          70 / 223     12 / 165     3 / 10      10
                   FIS A M 12 x 280  —     547703         14          70 / 243     12 / 85      3 / 10      10
                   FIS A M 16 x 130  519400  044975       18          80 / 84      16 / 20      5 / 5       10
                   FIS A M 16 x 175  519401  090455       18          80 / 129     16 / 65      5 / 8       10
                   FIS A M 16 x 200  517939  090456       18          80 / 154     16 / 90      5 / 9       10
                   FIS A M 16 x 250  517940  090457       18          80 / 204     16 / 140     5 / 12      10
                   FIS A M 16 x 300  —     090458         18          80 / 254     16 / 190     5 / 15      10
                   FIS A M 20 x 245  —     090459         24          90 / 189     20 / 119     11 / 23     10
                   FIS A M 20 x 290  —     090460         24          90 / 234     20 / 164     11 / 29     10
                   FIS A M 24 x 290  —     090461         28          96 / 223     24 / 151     14 / 32     5
                   FIS A M 24 x 380  —     090462         28          96 / 313     24 / 200     14 / 45     5











































                                                                                                                     149



         GD_KP_$KT-FIDE2021-$KP-CHEMIE_#SDE_#APR_#V1.indb   149                                                  05.11.2021   13:21:53
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154