Page 72 - WS Werkzeuge 2026
P. 72
Bohrwerkzeuge 1. BOHRWERKZEUGE
VHM-BOHRWERKZEUGE
VHM-Spiralbohrer, HPC, 5 x D
• Werksnorm
• VHM
• Typ UNI
• Spitzenwinkel 140°
• Spiralwinkel 30°
1 | • Bohrtiefe bis 5 x D
• Mit Innenkühlung
• Schaft DIN 6535-HB
• Eco-Ausführung, mit S-Schneide
• Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet
TiAlN 42 11627...
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
TiAlN 42 11627... 80 70 40 35 30 30 45 85 175 120
Gesamt- Spiral- Schaft-Ø Gesamt- Spiral- Schaft-Ø
Ø m7 Bestell-Nr. TiAlN länge länge h6 Ø m7 Bestell-Nr. TiAlN länge länge h6
mm 42 11627... € mm mm mm mm 42 11627... € mm mm mm
3 ...005 39,00 66 28 6 8,4 ...275 49,40 103 61 10
3,1 ...010 39,00 66 28 6 8,5 ...280 49,40 103 61 10
3,2 ...015 39,00 66 28 6 8,6 ...285 49,40 103 61 10
3,3 ...020 39,00 66 28 6 8,7 ...290 49,40 103 61 10
3,4 ...025 39,00 66 28 6 8,8 ...295 49,40 103 61 10
3,5 ...030 39,00 66 28 6 8,9 ...300 49,40 103 61 10
3,6 ...035 39,00 66 28 6 9 ...305 49,40 103 61 10
3,7 ...040 39,00 66 28 6 9,1 ...310 49,40 103 61 10
3,8 ...045 39,00 74 36 6 9,2 ...315 49,40 103 61 10
3,9 ...050 39,00 74 36 6 9,3 ...320 49,40 103 61 10
4 ...055 39,00 74 36 6 9,4 ...325 49,40 103 61 10
4,1 ...060 39,00 74 36 6 9,5 ...330 49,40 103 61 10
4,2 ...065 39,00 74 36 6 9,6 ...335 49,40 103 61 10
4,3 ...070 39,00 74 36 6 9,7 ...340 49,40 103 61 10
4,4 ...075 39,00 74 36 6 9,8 ...345 49,40 103 61 10
4,5 ...080 39,00 74 36 6 9,9 ...350 49,40 103 61 10
4,6 ...085 39,00 74 36 6 10 ...355 49,40 103 61 10
4,7 ...090 39,00 74 36 6 10,2 ...360 70,30 118 71 12
4,8 ...095 39,00 82 44 6 10,3 ...365 70,30 118 71 12
4,9 ...100 39,00 82 44 6 10,5 ...370 70,30 118 71 12
5 ...105 39,00 82 44 6 10,8 ...375 70,30 118 71 12
5,1 ...110 39,00 82 44 6 11 ...380 70,30 118 71 12
5,2 ...115 39,00 82 44 6 11,2 ...385 70,30 118 71 12
5,3 ...120 39,00 82 44 6 11,5 ...390 70,30 118 71 12
5,4 ...125 39,00 82 44 6 11,8 ...395 70,30 118 71 12
5,5 ...130 39,00 82 44 6 12 ...400 70,30 118 71 12
5,6 ...135 39,00 82 44 6 12,2 ...405 95,50 124 77 14
5,7 ...140 39,00 82 44 6 12,5 ...410 95,50 124 77 14
5,8 ...145 39,00 82 44 6 12,8 ...415 95,50 124 77 14
5,9 ...150 39,00 82 44 6 13 ...420 95,50 124 77 14
6 ...155 39,00 82 44 6 13,5 ...425 95,50 124 77 14
6,1 ...160 43,90 91 53 8 13,8 ...430 95,50 124 77 14
6,2 ...165 43,90 91 53 8 14 ...435 95,50 124 77 14
6,3 ...170 43,90 91 53 8 14,2 ...440 120,50 133 83 16
6,4 ...175 43,90 91 53 8 14,5 ...445 120,50 133 83 16
6,5 ...180 43,90 91 53 8 14,8 ...450 120,50 133 83 16
6,6 ...185 43,90 91 53 8 15 ...455 120,50 133 83 16
6,7 ...190 43,90 91 53 8 15,1 ...460 120,50 133 83 16
6,8 ...195 43,90 91 53 8 15,2 ...465 120,50 133 83 16
6,9 ...200 43,90 91 53 8 15,5 ...470 120,50 133 83 16
7 ...205 43,90 91 53 8 15,8 ...475 120,50 133 83 16
7,1 ...210 43,90 91 53 8 16 ...480 120,50 133 83 16
7,2 ...215 43,90 91 53 8 16,5 ...485 191,00 143 93 18
7,3 ...220 43,90 91 53 8 17 ...490 191,00 143 93 18
7,4 ...225 43,90 91 53 8 17,3 ...495 191,00 143 93 18
7,5 ...230 43,90 91 53 8 17,5 ...500 191,00 143 93 18
7,6 ...235 43,90 91 53 8 17,7 ...505 191,00 143 93 18
7,7 ...240 43,90 91 53 8 18 ...510 191,00 143 93 18
7,8 ...245 43,90 91 53 8 18,5 ...515 208,50 153 101 20
7,9 ...250 43,90 91 53 8 19 ...520 208,50 153 101 20
8 ...255 43,90 91 53 8 19,3 ...525 208,50 153 101 20
8,1 ...260 49,40 103 61 10 19,5 ...530 208,50 153 101 20
8,2 ...265 49,40 103 61 10 20 ...535 208,50 153 101 20
8,3 ...270 49,40 103 61 10 (802)
(802)
1/58
Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
Alle Preise in € ohne MwSt.
z Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig ! eingeschränkt Paketdienstfähig