Page 70 - WS Werkzeuge 2026
P. 70
Bohrwerkzeuge 1. BOHRWERKZEUGE
VHM-BOHRWERKZEUGE
VHM-Spiralbohrer, 5 x D
• DIN 338
• VHM
• Profilgeschliffen
• Typ N
• Spitzenwinkel 118°
1 | • Ab Ø 2 mm mit Kreuzanschliff
• Seitenspanwinkel normal
• Kerndicke normal Blank 42 11621...
• Kernanstieg normal
• Schaft (DIN) zylindrisch
TiAlN 42 11622...
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Blank 42 11621... 50 50 45 10 70 60 80 30
TiAlN 42 11622... 60 55 40 10 10 75 90 35
Gesamt- Spiral- Gesamt- Spiral-
Ø h7 Bestell-Nr. Blank Bestell-Nr. TiAlN länge länge Ø h7 Bestell-Nr. Blank Bestell-Nr. TiAlN länge länge
mm 42 11621... € 42 11622... € mm mm mm 42 11621... € 42 11622... € mm mm
1 ...000 6,29 ...000 11,10 34 12 5,9 ...110 32,70 ...110 39,60 93 57
1,1 ...001 6,29 ...001 11,10 36 14 6 ...112 32,70 ...112 39,60 93 57
1,2 ...002 6,29 ...002 11,10 38 16 6,1 ...166 41,40 ...166 51,00 101 63
1,3 ...003 6,29 ...003 11,10 38 16 6,2 ...169 41,40 ...169 51,00 101 63
1,4 ...004 6,29 ...004 11,10 40 18 6,3 ...172 41,40 ...172 52,40 101 63
1,5 ...005 6,29 ...005 11,10 40 18 6,4 ...175 41,40 ...175 52,40 101 63
1,6 ...006 7,54 – – 43 20 6,5 ...115 41,40 ...115 52,40 101 63
1,7 ...007 7,68 ...007 13,90 43 20 6,6 ...116 47,40 ...116 56,20 101 63
1,8 ...008 8,24 ...008 13,70 46 22 6,7 ...117 47,40 ...117 56,20 101 63
1,9 ...009 8,24 ...009 13,70 46 22 6,8 ...118 47,40 ...118 56,20 109 69
2 ...010 8,24 ...010 13,90 49 24 6,9 ...119 47,40 ...119 56,20 109 69
2,1 ...013 10,20 ...013 14,00 49 24 7 ...121 47,40 ...121 56,20 109 69
2,2 ...016 10,20 ...016 14,00 53 27 7,1 ...178 49,30 ...178 65,20 109 69
2,3 ...019 10,20 ...019 14,00 53 27 7,2 ...181 49,30 ...181 65,20 109 69
2,4 ...022 10,20 ...022 14,00 57 30 7,3 ...184 49,30 ...184 65,20 109 69
2,5 ...025 10,40 ...025 14,70 57 30 7,4 ...122 49,30 ...122 65,20 109 69
2,6 ...028 13,60 ...028 15,90 57 30 7,5 ...124 49,30 ...124 60,00 109 69
2,7 ...031 13,40 ...031 15,90 61 33 7,6 ...187 56,70 ...187 75,50 117 75
2,8 ...034 13,40 ...034 15,90 61 33 7,7 ...125 56,70 ...125 75,50 117 75
2,9 ...037 13,40 ...037 15,90 61 33 7,8 ...190 56,70 ...190 75,50 117 75
3 ...040 14,00 ...040 17,70 61 33 7,9 ...193 56,70 ...193 75,50 117 75
3,1 ...043 15,10 ...043 20,50 65 36 8 ...127 56,70 ...127 70,40 117 75
3,2 ...046 15,10 ...046 20,10 65 36 8,1 ...196 65,40 ...196 87,00 117 75
3,3 ...049 15,10 ...049 20,10 65 36 8,2 ...199 65,40 ...199 87,00 117 75
3,4 ...052 15,10 ...052 20,80 70 39 8,3 ...202 65,40 ...202 87,00 117 75
3,5 ...055 16,00 ...055 20,50 70 39 8,4 ...205 65,40 ...205 87,00 117 75
3,6 ...058 16,00 ...058 21,90 70 39 8,5 ...130 65,40 ...130 80,20 117 75
3,7 ...061 16,00 ...061 21,90 70 39 8,6 ...131 70,00 ...131 94,60 125 81
3,8 ...064 17,20 ...064 22,20 75 43 8,7 ...132 70,00 ...132 94,60 125 81
3,9 ...067 17,20 ...067 22,20 75 43 8,8 ...133 70,00 ...133 94,60 125 81
4 ...070 17,20 ...070 22,20 75 43 8,9 ...134 70,00 ...134 94,60 125 81
4,1 ...073 17,20 ...073 26,80 75 43 9 ...136 70,00 ...136 86,50 125 81
4,2 ...076 17,20 ...076 26,80 75 43 9,1 ...208 80,20 ...208 98,00 125 81
4,3 ...079 22,70 ...079 30,00 80 47 9,2 ...211 80,20 ...211 98,00 125 81
4,4 ...082 22,60 ...082 30,00 80 47 9,3 ...214 80,20 ...214 98,00 125 81
4,5 ...085 22,60 ...085 30,00 80 47 9,4 ...217 80,20 ...217 98,00 125 81
4,6 ...088 24,40 ...088 33,20 80 47 9,5 ...139 80,20 ...139 95,00 125 81
4,7 ...091 24,40 ...091 33,20 80 47 9,6 ...220 84,00 ...220 119,00 133 87
4,8 ...094 24,40 ...094 33,20 86 52 9,7 ...223 84,00 ...223 119,00 133 87
4,9 ...097 24,40 ...097 33,20 86 52 9,8 ...226 84,00 ...226 119,00 133 87
5 ...100 24,40 ...100 33,20 86 52 9,9 ...229 84,00 ...229 119,00 133 87
5,1 ...101 27,80 ...101 37,60 86 52 10 ...142 82,50 ...142 110,50 133 87
5,2 ...103 27,80 ...103 39,60 86 52 10,2 ...145 100,50 ...145 121,00 133 87
5,3 ...104 27,80 ...104 39,60 86 52 10,5 ...148 100,50 ...148 115,50 133 87
5,4 ...105 32,70 ...105 39,60 93 57 11 ...151 117,00 ...151 139,50 142 94
5,5 ...106 32,70 ...106 39,60 93 57 11,5 ...154 138,00 ...154 150,00 142 94
5,6 ...107 32,70 ...107 39,60 93 57 12 ...157 138,00 ...157 161,50 151 101
5,7 ...108 32,70 ...108 39,60 93 57 12,5 ...160 177,50 ...160 206,00 151 101
5,8 ...109 32,70 ...109 39,60 93 57 13 ...163 177,50 ...163 206,00 151 101
(864) (864) (864) (864)
1/56
Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
Alle Preise in € ohne MwSt.
z Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig ! eingeschränkt Paketdienstfähig