Page 69 - WS Werkzeuge 2026
P. 69

1.      BOHRWERKZEUGE                                     Bohrwerkzeuge

                                                                  VHM-BOHRWERKZEUGE

       VHM-Spiralbohrer, 3 x D

       •  DIN 6539
       •  VHM
       •  Profilgeschliffen
       •  Typ N
       •  Spitzenwinkel 118°
       •  Ab Ø 2 mm mit Kreuzanschliff                                                                               1 |
       •  Seitenspanwinkel normal
       •  Kerndicke normal
       •  Kernanstieg normal
       •  Schaft (DIN) zylindrisch
                                                                             Blank 42 11516...





                                                                            TiAlN 42 11517...



                                                                      Ti, Ti-Leg.
                          Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl   und     Guss-     Alu, NE-     Kupfer,   ohne
                        <850   <1000   <1400   <42   <52   <56   <62   >62     INOX  Sonder-   eisen  Metalle,  Messing,  Emulsion  Öl  Luft  Kühlung
                         N    N    N    HRC  HRC  HRC  HRC  HRC                NE-Leg.  Bronze
       Oberfläche Bestell-Nr.                                        stähle
       Blank   42 11516...  50  50  45  10                            10   60   80   30
       TiAlN   42 11517...  55  55  45  10                            10   60   65   40
                                               Gesamt-    Spiral-                                  Gesamt-    Spiral-
        Ø h7  Bestell-Nr.    Blank  Bestell-Nr.    TiAlN  länge  länge  Ø h7  Bestell-Nr.    Blank  Bestell-Nr.    TiAlN  länge  länge
         mm   42 11516...  €   42 11517...  €   mm  mm       mm   42 11516...  €   42 11517...  €   mm   mm
           1  ...000    4,91   ...000   7,56     26    6        4,5  ...085  11,30   ...085  16,00     58  24
            1,1  ...001  4,91   ...001  7,56     28    7        4,6  ...088  11,30   ...088  17,00     58  24
            1,2  ...002  4,91   ...002  7,56     30    8        4,7  ...091  12,10   ...091  17,90     58  24
            1,3  ...003  4,91   ...003  7,56     30    8        4,8  ...094  12,10   ...094  17,90     62  26
            1,4  ...004  4,91   ...004  7,56     32    9        4,9  ...097  12,10   ...097  17,90     62  26
            1,5  ...005  4,91   ...005  7,56     32    9       5  ...100   12,10   ...100  17,90     62  26
            1,6  ...006  4,94   ...006  7,70     34  10         5,1  ...101  12,10   ...101  18,60     62  26
            1,7  ...007  4,94   ...007  7,70     34  10         5,2  ...103  15,70   ...103  21,20     62  26
            1,8  ...008  4,94   ...008  7,70     36  11         5,3  ...104  15,70   ...104  20,90     62  26
            1,9  ...009  4,94   ...009  7,70     36  11         5,4  ...105  15,70   ...105  21,20     66  28
           2  ...010    5,69   ...010   9,02     38  12         5,5  ...106  15,70   ...106  21,20     66  28
            2,1  ...013  5,69   ...013  9,02     38  12         5,6  ...107  16,50   ...107  23,70     66  28
            2,2  ...016  5,69   ...016  9,02     40  13         5,7  ...108  16,50   ...108  23,70     66  28
            2,3  ...019  5,69   ...019  9,02     40  13         5,8  ...109  16,50   ...109  23,50     66  28
            2,4  ...022  5,69   ...022  9,02     43  14         5,9  ...110  16,50   ...110  23,70     66  28
            2,5  ...025  5,69   ...025  9,02     43  14        6  ...112   16,50   ...112  23,50     66  28
            2,6  ...028  5,69   ...028  9,31     43  14         6,5  ...115  20,90   ...115  27,10     70  31
            2,7  ...031  8,03   ...031  10,10     46  16        6,8  ...118  26,40   ...118  31,30     74  34
            2,8  ...034  8,03   ...034  10,10     46  16       7  ...121   25,30   ...121  31,30     74  34
            2,9  ...037  8,03   ...037  10,10     46  16        7,4  ...122  29,30   ...122  36,90     74  34
           3  ...040    8,03   ...040  10,10     46  16         7,5  ...124  29,30   ...124  36,90     74  34
            3,1  ...043  8,24   ...043  11,90     49  18        7,8  ...125  33,70   ...125  41,00     79  37
            3,2  ...046  8,24   ...046  11,90     49  18       8  ...127   33,70   ...127  39,50     79  37
            3,3  ...049  8,24   ...049  11,90     49  18        8,5  ...130  41,70   ...130  46,10     79  37
            3,4  ...052  8,43   ...052  12,00     52  20        8,8  ...133  45,30   ...133  53,00     84  40
            3,5  ...055  8,43   ...055  12,00     52  20       9  ...136   43,90   ...136  50,60     84  40
            3,6  ...058  9,53   ...058  13,20     52  20        9,5  ...139  47,20   ...139  56,30     84  40
            3,7  ...061  9,53   ...061  13,20     52  20     10   ...142   50,90   ...142  59,30     89  43
            3,8  ...064  9,86   ...064  13,40     55  22       10,2  ...145  58,90   ...145  66,90     89  43
            3,9  ...067  9,86   ...067  13,40     55  22       10,5  ...148  58,90   ...148  66,90     89  43
           4  ...070    9,86   ...070  13,40     55  22      11   ...151   64,80   ...151  75,40     95  47
            4,1  ...073  11,30   ...073  16,50     55  22      11,5  ...154  73,20   ...154  85,00     95  47
            4,2  ...076  11,30   ...076  16,50     55  22    12   ...157   73,20   ...157  88,40   102   51
            4,3  ...079  11,30   ...079  16,50     58  24      12,5  ...160  86,00   ...160  108,50   102  51
            4,4  ...082  11,30   ...082  16,50     58  24    13   ...163   86,40   ...163  110,00   102  51
                        (864)          (879)                                (864)          (879)











                                                                                                         1/55
       Wert fett Wert normal                                                           Alle Preise in € ohne MwSt.
        empfohlen  geeignet  empfohlen geeignet bedingt
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74