Page 188 - WS Werkzeuge 2026
P. 188

2.      FRÄSWERKZEUGE

                    VHM-FRÄSER

            VHM-Torusfräser, HPC

            •  VHM UF
     Fräswerkzeuge  •  HPC
            •  DIN 6527
            •  Typ INOX
            •  Mit Halsfreischliff
            •  Drallwinkel 35°/38°
            •  4 Schneiden
            •  DIN 6535-HB
            •  Trockenbearbeitung möglich                                                  l 1
            •  Mit Zentrumschnitt                                                l
            •  Zum trochoidalen Fräsen geeignet                                  3
                                                                      ER        l
                                                                                2
      2 |    Carapace +  42 15390 805–925  •  Ausführung: lang
                                 •  Eckenradius                          d 1                                  d 2
                                                                                        d
                                                                                         3
                                                                           Carapace +  42 15390 805–925

                                                                            Ti, Ti-Leg.
                                Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl   und     Guss-     Alu, NE-     Kupfer,   ohne
                              <850   <1000   <1400   <42   <52   <56   <62   >62     INOX  Sonder-   eisen  Metalle,  Messing,  Emulsion  Öl  Luft  Kühlung
                               N    N    N   HRC  HRC  HRC  HRC  HRC                 NE-Leg.  Bronze
             Oberfläche Bestell-Nr.                                        stähle
             Carapace +  42 15390...                                  100  60
                Ø d 1 = f8  Bestell-Nr.    Carapace +  Schneidenlänge l 2  ER  Halsfreischliff l 3  Halsfreischliff-Ø d 3  Gesamtlänge l 1  Schaft-Ø d 2 = h6
                 mm       42 15390...  €      mm        mm        mm            mm            mm           mm
                    8     ...805   34,80       19          0,5     27             7,7           63           8
                    8     ...810   34,80       19        1         27             7,7           63           8
                    8     ...815   34,80       19          1,5     27             7,7           63           8
                    8     ...820   34,80       19        2         27             7,7           63           8
                  10      ...825   46,00       22          0,5     32             9,5           72         10
                  10      ...830   46,00       22        1         32             9,5           72         10
                  10      ...835   46,00       22          1,5     32             9,5           72         10
                  10      ...840   46,00       22        2         32             9,5           72         10
                  12      ...845   63,10       26          0,5     38           11,5            83         12
                  12      ...850   63,10       26        1         38           11,5            83         12
                  12      ...855   63,10       26          1,5     38           11,5            83         12
                  12      ...860   63,10       26        2         38           11,5            83         12
                  12      ...865   63,10       26        3         38           11,5            83         12
                  16      ...870  114,00       32          0,5     44           15,5            92         16
                  16      ...875  114,00       32        1         44           15,5            92         16
                  16      ...880  114,00       32          1,5     44           15,5            92         16
                  16      ...885  114,00       32        2         44           15,5            92         16
                  16      ...890  114,00       32        4         44           15,5            92         16
                  20      ...895  166,50       38          0,5     54           19,5          104          20
                  20      ...900  166,50       38        1         54           19,5          104          20
                  20      ...905  166,50       38          1,5     54           19,5          104          20
                  20      ...910  166,50       38        2         54           19,5          104          20
                  20      ...915  166,50       38          2,5     54           19,5          104          20
                  20      ...920  166,50       38        3         54           19,5          104          20
                  20      ...925  166,50       38        4         54           19,5          104          20
                                    (807)
                                                                                         l
                                                                                          1

                                                                EF 45°        l 2
             Carapace +  42 15390 930–955  •  Ausführung: extralang
                                 •  Schutzfase 45°
                                                                     d                                        d
                                                                      1                                        2


                                                                           Carapace +  42 15390 930–955

                Ø d 1 = f8  Bestell-Nr.    Carapace +  Schneidenlänge l 2  Eckenfase 45°  Halsfreischliff l 3  Halsfreischliff-Ø d 3  Gesamtlänge l 1  Schaft-Ø d 2 = h6
                 mm       42 15390...  €      mm          mm          mm          mm           mm          mm
                    6     ...930   31,60       18          0,1        24            5,7          62          6
                    8     ...935   42,60       24          0,2        30            7,7          68          8
                  10      ...940   57,90       30          0,2        38            9,5          80        10
                  12      ...945   80,40       36          0,3        46          11,5           93        12
                  16      ...950  135,50       48          0,3        58          15,5         108         16
                  20      ...955  209,00       60          0,3        74          19,5         126         20
                                    (807)
            2/48
                                                  Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden   • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
                     Alle Preise in € ohne MwSt.
                                                  z  Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig  !  eingeschränkt Paketdienstfähig
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193