Page 146 - WS Werkzeuge 2026
P. 146

2.      FRÄSWERKZEUGE

                    SÄGEBÄNDER


            Fortsetzung  Bestell-Nr.    Blank  Breite Stärke Zähne pro Zoll Zahnform  Länge  Bestell-Nr.    Blank  Breite Stärke Zähne pro Zoll Zahnform
     Fräswerkzeuge  3660  42 15409...  39,83   mm  mm  6– 10  N    4150  42 15409...  44,18   mm  mm  8– 12    N
              Länge
                                                                   mm
                                                                                    €
               mm
                                €


                     ...565
                                                                                              0,9
                                      27
                                          0,9
                                                                                          27
                                                                         ...625
                                      27
                                                                                                     3–   4
                                                                                                               H
                     ...586
                               39,83
                                                                                          34
                                                                   4150
                                                                                   56,10
                                                                         ...643
                                                8
                                          0,9
                                                          N
                                                                                              1,1
               3660
                                          0,9
                                                8– 12
               3660
                     ...568
                               39,83
                                      27
                                                          N
                                                                                              1,1
                                                                                                     4–   6
                                                                                                               H
                                                                                          34
                                                                   4150
                                                                         ...646
                                                                                   56,10
                                                          H
                                                3–   4
                                                                         ...649
                                                                   4400
                                          1,1
                                      34
                               51,35
               3800
                     ...628
                                                                                   59,39
                                                                                                               H
                                                                                          34
                                                                                                     3–   4
                                                                                              1,1
               3830
                                                                                                     3–   4
                                                                                                               H
                               41,28
               3830  ...592    41,28   27  0,9  3–   4    H        4400  ...652    59,39   34  1,1   4–   6    H
                                      27
                                                                   4530
                                                          H
                                                                         ...658
                                                                                   61,04
                                          0,9
                                                                                              1,1
                                                                                          34
                                                4–   6
                     ...595
               3830  ...601    41,28   27  0,9  5–   8    N        4570  ...664    61,58   34  1,1   3–   4    H
               3830  ...604    41,28   27  0,9  6– 10     N        4640  ...667    62,66   34  1,1   2–   3    H
               3830  ...607    41,28   27  0,9  8– 12     N        4640  ...670    62,66   34  1,1   3–   4    H
               4100  ...634    55,33   34  1,1  2–   3    H        4640  ...673    62,66   34  1,1   4–   6    H
               4100  ...637    55,33   34  1,1  3–   4    H        5000  ...679    67,43   34  1,1   3–   4    H
      2 |      4100  ...640    55,33   34  1,1  4–   6    H        5090  ...682    68,58   34  1,1   2–   3    H
               4115
                                          1,3
                                                3–   4
                                                          H
                                                                                              1,1
                                                                                                     3–   4
                                                                                                               H
                                                                                          34
                                                                   5090
                                                                         ...685
                                                                                   68,58
                               71,69
                                      41
                     ...691
               4150  ...610    44,18   27  0,9  3–   4    H        5334  ...700    92,90   41  1,3   2–   3    H
               4150  ...613    44,18   27  0,9  4–   6    H        5334  ...703    92,90   41  1,3   3–   4    H
               4150  ...619    44,18   27  0,9  5–   8    N        5800  ...709   101,04   41  1,3   3–   4    H
               4150  ...622    44,18   27  0,9  6– 10     N                        (023)
                               (023)
            Bimetallsägeband bi-alfa Profile
            •  Trägerband aus hochlegiertem Federbandstahl
            •  Verstärkter Zahnrücken erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Überlastung
             des Zahnes durch Vibrationen bei unterbrochenen Schnitten
            •  Combiverzahnung
            •  Neuartiges Zahnprofil für vibrationsarmes Sägen
            •  Besonders geeignet für Rohre, Träger, Profile
             Produktfinder
             Zahnteilungsempfehlung/Zahnform-
             empfehlung finden Sie auf Seite 2/2.                        Blank 42 15422...
                                                                            Ti, Ti-Leg.
                                Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl   und     Guss-     Alu, NE-     Kupfer,   ohne
                              <850   <1000   <1400   <42   <52   <56   <62   >62     INOX  Sonder-   eisen  Metalle,  Messing,  Emulsion  Öl  Luft  Kühlung
                               N    N    N   HRC  HRC  HRC  HRC  HRC                 NE-Leg.  Bronze
             Oberfläche Bestell-Nr.                                        stähle
             Blank   42 15422...  65         20                                      100
              Länge  Bestell-Nr.    Blank  Breite  Stärke  Zähne pro Zoll  Länge  Bestell-Nr.    Blank  Breite  Stärke  Zähne pro Zoll
               mm    42 15422...  €   mm     mm                    mm    42 15422...  €   mm      mm
               2000  ...010    24,21   20     0,9       8– 11      2835  ...091    34,51   27     0,9        8– 11
               2000  ...013    24,21   20     0,9     12– 16       2890  ...121    35,82   27     0,9        4–   6
               2080  ...016    25,18   20     0,9       8– 11      2890  ...124    35,82   27     0,9        5–   7
               2080  ...019    25,18   20     0,9     12– 16       2890  ...127    35,82   27     0,9        8– 11
               2140  ...022    25,92   20     0,9       8– 11      2910  ...094    35,12   27     0,9        4–   6
               2362  ...028    28,61   20     0,9       8– 11      2910  ...097    35,12   27     0,9        5–   7
               2362  ...031    28,61   20     0,9     12– 16       2925  ...103    35,31   27     0,9        4–   6
               2375  ...034    28,75   20     0,9       8– 11      2925  ...106    35,31   27     0,9        5–   7
               2375  ...037    28,75   20     0,9     12– 16       2925  ...109    35,31   27     0,9        8– 11
               2450  ...043    30,92   27     0,9       5–   7     2950  ...112    35,57   27     0,9        4–   6
               2450  ...046    30,92   27     0,9       8– 11      2950  ...118    35,57   27     0,9        8– 11
               2480  ...049    31,17   27     0,9       4–   6     3100  ...130    36,95   27     0,9        4–   6
               2480  ...052    31,17   27     0,9       5–   7     3100  ...133    36,95   27     0,9        5–   7
               2480  ...055    31,17   27     0,9       8– 11      3100  ...136    36,95   27     0,9        8– 11
               2720  ...058    33,50   27     0,9       4–   6     3150  ...139    37,47   27     0,9        4–   6
               2720  ...061    33,50   27     0,9       5–   7     3150  ...142    37,47   27     0,9        5–   7
               2720  ...064    33,50   27     0,9       8– 11      3150  ...145    37,47   27     0,9        8– 11
               2750  ...067    33,67   27     0,9       4–   6     3660  ...148    42,32   27     0,9        4–   6
               2750  ...070    33,67   27     0,9       5–   7     3660  ...154    42,32   27     0,9        8– 11
               2750  ...073    33,67   27     0,9       8– 11      3830  ...157    43,86   27     0,9        4–   6
               2825  ...076    34,41   27     0,9       4–   6     3830  ...160    43,86   27     0,9        5–   7
               2825  ...079    34,41   27     0,9       5–   7     3830  ...163    43,86   27     0,9        8– 11
               2825  ...082    34,41   27     0,9       8– 11      4150  ...166    46,94   27     0,9        4–   6
               2835  ...085    34,51   27     0,9       4–   6     4150  ...169    46,94   27     0,9        5–   7
               2835  ...088    34,51   27     0,9       5–   7     4150  ...172    46,94   27     0,9        8– 11
                               (023)                                               (023)
            2/6
                                                  Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden   • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
                     Alle Preise in € ohne MwSt.
                                                  z  Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig  !  eingeschränkt Paketdienstfähig
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151