Page 145 - WS Werkzeuge 2026
P. 145
2. FRÄSWERKZEUGE
SÄGEBÄNDER
Bimetallsägeband bi-alfa cobalt M42
• Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS) M42
• Trägerband aus hochlegiertem Federbandstahl
• Normal-/Combiverzahnung
• Universal einsetzbar, Zerspanung aller gängigen Stahlsorten Fräswerkzeuge
bis zu einer Härte < 45 HRC
2 |
Produktfinder
Zahnteilungsempfehlung/Zahnform- Blank 42 15409...
empfehlung finden Sie auf Seite 2/2.
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Blank 42 15409...
Länge Bestell-Nr. Blank Breite Stärke Zähne pro Zoll Zahnform Länge Bestell-Nr. Blank Breite Stärke Zähne pro Zoll Zahnform
mm 42 15409... € mm mm mm 42 15409... € mm mm
1138 ...400 12,78 13 0,6 6– 10 N 2750 ...484 31,69 27 0,9 8– 12 N
1138 ...403 12,78 13 0,6 8– 12 N 2750 ...487 31,69 27 0,9 10– 14 N
1138 ...406 12,78 13 0,6 10– 14 N 2825 ...726 33,04 27 0,9 5– 8 N
1325 ...409 14,87 13 0,6 6– 10 N 2825 ...727 33,04 27 0,9 6– 10 N
1325 ...412 14,87 13 0,6 8– 12 N 2825 ...728 33,04 27 0,9 8– 12 N
1325 ...415 14,87 13 0,6 10– 14 N 2825 ...729 33,04 27 0,9 10– 14 N
1440 ...418 16,22 13 0,6 8– 12 N 2835 ...490 32,48 27 0,9 4– 6 H
1440 ...421 16,22 13 0,6 10– 14 N 2835 ...493 32,48 27 0,9 5– 8 N
1470 ...422 16,86 13 0,6 6– 10 N 2835 ...496 32,48 27 0,9 6– 10 N
1470 ...423 16,86 13 0,6 8– 12 N 2835 ...499 32,48 27 0,9 8– 12 N
1470 ...425 16,86 13 0,6 10– 14 N 2835 ...502 32,48 27 0,9 10– 14 N
1638 ...424 18,43 13 0,6 6– 10 N 2890 ...730 34,39 27 0,9 5– 8 N
1638 ...427 18,43 13 0,6 8– 12 N 2890 ...732 34,39 27 0,9 8– 12 N
1735 ...428 19,88 13 0,6 8– 12 N 2890 ...733 34,39 27 0,9 10– 14 N
1735 ...429 19,88 13 0,6 10– 14 N 2910 ...505 33,06 27 0,9 4– 6 H
1745 ...430 19,90 19 0,9 5– 8 N 2910 ...508 33,06 27 0,9 5– 8 N
1745 ...433 19,90 19 0,9 8– 12 N 2910 ...511 33,06 27 0,9 6– 10 N
2000 ...436 22,81 20 0,9 5– 8 N 2910 ...734 33,06 27 0,9 10– 14 N
2000 ...439 22,81 20 0,9 8– 12 N 2925 ...735 33,87 27 0,9 5– 8 N
2080 ...710 24,18 20 0,9 5– 8 N 2925 ...736 33,87 27 0,9 6– 10 N
2080 ...711 24,18 20 0,9 6– 10 N 2950 ...517 33,47 27 0,9 4– 6 H
2080 ...712 24,18 20 0,9 8– 12 N 2950 ...520 33,47 27 0,9 5– 8 N
2080 ...713 24,18 20 0,9 10– 14 N 2950 ...523 33,47 27 0,9 6– 10 N
2140 ...442 24,42 20 0,9 5– 8 N 2950 ...526 33,47 27 0,9 8– 12 N
2140 ...445 24,42 20 0,9 8– 12 N 2950 ...529 33,47 27 0,9 10– 14 N
2362 ...714 27,47 20 0,9 5– 8 N 3150 ...532 35,27 27 0,9 4– 6 H
2362 ...715 27,47 20 0,9 6– 10 N 3150 ...535 35,27 27 0,9 5– 8 N
2362 ...716 27,47 20 0,9 8– 12 N 3150 ...538 35,27 27 0,9 6– 10 N
2362 ...717 27,47 20 0,9 10– 14 N 3150 ...541 35,27 27 0,9 8– 12 N
2375 ...451 27,07 20 0,9 6– 10 N 3150 ...544 35,27 27 0,9 10– 14 N
2375 ...454 27,07 20 0,9 8– 12 N 3180 ...801 37,93 27 0,9 4– 5 H
2375 ...457 27,07 20 0,9 10– 14 N 3180 ...804 37,93 27 0,9 4– 6 H
2450 ...460 29,10 27 0,9 4– 6 H 3180 ...807 37,93 27 0,9 5– 6 H
2450 ...463 29,10 27 0,9 5– 8 N 3180 ...810 37,93 27 0,9 8– 12 N
2450 ...466 29,10 27 0,9 6– 10 N 3320 ...813 39,42 27 0,9 4– 5 H
2450 ...469 29,10 27 0,9 8– 12 N 3320 ...816 39,42 27 0,9 4– 6 H
2450 ...472 29,10 27 0,9 10– 14 N 3320 ...819 39,42 27 0,9 5– 6 H
2480 ...718 29,93 27 0,9 5– 8 N 3320 ...822 39,42 27 0,9 8– 12 N
2480 ...719 29,93 27 0,9 6– 10 N 3660 ...589 39,83 27 0,9 10 N
2480 ...720 29,93 27 0,9 8– 12 N 3660 ...571 39,83 27 0,9 10– 14 N
2480 ...721 29,93 27 0,9 10– 14 N 3660 ...547 39,83 27 0,9 3– 4 H
2720 ...722 32,15 27 0,9 5– 8 N 3660 ...556 39,83 27 0,9 3– 4 N
2720 ...723 32,15 27 0,9 6– 10 N 3660 ...574 39,83 27 0,9 4 H
2720 ...724 32,15 27 0,9 8– 12 N 3660 ...580 39,83 27 0,9 4 N
2720 ...725 32,15 27 0,9 10– 14 N 3660 ...550 39,83 27 0,9 4– 6 H
2750 ...475 31,69 27 0,9 4– 6 H 3660 ...559 39,83 27 0,9 4– 6 N
2750 ...478 31,69 27 0,9 5– 8 N 3660 ...562 39,83 27 0,9 5– 8 N
2750 ...481 31,69 27 0,9 6– 10 N 3660 ...583 39,83 27 0,9 6 N
(023) (023) Fortsetzung nächste Seite
2/5
Wert fett Wert normal Alle Preise in € ohne MwSt.
empfohlen geeignet empfohlen geeignet bedingt