Page 950 - WS Befestigungstechnik
P. 950

Montage von Schraubverbindungen
           zur Übersicht

       Anziehmomente und Vorspannkräfte für Verbindungselemente
       aus nichtrostenden Stählen

       Anziehmomente und Vorspannkräfte für Schrauben mit voller Belastbarkeit aus nicht rostenden Stählen
       Bei Verbindungselementen aus nicht rostenden Stählen sind die Reibungswerte im Gewinde und an den Auflageflächen wesentlich
       größer als bei vergüteten Stahlschrauben – auch der Streubereich der Reibungswerte ist hier viel größer (bis über 100 %!). Zur endgülti-
       gen Bestimmung des richtigen Drehmomentes ist ein Versuch unter Einsatzbedingungen angeraten.
       Durch Verwendung von Schmiermitteln können zwar die Reibungszahlen verringert werden – aber der sehr große Streubereich bleibt erhalten.
       Die Tabelle enthält unverbindliche Richtwerte für verschiedene Reibungszahlen, gültig für Schrauben und Muttern nach DIN 912, 931,
       933 und 934/ISO 4762, 4014, 4017, 4032 aus nicht rostenden Stählen A 1 – A 5, in den Festigkeitsklassen –50, –70 und –80 bei
       Raumtemperatur (ca. + 20 °C) und einer Dehngrenzen-Ausnutzung von Rp 0,2 = 90 %.
       Tabelle 23: unverbindliche Richtwerte für Schrauben A 2/A 4

                            Montagevorspannkraft in kN für µ ges  =            Anziehmomente in Nm für µ ges  =
        Ø   Fkl.
                 0,10   0,12  0,14  0,16   0,18  0,20  0,30  0,40   0,10  0,12  0,14  0,16  0,18  0,20  0,30  0,40
             50   1,47  1,48   1,39  1,35  1,31   1,26  1,07  0,91   0,8   0,9   1,0   1,1   1,2   1,3   1,6   1,8
        M 4  70   3,14  2,71   2,97  2,89  2,80   2,71  2,30  1,95   1,8   2,0   2,2   2,4   2,6   2,8   3,4   3,8
             80   4,19  4,08   3,96  3,85  3,73   3,61  3,06  2,61   2,4   2,7   3,0   3,3   3,5   3,7   4,6   5,1
             50   2,39  2,33   2,27  2,20  2,14   2,07  1,76  1,50   1,7   1,9   2,1   2,3   2,4   2,6   3,2   3,6
        M 5  70   5,13  5,00   4,86  4,72  4,58   4,44  3,77  3,21   3,5   4,0   4,5   4,9   5,2   5,6   6,8   7,6
             80   6,84  6,66   6,48  6,29  6,10   5,91  5,02  4,28   4,7   5,4   5,9   6,5   7,0   7,4   9,1   10,2
             50   3,39  3,30   3,21  3,11  3,02   2,93  2,48  2,11   2,9   3,3   3,6   3,9   4,2   4,5   5,5   6,2
        M 6  70   7,26  7,07   6,87  6,67  6,47   6,27  5,32  4,53   6,2   7,0   7,7   8,4   9,1   9,7   11,9  13,2
             80   9,68  9,43   9,13  8,90  8,63   8,36  7,09  6,04   8,2   9,3  10,3  11,3  12,1   12,9  15,8  17,7
             50   6,21  6,05   5,88  5,72  5,54   5,37  4,57  3,89   7,0   7,9   8,8   9,6  10,3   11,0  13,6  15,2
        M 8  70  13,30  12,96  12,61  12,25  11,88  11,51  9,79  8,34  15,0  17,0  18,8  20,6  22,2  23,6  29,1  32,5
             80  17,74  17,29  16,81  16,33  15,84  15,35  13,05  11,11  19,9  22,6  25,1  27,4  29,5  31,5  38,8  43,4
             50   9,87  9,62   9,37  9,10  8,83   8,56  7,28  6,20  13,8  15,7  17,4  19,0  20,5  21,8   27,0  30,2
       M 10  70  21,16  20,63  18,40  19,50  18,92  18,34  15,60  13,29  29,5  33,5  37,3  40,7  41,9  46,8  57,8  67,7
             80  28,21  27,50  26,76  25,99  25,22  24,45  20,79  17,72  39,4  44,7  49,7  54,3  58,5  62,4  77,1  86,2
             50  14,38  14,03  13,65  13,27  12,87  12,48  10,62  9,05  23,8  27,1  30,1  32,9  35,4  37,8  46,8  52,3
       M 12  70  30,83  30,06  29,26  28,43  28,59  26,75  22,76  19,40  51,0  58,0  64,5  70,5  76,0  81,0  100,2  112,1
             80  41,10  40,08  39,01  37,90  36,78  35,66  30,35  25,87  68,0  77,3  85,9  93,9  101,0  108,0  133,6  149,5
             50  19,74  19,25  18,74  18,21  17,68  17,14  14,59  12,44  37,8  43,0  47,9  52,4  56,5  60,2  74,6  83,5
       M 14  70  42,31  41,26  40,16  39,03  37,88  36,73  31,27  26,65  81,1  92,2  103,0  112,0  121,0  129,0  160,0  179,0
             80  56,41  55,01  53,54  52,04  50,50  48,97  41,69  35,54  108,0  123,0  137,0  150,0  161,0  172,0  212,0  238,5
             50  27,04  26,39  25,71  25,01  24,29  23,56  20,10  17,16  58,2  66,5  74,2  81,4  87,9  94,0  117,0  131,0
       M 16  70  57,94  56,55  55,09  53,58  52,04  50,49  43,08  36,77  125,0  143,0  159,0  174,0  188,0  201,0  251,0  282,0
             80  77,25  74,40  73,46  71,44  69,39  67,33  57,44  49,03  166,0  190,0  212,0  233,0  251,0  269,0  334,0  375,0
             50  33,01  32,20  31,35  30,47  29,58  28,68  24,43  20,83  81,3  92,6  103,0  113,0  122,0  130,0  161,0  180,0
       M 18  70  70,73  69,00  67,17  65,29  63,38  61,46  52,34  44,64  174,0  198,0  221,0  242,0  261,0  278,0  345,0  387,0
             80  94,31  92,00  89,56  87,05  84,51  81,95  69,79  59,52  232,0  265,0  295,0  322,0  348,0  371,0  460,0  515,0
             50  42,27  41,26  40,20  39,10  37,79  36,84  31,34  26,83  114,0  130,0  146,0  160,0  173,0  184,0  230,0  258,0
       M 20  70  90,58  88,40  86,14  83,78  81,37  78,95  67,35  57,49  245,0  280,0  312,0  342,0  370,0  395,0  492,0  552,0
             80  120,80 117,90 114,90 111,70 108,50 105,30  89,80  76,70  326,0  373,0  416,0  456,0  493,0  527,0  656,0  736,0
             50  52,67  51,45  50,15  48,80  47,42  46,02  39,32  33,59  156,0  178,0  200,0  219,0  237,0  254,0  318,0  257,0
       M 22
             70  112,87 110,24 107,46 104,56 101,61  98,61  84,25  –  334,0  382,0  428,0  470,0  508,0  544,0  680,0  -
             50  60,88  59,43  57,90  56,30  54,69  53,01  45,27  38,64  197,0  225,0  251,0  275,0  297,0  318,0  396,0  444,0
       M 24
             70  130,50 127,40 124,10 120,70 117,20 113,70  97,00  –w  421,0  482,0  537,0  589,0  637,0  680,0  848,0  -
             50  79,86  78,02  76,05  74,01  71,93  69,82  59,67  50,98  289,0  332,0  371,0  408,0  442,0  473,0  591,0  666,0
       M 27
             70  171,00 167,00 163,00 159,00 154,00 150,00 128,00  –  620,0  711,0  795,0  873,0  946,0 1013,0 1267,0  -
             50  97,23  94,96  92,54  90,04  87,48  84,90  72,50  61,90  394,0  451,0  504,0  553,0  599,0  640,0  800,0  900,0
       M 30
             70  208,00 203,00 198,00 193,00 187,00 182,00 155,00  –  844,0  966,0 1080,0 1186,0 1283,0 1373,0 1715,0  -
       M 33  50  121,00 118,00 115,00 112,00 109,00 106,00  90,00  77,00  531,0  610,0  683,0  751,0  813,0  871,0 1092,0 1230,0
       M 36  50  142,00 139,00 135,00 132,00 128,00 124,00 106,00  91,00  684,0  784,0  876,0  964,0 1044,0 1117,0 1398,0 1573,0
       M 39  50  170,00 166,00 162,00 158,00 154,00 149,00 128,00 109,00  883,0 1014,0 1137,0 1250,0 1355,0 1452,0 1822,0 2054,0

       Anziehmomente und                         Sechskantmuttern mit Klemmteil         Geschmierte Muttern
       Vorspannkräfte
                                                 aus nicht rostenden Stählen neigen     im Sortiment
       für Schrauben mit reduzierter             manchmal wegen des hohen Gewinde-      in den Werkstoffen
       Belastbarkeit aus nicht rostenden Stählen.  flankendruckes beim Einformen des    A 2 und  A 4.
       Schrauben nach DIN 6912, 7984, ISO 7380-1/-2 und   Bolzengewindes in das Klemmteil zum   Ein Schmiermittel dient zur optimalen
       10642 sind wegen ihrer Kopfgeometrie nicht voll belast-  Festfressen. Hier hilft in der Regel die   Montage von austenitischen
       bar. Als Richtwerte für  Anziehmomente und Vorspann-   Behand lung des  Bolzengewindes mit   Verbindungselementen.
       kräfte können jeweils 80 % der Werte der oberen Tabelle   einem reibungsmindernden Mittel.
       22 angenommen werden. (→ siehe auch TI-246)


       TI/2019.10/DE

                                                                                                            TI-249
   945   946   947   948   949   950   951   952   953   954   955