Page 201 - Munk Ratgeber Steigtechnik 2024
P. 201

Arbeitspodest starr R 13



                       220 mm Stufen

                                                                                                                    03
                       Stufenbelag R 13
                       Aluminium-Lochblech



















                Arbeitshöhe bis ca. m   2,2           2,4           2,6            2,8           3,0
                Stufenanzahl            1             2             3              4             5
                Podesthöhe m            0,20          0,40          0,60           0,80          1,00
                Grundfläche L x B m     0,35 x 0,58   0,63 x 0,68   0,90 x 0,73    1,17 x 0,77   1,44 x 0,82
                Gewicht kg              2,5           5,5           8,5            11,5          14,5
                Bestell-Nr.             51030         51031         51032          51033         51034
                UVP ohne MwSt. Euro     253,00        511,00        675,00         846,00        1.079,00



               Arbeitspodest starr R 13 mit Handlauf



                       220 mm Stufen



                       Stufenbelag R 13
                       Aluminium-Lochblech


                       Einseitiger Handlauf
                       (liegt lose bei)












                Arbeitshöhe bis ca. m           2,6                  2,8                  3,0
                Stufenanzahl                    3                    4                    5
                Podesthöhe m                    0,60                 0,80                 1,00
                Gesamthöhe m                    1,17                 1,38                 1,58
                Grundfläche L x B m             0,90 x 0,73          1,17 x 0,77          1,44 x 0,82
                Gewicht kg                      9,9                  12,9                 15,9
                Bestell-Nr.                     51036                51037                51038
                UVP ohne MwSt. Euro             736,00               907,00               1.140,00


                                                                                                            201
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206