Page 199 - Munk Ratgeber Steigtechnik 2024
P. 199

Arbeitspodest starr



                       220 mm Stufen

                                                                                                                    03
                       Stufenbelag R 10
                       Aluminium-Warzenblech



















                Arbeitshöhe bis ca. m   2,2           2,4           2,6            2,8           3,0
                Stufenanzahl            1             2             3              4             5
                Podesthöhe m            0,20          0,40          0,60           0,80          1,00
                Grundfläche L x B m     0,37 x 0,59   0,62 x 0,72   0,88 x 0,74    1,13 x 0,79   1,39 x 0,83
                Gewicht kg              3,0           4,0           9,0            11,0          13,0
                Bestell-Nr.             50031         50008         50009          50010         50035
                UVP ohne MwSt. Euro     135,00        251,00        355,00         455,00        591,00



               Arbeitspodest starr mit Handlauf



                       220 mm Stufen



                       Stufenbelag R 10
                       Aluminium-Warzenblech


                       Einseitiger Handlauf
                       (liegt lose bei)












                Arbeitshöhe bis ca. m           2,6                  2,8                  3,0
                Stufenanzahl                    3                    4                    5
                Podesthöhe m                    0,60                 0,80                 1,00
                Gesamthöhe m                    1,20                 1,40                 1,60
                Grundfläche L x B m             0,88 x 0,74          1,13 x 0,79          1,39 x 0,83
                Gewicht kg                      10,4                 12,4                 14,4
                Bestell-Nr.                     50043                50044                50045
                UVP ohne MwSt. Euro             416,00               516,00               652,00


                                                                                                            199
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204