Page 136 - fischer Hauptkatalog Befestigungstechnik
P. 136

Siebhülsen · Schwerlast-Befestigungen/Chemie

















             Technische Daten
         3
             Siebhülsen FIS H K


             FIS H K
                                     Zulas-  Bohrernenn-  Bohrlochtiefe   Min. Veranke-  Passend zu  Füllmenge je   Verkaufsein-
                                     sung   durchmesser  nach ETA  rungstiefe                   Hülse    heit
                                            d 0                 h ef
                             Art.-Nr.       [mm]      [mm]      [mm]                            [Skalenteile]  [Stück]
             Artikelbezeichnung      ETA
             FIS H 12 x 50 K  041900        12        55        50       FIS A M6-M8            5         50
             FIS H 12 x 85 K  041901        12        90        85       FIS A M6-M8            10        50
             FIS H 16 x 85 K  041902        16        90        85       FIS A M8-M10, FIS E M6-M8  12    50
             FIS H 16 x 130 K  041903       16        135       110      FIS A M8-M10           15        20
             FIS H 20 x 85 K  041904        20        90        85       FIS A M12-M16, FIS E M10-M12  15  20
             FIS H 20 x 130 K  046703       20        135       110      FIS A M12-M16          25        20
             FIS H 20 x 200 K  046704       20        205       180      FIS A M12-M16          40        20



             Technische Daten
             Siebhülsen FIS H L

             FIS H L
                                     Bohrernenndurchmesser  Gesamtlänge  Passend zu  Füllmenge je 10 cm  Verkaufseinheit
                                     d 0             l
                             Art.-Nr.  [mm]          [mm]                                           [Stück]
             Artikelbezeichnung
             FIS H 12 x 1000 L  050598  12           1000            Ø6/M6 - Ø8/M8  12              10
             FIS H 16 x 1000 L  050599  16           1000            Ø8/M8 - Ø10/M10  14            10
             FIS H 22 x 1000 L  045301  22           1000            Ø12/M12 - Ø16/M16  20          6
             FIS H 30 x 1000 L  000645  30           1000            Ø16/M16 - Ø22/M22  26          4































             136



         GD_KP_$KT-FIDE2021-$KP-CHEMIE_#SDE_#APR_#V1.indb   136                                                  05.11.2021   13:21:22
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141