Page 101 - WS Arbeitsschutz 2020
P. 101

E/D/E                                               BERUFSKLEIDUNG / WISSENSWERT              2


                       GRÖSSENTABELLE FÜR IHRE BESTELLUNG:



                                                               Herren-Normalgröße:
                                                               EU    US    Körperhöhe  Brustumfang  Taillenumfang  Hüftumfang  Schrittlänge
                                                               Gr.  Gr.   (cm)   (cm)     (cm)     (cm)    (cm)
                                                               44   S     175–177  87–90  71–75    92–94   78–80
                                                               46   S     178    91–94    76–80    95–97   80–81
                                                               48   M     179    95–98    81–85    98–100  81–82
                                                               50   M     180    99–102   86–90    101–103  81–82         Berufskleidung
                                                               52   L     181    102–105  91–95    104–106  82–83
                                                               54   L     182    106–109  96–100   107–109  82–83         2
                                                               56   XL    183    110–113  101–105  110–112  83–84
                                                               58   XL    184    114–117  106–110  113–115  83–84
                                                               60   2XL   185    118–121  111–115  116–118  84–85
                                                               62   2XL   186    122–125  116–119  119–121  84–85
                                                               64   3XL   187    126–129  120–124  122–124  85–86
                                                               66   3XL   188    130–133  125–129  125–127  85–86
                                                               Herren-Kurzgrößen:
                                                               EU    US    Körperhöhe  Brustumfang  Taillenumfang  Hüftumfang  Schrittlänge
                                                               Gr.  Gr.   (cm)   (cm)     (cm)     (cm)    (cm)
                                                               26   L     169    102–105  91–95    104–106  76–77
                                                               27   L     170    106–109  96–100   107–109  76–77
                                                               28   XL    171    110–113  101–105  110–112  77–78
                                                               29   XL    172    114–117  106–110  113–115  77–78
                                                               30   2XL   173    118–121  111–115  116–118  78–79
                                                               31   2XL   174    122–125  116–119  119–121  78–79
                                                               32   3XL   175    126–129  120–124  122–124  79–80
                                                               33   3XL   176    130–133  125–129  125–127  79–80
                                                               34   4XL   177    134–137  130–133  128–130  80–81
                                                               Herren-Langgrößen:
                                                               EU    US    Körperhöhe  Brustumfang  Taillenumfang  Hüftumfang  Schrittlänge
                                                               Gr.  Gr.   (cm)   (cm)     (cm)     (cm)    (cm)
                                                               90   S     185–189  87–90  71–75    92–94   84–86
                                                               94   S     186–190  91–94  76–80    95–97   85–87
                                                               98   M     187–191  95–98  81–85    98–100  86–88
                                                               102  M     188–192  99–102  86–90   101–103  87–88
                                                               106  L     189–193  102–105  91–95  104–106  88–89
                                                               110  L     190–194  106–109  96–100  107–109  89–90
                                                               Damen-Normalgröße:
                                                               EU    US    Körperhöhe  Brustumfang  Taillenumfang  Hüftumfang  Schrittlänge
                                                               Gr.  Gr.   (cm)   (cm)     (cm)     (cm)    (cm)
                                                               32   XS    165–172  74–77  62–64    83–86   77–78
                                                               34   XS    165–172  78–81  65–67    87–90   77–78
                                                               36   S     165–172  82–85  68–70    91–94   77–78
                                                               38   S     165–172  86–89  71–73    95–98   77–78
                                                               40   M     165–172  90–93  74–77    99–101  77–78
                                                               42   M     165–172  94–97  78–81    102–104  77–78
                                                               44   L     165–172  98–101  82–86   105–107  77–78
                                                               46   L     165–172  102–105  87–91  108–110  77–78
                                                               48   XL    165–172  106–111  92–97  111–115  77–78
                1  Körperhöhe:                                 50   XL    165–172  112–117  98–104  116–120  77–78
                  Von der Fußsohle aufwärts bis zum höchsten Punkt    52  2XL  165–172  118–123  105–110  121–125  77–78
                  des Kopfes messen.                           54   2XL   165–172  124–129  111–117  126–131  77–78
                                                               Kindergrößen:
                2  Brustumfang:                                EU    Alter   Körperhöhe  Brustumfang  Taillenumfang  Hüftumfang  Schrittlänge
                  Waagerecht über der stärksten Stelle der Brust messen.  Gr.  (Jahre)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)
                                                               98/104   ca. 3   98–104  56–57  53–54  58–60  40–45
                                                                    bis 4
                3  Taillenweite:
                  Die Taillenweite ohne einzuschnüren ca. 3 cm oberhalb    110/116  ca. 4   110–116  58–63  55–56  61–64  46–51
                                                                    bis 6
                  des Hüftknochens messen
                                                               122/128  ca. 6   122–128  64–67  57–59  65–70  52–57
                                                                    bis 7
                4  Hüftweite:                                  134/140  ca. 7   134–140  68–73  60–64  71–76  58–64
                  Waagerecht über den stärksten Punkt des Gesäßes messen.  bis 9
                                                               146/152  ca. 9    146–152  74–79  65–70  77–83  65–71
                5  Schrittlänge:                                    bis 11
                  Entlang der inneren Beinseite von der Fußsohle aufwärts    158/164  ca. 11   158–164  80–85  71–75  84–90  72–78
                  bis in den Schritt messen.                        bis 13

                            Bitte die Bestell-Nr. um den
                            Größencode (...) ergänzen.                                                         87



         ak_Fortis_AS_2019_20_K02_084-157_Druck.indd   87                                                           16.10.19   10:19
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106