Page 169 - Munk Ratgeber Steigtechnik 2024
P. 169
Podesttreppe einseitig begehbar
mit Rollen und Griffen 02
200 mm Stufen
Stufenbelag R 9
Aluminium geriffelt
Arbeitshöhe bis ca. m 2,7 3,0 3,2 3,5 3,7 3,9
Stufenanzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8
Plattformhöhe o. Geländer m 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92
Grundfläche L x B m 1,24 x 0,77 1,41 x 0,82 1,58 x 0,88 1,75 x 0,94 1,92 x 1,00 2,09 x 1,06
Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57
Gewicht kg 30,0 32,0 35,0 38,0 43,0 47,0
Bestell-Nr. 56103 56104 56105 56106 56107 56108
UVP ohne MwSt. Euro 962,00 1.013,00 1.070,00 1.130,00 1.188,00 1.263,00
200 mm Stufen
Stufenbelag R 10
Stahl-Gitterrost
Arbeitshöhe bis ca. m 2,7 3,0 3,2 3,5 3,7 3,9
Stufenanzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8
Plattformhöhe o. Geländer m 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92
Grundfläche L x B m 1,24 x 0,77 1,41 x 0,82 1,58 x 0,88 1,75 x 0,94 1,92 x 1,00 2,09 x 1,06
Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57
Gewicht kg 37,0 41,0 46,0 52,0 57,0 63,0
Bestell-Nr. 58103 58104 58105 58106 58107 58108
UVP ohne MwSt. Euro 1.201,00 1.310,00 1.388,00 1.485,00 1.679,00 1.873,00
200 mm Stufen
Stufenbelag R 13
Korundbeschichtung
R 13
BG BAU
gefördert
Arbeitshöhe bis ca. m 2,7 3,0 3,2 3,5 3,7 3,9
Stufenanzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8
Plattformhöhe o. Geländer m 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92
Grundfläche L x B m 1,24 x 0,77 1,41 x 0,82 1,58 x 0,88 1,75 x 0,94 1,92 x 1,00 2,09 x 1,06
Holmhöhe mm 57 57 57 57 57 57
Gewicht kg 33,0 35,7 39,3 42,9 48,6 53,4
Bestell-Nr. 55103 55104 55105 55106 55107 55108
UVP ohne MwSt. Euro 1.264,00 1.367,00 1.485,00 1.606,00 1.727,00 1.869,00
169