Page 123 - fischer Hauptkatalog Befestigungstechnik
P. 123
Innengewindeanker RG M I
TECHNISCHE DATEN IN BETON
Innengewindeanker RG M I
3
Schwerlast-Befestigungen / Chemie
Artikelbezeichnung Stahl, Nicht Bohrernenn- Passend zu Min. Veranke- Min. Ein- Max. Ein- Verkaufseinheit
galvanisch rostender durchmesser rungstiefe schraubtiefe schraubtiefe
verzinkt Stahl d 0 h ef l E,min l E,max
Art.-Nr. Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]
gvz A4
RG 8 x 75 M 5 I 048221 1) — 10 Injektionsmörtel 75 8 14 10
RG 10 x 75 M 6 I 048222 1) — 12 Injektionsmörtel 75 10 16 10
RG 12 x 90 M8 I 050552 1) 050565 1) 14 RSB 10 90 8 18 10
RG 16 x 90 M10 I 050553 1) 050566 1) 18 RSB 12 90 10 23 10
RG 18 x 125 M12 I 050562 1) 050567 1) 20 RSB 16 125 12 26 10
RG 22 x 160 M16 I 050563 1) 050568 1) 24 RSB 16E 160 16 35 5
RG 28 x 200 M20 I 050564 1) 050569 1) 32 RSB 20E/24 200 20 45 5
1) Setzwerkzeug liegt jeder Packung bei.
124