Page 115 - fischer Hauptkatalog Befestigungstechnik
P. 115

Ankerstange FIS A





                 TECHNISCHE DATEN IN PORENBETON




                 Ankerstange FIS A

           3                                                                                                     d  0

            Schwerlast-Befestigungen / Chemie



                                                                                               h  ef     t  fix
                 Artikelbezeichnung   Galvanisch  Galvanisch   Nicht  Bohrernenn-  Veranke-  Nutzlänge in   Füllmenge für   Verkaufseinheit
                                       verzinkt,   verzinkt,   rostender   durchmesser in   rungstiefe in   Porenbeton  min. Veranke-
                                                                Zulassung  zylindrischem   zylindrischem   Porenbeton
                                     Stahlgüte 5.8 Stahlgüte 8.8  Stahl  Porenbeton in   Porenbeton in   rungstiefe in
                                                                    Bohrloch
                                                                                h
                                                                      d 0     Bohrloch    t fi x
                                                                                ef
                                       Art.-Nr.  Art.-Nr.  Art.-Nr.  ETA  [mm]  [mm]     [mm]    [Skalenteile]  [Stück]
                                        gvz     gvz     A4
                 FIS A M 8 x 90         —       —    090440    ■      10       100        —          —        10
                 FIS A M 8 x 110      090275  519391  090441   ■      10       100        2          —        10
                 FIS A M 8 x 130      090276  519392  090442   ■      10       100        19         3        10
                 FIS A M 8 x 175      090277  519393  090443   ■      10       100        64         3        10
                 FIS A M 10 x 110     090278    —    090444    ■      12       100        —          —        10
                 FIS A M 10 x 130     090279  524170  090447   ■      12       100        17         6        10
                 FIS A M 10 x 150     090281  517935  090448   ■      12       100        37         4        10
                 FIS A M 10 x 170     044969  519395  044973   ■      12       100        57         4        10
                 FIS A M 10 x 190       —    517936     —      ■      12       100        77         4        10
                 FIS A M 10 x 200     090282  519396  090449   ■      12       100        87         4        10
                 FIS A M 12 x 120     044971  519397  044974   ■      14       100        4          5        10
                 FIS A M 12 x 140     090283  519398  090450   ■      14       100        24         5        10
                 FIS A M 12 x 160     090284  517937  090451   ■      14       100        44         5        10
                 FIS A M 12 x 180     090285  519399  090452   ■      14       100        64         5        10
                 FIS A M 12 x 200       —    517938     —      ■      14       100        84         5        10
                 FIS A M 12 x 210     090286    —    090453    ■      14       100        94         5        10
                 FIS A M 12 x 260     090287    —    090454    ■      14       100        144        5        10
                 FIS A M 12 x 280       —       —    547703    ■      14       100        165        5        10
                 FIS A M 16 x 130     044972  519400  044975   ■      18       100        10         6        10
                 FIS A M 16 x 175     090288  519401  090455   ■      18       100        55         6        10
                 FIS A M 16 x 200     090289  517939  090456   ■      18       100        80         6        10
                 FIS A M 16 x 250     090290  517940  090457   ■      18       100        130        6        10
                 FIS A M 16 x 300     090291  519402  090458   ■      18       100        180        6        10
































         116
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120