Page 63 - WS Werkzeuge 2026
P. 63
1. BOHRWERKZEUGE Bohrwerkzeuge
KERNBOHRER
Kernbohrer
• HSS/HSS-Co
• Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, 2 Mitnahmeflächen, 1 Senkung Rota-Quick ®
• Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring
• Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift
durch Federkraft ausgestoßen
• Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert 1 |
• Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie Hochleistungszahnung mit 42 15512... + 42 15513... +
(1) Vorschneider 42 15514... + 42 15515...
(2) Nachschneider Senkung für Rota-Quick ®
Blank 42 15512... RQX 42 15513...
• HSS • HSS-Co
• 30 mm Schnitttiefe • 30 mm Schnitttiefe
• Oberfläche blank • RQX-beschichtet
Blank 42 15512... RQX 42 15513...
Blank 42 15514... RQX 42 15515...
• HSS • HSS-Co
• 50 mm Schnitttiefe • 50 mm Schnitttiefe
• Oberfläche blank • RQX-beschichtet
Blank 42 15514... RQX 42 15515...
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Blank 42 15512...+ 20 15 20
42 15514...
RQX 42 15513...+ 30 20 12 8 6 15 2 40 42
42 15515...
Bohrer-Ø Bestell-Nr. Blank Bestell-Nr. Blank Bestell-Nr. RQX Bestell-Nr. RQX
mm 42 15512... € 42 15514... € 42 15513... € 42 15515... €
12 ...011 20,30 ...011 25,00 ...011 25,30 ...011 30,20
13 ...014 20,70 ...014 25,40 ...014 29,20 ...014 33,50
14 ...017 19,20 ...017 26,80 ...017 30,20 ...017 35,20
15 ...020 22,00 ...020 27,50 ...020 31,70 ...020 37,80
16 ...023 24,10 ...023 28,70 ...023 33,60 ...023 40,40
17 ...026 24,70 ...026 30,40 ...026 35,60 ...026 42,80
18 ...029 25,30 ...029 31,70 ...029 37,80 ...029 45,40
19 ...032 26,80 ...032 33,40 ...032 39,80 ...032 47,60
20 ...035 28,20 ...035 34,90 ...035 42,00 ...035 50,10
21 ...038 29,50 ...038 37,50 ...038 44,10 ...038 52,80
22 ...041 30,80 ...041 38,50 ...041 46,20 ...041 55,10
23 ...044 32,50 ...044 40,40 ...044 48,10 ...044 57,60
24 ...047 33,60 ...047 42,00 ...047 50,10 ...047 60,20
25 ...050 34,90 ...050 43,70 ...050 52,40 ...050 62,80
26 ...053 36,60 ...053 45,50 ...053 54,40 ...053 65,00
27 ...056 37,80 ...056 47,20 ...056 56,60 ...056 67,80
28 ...059 39,10 ...059 49,10 ...059 58,60 ...059 70,20
29 ...062 40,60 ...062 50,60 ...062 60,50 ...062 72,70
30 ...065 42,00 ...065 52,40 ...065 62,80 ...065 74,90
31 ...068 43,40 ...068 54,10 ...068 64,70 ...068 77,70
32 ...071 44,70 ...071 55,60 ...071 67,00 ...071 80,10
33 ...074 46,20 ...074 57,50 ...074 68,70 ...074 82,50
34 ...077 47,40 ...077 59,20 ...077 70,80 ...077 84,90
35 ...080 49,10 ...080 61,00 ...080 73,00 ...080 87,60
36 ...083 50,10 ...083 62,80 ...083 74,90 ...083 89,90
37 ...086 51,60 ...086 64,40 ...086 77,30 ...086 92,50
38 ...089 53,00 ...089 66,20 ...089 79,10 ...089 94,80
39 ...092 54,40 ...092 68,00 ...092 81,80 ...092 97,70
40 ...095 55,60 ...095 69,40 ...095 83,40 ...095 99,90
41 ...098 57,60 ...098 71,40 ...098 85,40 ...098 104,00
42 ...101 59,10 ...101 73,40 ...101 87,60 ...101 106,00
43 ...104 61,50 ...104 74,70 ...104 89,60 ...104 110,00
44 ...107 62,60 ...107 77,40 ...107 91,70 ...107 112,00
45 ...110 64,40 ...110 78,50 ...110 93,80 ...110 114,00
46 ...113 64,80 ...113 81,10 ...113 95,50 ...113 117,00
47 ...116 67,10 ...116 86,10 ...116 98,00 ...116 121,00
48 ...119 68,10 ...119 87,60 ...119 99,90 ...119 123,00
49 ...122 68,70 ...122 89,20 ...122 104,00 ...122 125,00
50 ...125 70,00 ...125 90,40 ...125 105,00 ...125 127,00
(049) (049) (049) (049)
1/49
Wert fett Wert normal Alle Preise in € ohne MwSt.
empfohlen geeignet empfohlen geeignet bedingt