Page 465 - WS Werkzeuge 2026
P. 465

6.      OBERFLÄCHENTECHNIK

                                                                  SCHLEIFSTIFTE


        Info
        Edelkorund-Schleifstifte

        STEEL (Korn ADW): Eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Stahl   STEEL EDGE (Korn AR): Besonders gut geeignet für den Kanteneinsatz und für
        und Stahlguss, für das Schleifen von Formteilen aus HSS-Stahl und das    Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen. Außerdem für das Schleifen
        Beischleifen von Schweißnähten an Stahlkonstruktionen.    von Fasen und das Beischleifen von Konturen. Edelkorund rosa, Härte O mit
        Korundgemisch dunkelrot-weiß, Härte M mit keramischer Bindung 5 V.  keramischer Bindung 5 V.

       Edelkorund-Schleifstift, Zylinderform ZY
                                                                    42 30602   011–172  42 30602   086–174


                                                        Stahl
                                                        INOX
                                                        Guss                          42 30602 011–172
                                                        NE-Metall, hart





                                                                                      42 30602 086–174

           Typ     Bestell-Nr.          VE     Ø x Höhe    Korngröße    Kornart    Schaft-Ø    empf. Drehzahl    max. Drehzahl
                  42 30602...  €               mm                            mm         min -1       min -1
          ZY 0205    ...011   2,51   1/10       2 x   5  100       ADW        3        150000       201800
          ZY 0306    ...014   2,20   1/10       3 x   6  100       ADW        3        150000       206100
          ZY 0408    ...017   2,20   1/10       4 x   8  100       ADW        3        150000       175100
          ZY 0510    ...020   2,20   1/10       5 x 10   100       ADW        3        130000       130700
          ZY 0510    ...051   2,20   1/10       5 x 10     60      ADW        6        130000       157800
          ZY 0613    ...023   2,31   1/10       6 x 13   100       ADW        3          93600        93600
          ZY 0613    ...054   2,31   1/10       6 x 13     60      ADW        6        131500       131500
          ZY 0613    ...154   2,31   1/10       6 x 13   100       ADW        6        131500       131500
          ZY 0810    ...026   2,20   1/10       8 x 10     80      ADW        3          87600        87600
          ZY 0816    ...029   2,23   1/10       8 x 16     80      ADW        3          61000        61000
          ZY 0816    ...060   2,23   1/10       8 x 16     46      ADW        6        110000       119300          Oberflächen­
          ZY 0816    ...157   2,23   1/10       8 x 16     80      ADW        6        110000       119300           technik
          ZY 1020    ...063   2,53   1/10     10 x 20      46      ADW        6          85000        95400
          ZY 1020    ...160   2,53   1/10     10 x 20      80      ADW        6          85000        95400
          ZY 1032    ...066   3,11   1/10     10 x 32      46      ADW        6          62800        62800
          ZY 1032    ...163   3,11   1/10     10 x 32      80      ADW        6          62800        62800
          ZY 1325    ...069   2,90   1/10     13 x 25      46      ADW        6          65000        66000
          ZY 1325    ...166   2,90   1/10     13 x 25      80      ADW        6          65000        66000
          ZY 1604    ...072   2,26   1/10     16 x   4     46      ADW        6          55000        59600
          ZY 1632    ...075   3,11   1/10     16 x 32      30      ADW        6          51200        51200
          ZY 1632    ...169   3,11   1/10     16 x 32      60      ADW        6          51200        51200          6 |
          ZY 2006    ...078   2,69   1/10     20 x   6     46      ADW        6          43000        47700
          ZY 2025    ...081   2,94   1/10     20 x 25      30      ADW        6          43000        47700
          ZY 2025    ...172   2,94   1/10     20 x 25      60      ADW        6          43000        47700
          ZY 2032    ...084   3,36   1/10     20 x 32      30      ADW        6          41100        41100
          ZY 2040    ...085   3,91   1/10     20 x 40      30      ADW        6          32400        32400
          ZY 2513    ...086   2,94   1/10     25 x 13      30      AR         6          26000        38100
          ZY 2532    ...090   3,80   1/10     25 x 32      30      ADW        6          32900        32900
          ZY 2532    ...174   3,80   1/10     25 x 32      60      AR         6          26000        32900
          ZY 3216    ...093   3,45    1/5     32 x 16      24      ADW        6          27000        29800
          ZY 3232    ...096   4,21    1/5     32 x 32      24      ADW        6          25700        25700
          ZY 4020    ...099   3,99    1/5     40 x 20      24      ADW        6          22000        23800
          ZY 5025    ...102   5,15    1/5     50 x 25      24      ADW        8          17000        19000
                             (221)

       Edelkorund-Schleifstift, Kugelform KU
                                                                    42 30602...


                                                        Stahl
                                                        INOX
                                                        NE-Metall, hart               42 30602...


           Typ    Bestell-Nr.        VE        Ø       Korngröße   Kornart   Schaft-Ø  empf. Drehzahl  max. Drehzahl
                  42 30602...  €               mm                             mm        min -1       min -1
          KU 13   ...257    2,88     1/10      13        46         ADW        6        65000        73400
          KU 16   ...260    3,40     1/10      16        30         ADW        6        55000        59600
          KU 20   ...263    3,86     1/10      20        30         ADW        6        43000        47700
                            (221)
                                                                                                         6/27
       Wert fett Wert normal                                                           Alle Preise in € ohne MwSt.
        empfohlen  geeignet  empfohlen geeignet bedingt
   460   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470