Page 25 - WS Werkzeuge 2026
P. 25
1. BOHRWERKZEUGE Bohrwerkzeuge
SPIRALBOHRER
Fortsetzung
Ø h8 Bestell-Nr. Dampfb. Bestell-Nr. TiN-Tip Bestell-Nr. Dampfb. Bestell-Nr. TiN Gesamtlänge Spirallänge
mm 42 11003... € 42 10522... € 42 11004... € 42 11006... € mm mm
2,6 ...058 1,67 ...085 3,93 ...058 1,93 ...058 6,15 43 14
2,65 – – ...087 4,44 – – – – 43 14
2,7 ...061 1,81 ...090 4,39 ...061 1,93 ...061 6,50 46 16
2,8 ...064 1,39 ...095 4,39 ...064 1,93 ...064 6,10 46 16 1 |
2,9 ...067 1,41 ...100 4,56 ...067 1,93 ...067 6,40 46 16
3 ...070 1,36 ...105 2,98 ...070 1,93 ...070 5,50 46 16
3,1 ...073 1,36 ...110 4,22 ...073 1,93 ...073 5,75 49 18
3,2 ...076 1,36 ...115 4,22 ...076 1,93 ...076 5,60 49 18
3,25 – – ...117 3,82 – – – – 49 18
3,3 ...079 1,36 ...120 2,90 ...079 1,93 ...079 5,60 49 18
3,4 ...082 1,36 ...125 5,07 ...082 1,93 ...082 6,35 52 20
3,5 ...085 1,36 ...130 3,40 ...085 1,93 ...085 5,60 52 20
3,6 ...088 1,81 ...135 4,81 ...088 2,21 ...088 6,90 52 20
3,7 ...091 1,63 ...140 4,78 ...091 2,21 ...091 6,25 52 20
3,8 ...094 1,81 ...145 4,98 ...094 2,21 ...094 6,80 55 22
3,9 ...097 1,99 ...150 5,17 ...097 6,23 ...097 7,70 55 22
4 ...100 1,63 ...155 3,86 ...100 3,31 ...100 6,20 55 22
4,1 ...103 1,74 ...160 3,82 ...103 3,31 ...103 7,25 55 22
4,2 ...106 1,74 ...165 4,46 ...106 3,31 ...106 6,20 55 22
4,3 ...109 2,35 ...170 6,04 ...109 3,31 ...109 7,10 58 24
4,4 ...112 2,48 ...175 6,11 ...112 6,95 ...112 7,70 58 24
4,5 ...115 2,03 ...180 4,51 ...115 3,71 ...115 7,10 58 24
4,6 ...118 2,48 ...185 5,74 ...118 3,71 ...118 7,25 58 24
4,7 ...121 2,57 ...190 6,11 ...121 3,71 ...121 7,70 58 24
4,8 ...124 2,35 ...195 6,11 ...124 3,74 ...124 8,05 62 26
4,9 ...127 2,42 ...200 4,81 ...127 3,74 ...127 8,25 62 26
5 ...130 2,21 ...205 4,63 ...130 3,74 ...130 6,90 62 26
5,1 ...133 2,42 ...210 7,35 ...133 3,74 ...133 7,70 62 26
5,2 ...136 2,79 ...215 7,15 ...136 4,19 ...136 8,25 62 26
5,3 ...139 3,22 ...220 7,35 ...139 4,14 ...139 8,45 62 26
5,4 ...142 2,84 ...225 7,84 ...142 4,14 ...142 9,10 66 28
5,5 ...145 2,79 ...230 5,86 ...145 4,14 ...145 7,85 66 28
5,6 ...148 3,28 ...235 7,76 ...148 4,34 ...148 9,20 66 28
5,7 ...151 2,79 ...240 7,84 ...151 4,59 ...151 10,10 66 28
5,8 ...154 2,79 ...245 7,54 ...154 4,31 ...154 9,50 66 28
5,9 ...157 3,28 ...250 9,56 ...157 5,18 ...157 10,10 66 28
6 ...160 2,84 ...255 5,74 ...160 4,45 ...160 8,35 66 28
6,1 ...163 3,13 ...260 9,89 ...163 4,74 ...163 9,85 70 31
6,2 ...166 3,59 ...265 9,93 ...166 5,23 ...166 9,85 70 31
6,3 ...169 3,89 ...270 9,96 ...169 5,52 ...169 10,40 70 31
6,4 ...172 3,50 ...275 9,75 ...172 5,18 ...172 10,40 70 31
6,5 ...175 3,10 ...280 7,54 ...175 5,18 ...175 9,85 70 31
6,6 ...178 3,64 ...285 10,25 ...178 5,23 ...178 10,85 70 31
6,7 ...181 4,13 ...290 10,15 ...181 6,29 ...181 11,05 70 31
6,8 ...184 3,42 ...295 10,65 ...184 5,61 ...184 11,90 74 34
6,9 ...187 4,67 ...300 12,45 ...187 6,09 ...187 11,75 74 34
7 ...190 3,42 ...305 8,05 ...190 5,69 ...190 10,95 74 34
7,1 ...193 4,89 ...310 13,50 ...193 6,86 ...193 13,40 74 34
7,2 ...196 4,85 ...315 13,40 ...196 7,22 ...196 13,65 74 34
7,3 ...199 4,93 ...320 13,20 ...199 8,45 ...199 13,65 74 34
7,4 ...202 4,85 ...325 13,40 ...202 6,55 ...202 13,75 74 34
7,5 ...205 4,58 ...330 9,56 ...205 6,43 ...205 11,45 74 34
7,6 ...208 6,19 ...335 14,45 ...208 9,74 ...208 14,65 79 37
7,7 ...211 6,50 ...340 14,65 ...211 9,05 ...211 14,75 79 37
7,8 ...214 5,31 ...345 14,15 ...214 8,05 ...214 14,75 79 37
7,9 ...217 6,08 ...350 16,35 ...217 9,40 ...217 14,65 79 37
8 ...220 4,18 ...355 9,96 ...220 7,53 ...220 13,65 79 37
8,1 ...223 5,70 ...360 16,50 ...223 9,19 ...223 17,45 79 37
8,2 ...226 5,63 ...365 17,20 ...226 8,45 ...226 18,15 79 37
8,3 ...229 5,56 ...370 17,20 ...229 9,83 ...229 18,35 79 37
8,4 ...232 6,70 ...375 17,20 ...232 9,74 ...232 18,35 79 37
8,5 ...235 4,67 ...380 13,10 ...235 8,33 ...235 15,90 79 37
8,6 ...238 6,72 ...382 18,00 ...238 9,51 – – 84 40
8,7 ...241 6,50 ...383 17,60 ...241 10,40 – – 84 40
8,8 ...244 6,72 ...385 17,25 ...244 10,10 ...244 19,95 84 40
8,9 ...247 7,39 ...387 19,60 ...247 11,30 – – 84 40
9 ...250 5,36 ...390 12,85 ...250 9,19 ...250 16,25 84 40
9,1 ...253 7,28 ...392 21,80 ...253 11,90 – – 84 40
9,2 ...256 7,55 ...393 23,00 ...256 10,70 – – 84 40
9,3 ...259 7,75 ...395 23,20 ...259 11,40 ...259 18,35 84 40
9,4 ...262 7,55 ...397 21,80 ...262 13,00 – – 84 40
9,5 ...265 6,68 ...400 17,05 ...265 10,00 ...265 17,80 84 40
9,6 ...268 7,28 ...402 22,40 ...268 12,40 – – 89 43
9,7 ...271 7,71 ...403 21,80 ...271 12,30 – – 89 43
*Blank (853) (898) (858) (020)
Fortsetzung nächste Seite
1/11
Wert fett Wert normal Alle Preise in € ohne MwSt.
empfohlen geeignet empfohlen geeignet bedingt