Page 1577 - WS Werkzeuge 2026
P. 1577

9.      WERKSTATT- UND BETRIEBSBEDARF

                                                                  SCHRÄNKE

       Baukastensystem Schrankgehäuse

       •  Sichere Zentralverriegelung mit FORUM-Schließanlage – diebstahlsicher
       •  Erhöhte Kippsicherheit, nur eine Schublade kann geöffnet werden
       •  Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
       •  Bis 1 t belastbar
       •  Individuell nach Wunsch und Bedürfnissen selbst gestalten und konfigurieren
       •  Schrankgehäuse bzw. Schubfachmaße bestimmen
       •  Passende Schubladen und entsprechende Einteilungen auswählen
       •  Gehäuse- und Blendenfarbe festlegen und bestellen
                                                           42 60612 724–766
       Hinweis: Nutzhöhe = Summe aller Schubfachhöhen!











                                                                                       42 60612 679–721



              Abmessungen B x T x H  Bestell-Nr.    RAL 7035  Bestell-Nr.    RAL 7016    Schubfachmaße    Nutzhöhe
                    mm              42 60612...  €   42 60612...  €         mm                   mm
                600 x 575 x   620   ...724   226,00 •  ...679  226,00 •   500 x 450                500
                600 x 575 x   820   ...727   236,00 •  ...682  236,00 •   500 x 450                700
                600 x 575 x   920   ...730   240,50 •  ...685  240,50 •   500 x 450                800
                600 x 575 x 1020    ...733   245,50 •  ...688  245,50 •   500 x 450                900
                600 x 575 x 1220    ...736   256,50 •  ...691  256,50 •   500 x 450              1100
                700 x 575 x   620   ...739   230,00 •  ...694  230,00 •   600 x 450                500
                700 x 575 x   820   ...742   240,50 •  ...697  240,50 •   600 x 450                700
                700 x 575 x   920   ...745   250,50 •  ...700  250,50 •   600 x 450                800
                700 x 575 x 1020    ...748   259,00 •  ...703  259,00 •   600 x 450                900
                700 x 575 x 1220    ...751   271,00 •  ...706  271,00 •   600 x 450              1100
                900 x 575 x   620   ...754   233,50 •  ...709  233,50 •   800 x 450                500
                900 x 575 x   820   ...757   250,50 •  ...712  250,50 •   800 x 450                700
                900 x 575 x   920   ...760   266,00 •  ...715  266,00 •   800 x 450                800
                900 x 575 x 1020    ...763   283,00 •  ...718  283,00 •   800 x 450                900
                900 x 575 x 1220    ...766   300,00 •  ...721  300,00 •   800 x 450              1100
                                              (826)          (826)





       Baukastensystem Schubladen für Schrankgehäuse
       •  Verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, kugelgelagerten Führungen
        mit Selbsteinzug, Vollauszug (VA) 100 %
       •  Blendenfarbe: enzianblau RAL 5010
       •  Individuell nach Wunsch und Bedürfnissen selbst gestalten und konfigurieren
       •  Schrankgehäuse bzw. Schubladeninnenmaß bestimmen
       •  Passende Schubladen und entsprechende Einteilungen auswählen
       •  Gehäuse- und Blendenfarbe festlegen und bestellen
                                                                                                                    Werkstatt- und   Betriebsbedarf
                                                                                       42 60612...



                                              Schubfach-     Schubfach-      Schubfach-
                                             maße            maße            maße
                                            500 x 450       600 x 450      800 x 450
                Schubfachhöhe       Bestell-Nr.  mm  Bestell-Nr.  mm  Bestell-Nr.  mm         Tragkraft
                    mm              42 60612...  €   42 60612...  €   42 60612...  €           kg
                      50            ...769   60,50 •  ...799  62,90 •  ...829  67,10 •         30
                      75            ...772   61,70 •  ...802  64,10 •  ...832  67,70 •         80
                    100             ...775   68,90 •  ...805  71,40 •  ...835  76,80 •         80
                    125             ...778   69,60 •  ...808  73,20 •  ...838  78,70 •         80                    9 |
                    150             ...781   71,40 •  ...811  75,00 •  ...841  79,30 •         80
                    175             ...784   72,00 •  ...814  77,40 •  ...844  88,40 •         80
                    200             ...787   75,00 •  ...817  79,90 •  ...847  89,00 •         80
                    250             ...790   75,60 •  ...820  80,50 •  ...850  89,60 •         80
                    300             ...793   76,80 •  ...823  81,10 •  ...853  90,80 •         80
                    400             ...796   78,70 •  ...826  82,90 •  ...856  92,60 •         80
                                              (826)          (826)           (826)
                                                                                                        9/257

                                                                                       Alle Preise in € ohne MwSt.
   1572   1573   1574   1575   1576   1577   1578   1579   1580   1581   1582