Page 1225 - WS Werkzeuge 2026
P. 1225

8.      GREIF-, SCHNEID-, SCHLAGWERKZEUGE

                                                                  KREISSÄGEBLÄTTER

       Kreissägeblatt Optiline Wood

       •  WZ (Wechselzahn)
       •  Zähne aus Carbid
       •  Geeignet für Baustellenholz (mit Fremdkörpern)






       42 22509 395–662  •  Für Tauch- und Handkreissägen





                                                              42 22509 395–662


       42 22509 470–680  •  Für Kapp- und Gehrungssägen





                                                                                            42 22509 470–680



       42 22509 491–683  •  Für Tischkreissägen





                                                              42 22509 491–683


            Ø        Bestell-Nr.         Schnittbreite    Bohrung    Zähne    Nebenlöcher    Spanwinkel    Freiwinkel
            mm      42 22509...  €       mm          mm                                   °           °
            150       ...626   35,16        2,4       20          24         7/42         15          15
            160       ...398   36,24        1,8       20          24         6/32         15          15
            160       ...629   36,24        2,6       20          24         6/32         15          15
            160       ...632   39,87        2,6       20          36         6/32         15          15
            160       ...395   42,77        2,6       20          48         6/32         15          15
            165       ...422   41,86        1,7       20          24          –           15          15
            190       ...635   35,88      2           30          16         7/42         15          15
            190       ...638   39,87      2           30          24         7/42         15          15
            190       ...641   47,04      2           30          48         7/42         15          15
            190       ...452   39,87        2,6       30          24         7/42         15          15
            190       ...443   43,85        2,6       30          36         7/42         15          15            Greif-, Schneid-,   Schlagwerkzeuge
            190       ...446   47,04        2,6       30          48         7/42         15          15
            190       ...644   49,83        2,6       30          60         7/42         15          15
            210       ...647   47,90        2,8       30          48          –           15          15
            210       ...650   50,74        2,8       30          60          –           15          15
            216       ...665   55,57      2           30          48          –           -5          15
            216       ...470   58,87      2           30          60          –           -5          15
            216       ...671   56,05        2,6       30          54          –           10          15
            230       ...653   45,30        2,8       30          24         7/42         15          15
            235       ...656   47,12        2,8       30          24          –           15          15
            235       ...479   55,60        2,8       30          48          –           15          15
            235       ...482   58,89        2,8       30          60          –           15          15             8 |
            250       ...659   54,80        3,2       30          40         7/42         15          15
            250       ...662   61,16        3,2       30          60         7/42         15          15
            230       ...674   70,33        3,2       30          60          –           10          15
            250       ...491   73,15        3,2       30          80         7/42         10          15
            254       ...506   70,33      2           30          60          –           -5          15
            254       ...677   63,02        2,8       30          40          –           18          12
            254       ...680   70,33        2,8       30          60          –           19          10
            300       ...683   73,77        3,2       30          48          –           10          15
            305       ...530   84,40        2,5       30          60          –           -5          15
            305       ...668   91,15        2,5       30          96          –           -5          15
            315       ...539   80,66        3,2       30          48         7/42         10          15
            315       ...542   85,44        3,2       30          60         7/42         10          15
            350       ...548   84,32        3,5       30          54         10/60        10          15
            400       ...554   98,99        3,5       30          60         10/60        10          15
                               (154)
                                                                                                        8/301

                                                                                       Alle Preise in € ohne MwSt.
   1220   1221   1222   1223   1224   1225   1226   1227   1228   1229   1230